இன்றைய பஞ்சாங்கம் · சென்னை
செவ்வாய், 20 அக்டோபர் 2026
ஆஸ்வின சுக்ல நவமி · விக்ரம சம்வத் 2083
சூரியன் & சந்திரன்
☀ சூரிய உதயம்06:00 AM
☀ சூரிய அஸ்தமனம்05:47 PM
☾ சந்திர உதயம்01:44 PM
☾ சந்திர அஸ்தமனம்01:33 AM, 21 அக்.
ராகு காலம்: 02:50 PM – 04:19 PM
அட்டவணை — பிப்ரவரி 2026
| தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் / சூரிய அஸ்தமனம் | ராகு காலம் | விரதம் / பண்டிகை |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 பிப்.ஞாயிறு | சுக்ல பௌர்ணமி03:39 AM, 2 பிப். | பூசம்11:58 PM | 06:35 AM06:10 PM | 04:43 PM – 06:10 PM | மாக பௌர்ணமி |
| 2 பிப்.திங்கள் | கிருஷ்ண பிரதமை01:53 AM, 3 பிப். | ஆயில்யம்10:48 PM | 06:35 AM06:10 PM | 08:02 AM – 09:29 AM | |
| 3 பிப்.செவ்வாய் | கிருஷ்ண துவிதியை12:41 AM, 4 பிப். | மகம்10:11 PM | 06:35 AM06:10 PM | 03:17 PM – 04:43 PM | |
| 4 பிப்.புதன் | கிருஷ்ண திருதியை12:10 AM, 5 பிப். | பூரம்10:13 PM | 06:35 AM06:11 PM | 12:23 PM – 01:50 PM | |
| 5 பிப்.வியாழன் | கிருஷ்ண சதுர்த்தி12:23 AM, 6 பிப். | உத்திரம்10:57 PM | 06:35 AM06:11 PM | 01:50 PM – 03:17 PM | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| 6 பிப்.வெள்ளி | கிருஷ்ண பஞ்சமி01:19 AM, 7 பிப். | அஸ்தம்12:24 AM, 7 பிப். | 06:34 AM06:12 PM | 10:56 AM – 12:23 PM | |
| 7 பிப்.சனி | கிருஷ்ண சஷ்டி02:55 AM, 8 பிப். | சித்திரை02:28 AM, 8 பிப். | 06:34 AM06:12 PM | 09:29 AM – 10:56 AM | |
| 8 பிப்.ஞாயிறு | கிருஷ்ண சப்தமி05:02 AM, 9 பிப். | சுவாதி05:03 AM, 9 பிப். | 06:34 AM06:12 PM | 04:45 PM – 06:12 PM | |
| 9 பிப்.திங்கள் | கிருஷ்ண அஷ்டமி07:28 AM, 10 பிப். | விசாகம்07:55 AM, 10 பிப். | 06:34 AM06:13 PM | 08:01 AM – 09:28 AM | காலாஷ்டமி |
| 10 பிப்.செவ்வாய் | கிருஷ்ண அஷ்டமி07:28 AM | விசாகம்07:55 AM | 06:33 AM06:13 PM | 03:18 PM – 04:45 PM | |
| 11 பிப்.புதன் | கிருஷ்ண நவமி09:59 AM | அனுஷம்10:53 AM | 06:33 AM06:13 PM | 12:23 PM – 01:51 PM | |
| 12 பிப்.வியாழன் | கிருஷ்ண தசமி12:23 PM | கேட்டை01:42 PM | 06:33 AM06:14 PM | 01:51 PM – 03:18 PM | |
| 13 பிப்.வெள்ளி | கிருஷ்ண ஏகாதசி02:26 PM | மூலம்04:13 PM | 06:32 AM06:14 PM | 10:55 AM – 12:23 PM | விஜயா ஏகாதசிகும்பம் சங்கராந்தி |
| 14 பிப்.சனி | கிருஷ்ண துவாதசி04:02 PM | பூராடம்06:16 PM | 06:32 AM06:14 PM | 09:28 AM – 10:55 AM | பிரதோஷம் (கிருஷ்ண) |
| 15 பிப்.ஞாயிறு | கிருஷ்ண திரயோதசி05:05 PM | உத்திராடம்07:48 PM | 06:32 AM06:14 PM | 04:47 PM – 06:14 PM | மகா சிவராத்திரி |
| 16 பிப்.திங்கள் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி05:35 PM | திருவோணம்08:48 PM | 06:31 AM06:15 PM | 07:59 AM – 09:27 AM | |
| 17 பிப்.செவ்வாய் | கிருஷ்ண அமாவாசை05:31 PM | அவிட்டம்09:16 PM | 06:31 AM06:15 PM | 03:19 PM – 04:47 PM | பால்குன அமாவாசை |
| 18 பிப்.புதன் | சுக்ல பிரதமை04:58 PM | சதயம்09:16 PM | 06:31 AM06:15 PM | 12:23 PM – 01:51 PM | |
| 19 பிப்.வியாழன் | சுக்ல துவிதியை03:59 PM | பூரட்டாதி08:52 PM | 06:30 AM06:16 PM | 01:51 PM – 03:19 PM | |
| 20 பிப்.வெள்ளி | சுக்ல திருதியை02:39 PM | உத்திரட்டாதி08:07 PM | 06:30 AM06:16 PM | 10:54 AM – 12:23 PM | |
| 21 பிப்.சனி | சுக்ல சதுர்த்தி01:01 PM | ரேவதி07:07 PM | 06:29 AM06:16 PM | 09:26 AM – 10:54 AM | விநாயகர் சதுர்த்தி (மாதம்) |
| 22 பிப்.ஞாயிறு | சுக்ல பஞ்சமி11:10 AM | அஸ்வினி05:55 PM | 06:29 AM06:16 PM | 04:48 PM – 06:16 PM | சஷ்டி விரதம் |
| 23 பிப்.திங்கள் | சுக்ல சஷ்டி09:10 AM | பரணி04:34 PM | 06:28 AM06:16 PM | 07:57 AM – 09:25 AM | |
| 24 பிப்.செவ்வாய் | சுக்ல சப்தமி07:03 AM | கார்த்திகை03:07 PM | 06:28 AM06:17 PM | 03:19 PM – 04:48 PM | மாத துர்காஷ்டமி |
| 25 பிப்.புதன் | சுக்ல நவமி02:41 AM, 26 பிப். | ரோகிணி01:39 PM | 06:27 AM06:17 PM | 12:22 PM – 01:51 PM | |
| 26 பிப்.வியாழன் | சுக்ல தசமி12:34 AM, 27 பிப். | மிருகசீரிடம்12:11 PM | 06:27 AM06:17 PM | 01:51 PM – 03:19 PM | |
| 27 பிப்.வெள்ளி | சுக்ல ஏகாதசி10:33 PM | திருவாதிரை10:49 AM | 06:26 AM06:17 PM | 10:53 AM – 12:22 PM | ஆமலகி ஏகாதசி |
| 28 பிப்.சனி | சுக்ல துவாதசி08:44 PM | புனர்பூசம்09:35 AM | 06:26 AM06:17 PM | 09:24 AM – 10:53 AM | பிரதோஷம் (சுக்ல) |
பிப்ரவரி 2026 — பிற நகரங்கள்
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்