నేటి పంచాంగం · చెన్నై
సోమవారం, 19 అక్టోబర్ 2026
ఆశ్వయుజం శుక్ల అష్టమి · విక్రమ సంవత్ 2083
సూర్యుడు & చంద్రుడు
☀ సూర్యోదయం06:00 AM
☀ సూర్యాస్తమయం05:48 PM
☾ చంద్రోదయం01:02 PM
☾ చంద్రాస్తమయం12:43 AM, 20 అక్టో
రాహుకాలం: 07:28 AM – 08:57 AM
పట్టిక — ఫిబ్రవరి 2026
| తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం / సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | వ్రతం / పండుగ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ఫిబ్రఆదివారం | శుక్ల పౌర్ణమి03:39 AM, 2 ఫిబ్ర | పుష్యమి11:58 PM | 06:35 AM06:10 PM | 04:43 PM – 06:10 PM | మాఘం పౌర్ణమి |
| 2 ఫిబ్రసోమవారం | కృష్ణ పాడ్యమి01:53 AM, 3 ఫిబ్ర | ఆశ్లేష10:48 PM | 06:35 AM06:10 PM | 08:02 AM – 09:29 AM | |
| 3 ఫిబ్రమంగళవారం | కృష్ణ విదియ12:41 AM, 4 ఫిబ్ర | మఖ10:11 PM | 06:35 AM06:10 PM | 03:17 PM – 04:43 PM | |
| 4 ఫిబ్రబుధవారం | కృష్ణ తదియ12:10 AM, 5 ఫిబ్ర | పుబ్బ10:13 PM | 06:35 AM06:11 PM | 12:23 PM – 01:50 PM | |
| 5 ఫిబ్రగురువారం | కృష్ణ చవితి12:23 AM, 6 ఫిబ్ర | ఉత్తర10:57 PM | 06:35 AM06:11 PM | 01:50 PM – 03:17 PM | సంకటహర చతుర్థి |
| 6 ఫిబ్రశుక్రవారం | కృష్ణ పంచమి01:19 AM, 7 ఫిబ్ర | హస్త12:24 AM, 7 ఫిబ్ర | 06:34 AM06:12 PM | 10:56 AM – 12:23 PM | |
| 7 ఫిబ్రశనివారం | కృష్ణ షష్ఠి02:55 AM, 8 ఫిబ్ర | చిత్త02:28 AM, 8 ఫిబ్ర | 06:34 AM06:12 PM | 09:29 AM – 10:56 AM | |
| 8 ఫిబ్రఆదివారం | కృష్ణ సప్తమి05:02 AM, 9 ఫిబ్ర | స్వాతి05:03 AM, 9 ఫిబ్ర | 06:34 AM06:12 PM | 04:45 PM – 06:12 PM | |
| 9 ఫిబ్రసోమవారం | కృష్ణ అష్టమి07:28 AM, 10 ఫిబ్ర | విశాఖ07:55 AM, 10 ఫిబ్ర | 06:34 AM06:13 PM | 08:01 AM – 09:28 AM | కాలాష్టమి |
| 10 ఫిబ్రమంగళవారం | కృష్ణ అష్టమి07:28 AM | విశాఖ07:55 AM | 06:33 AM06:13 PM | 03:18 PM – 04:45 PM | |
| 11 ఫిబ్రబుధవారం | కృష్ణ నవమి09:59 AM | అనూరాధ10:53 AM | 06:33 AM06:13 PM | 12:23 PM – 01:51 PM | |
| 12 ఫిబ్రగురువారం | కృష్ణ దశమి12:23 PM | జ్యేష్ఠ01:42 PM | 06:33 AM06:14 PM | 01:51 PM – 03:18 PM | |
| 13 ఫిబ్రశుక్రవారం | కృష్ణ ఏకాదశి02:26 PM | మూల04:13 PM | 06:32 AM06:14 PM | 10:55 AM – 12:23 PM | విజయ ఏకాదశికుంభం సంక్రాంతి |
| 14 ఫిబ్రశనివారం | కృష్ణ ద్వాదశి04:02 PM | పూర్వాషాఢ06:16 PM | 06:32 AM06:14 PM | 09:28 AM – 10:55 AM | ప్రదోష వ్రతం (కృష్ణ) |
| 15 ఫిబ్రఆదివారం | కృష్ణ త్రయోదశి05:05 PM | ఉత్తరాషాఢ07:48 PM | 06:32 AM06:14 PM | 04:47 PM – 06:14 PM | మహా శివరాత్రి |
| 16 ఫిబ్రసోమవారం | కృష్ణ చతుర్దశి05:35 PM | శ్రవణం08:48 PM | 06:31 AM06:15 PM | 07:59 AM – 09:27 AM | |
| 17 ఫిబ్రమంగళవారం | కృష్ణ అమావాస్య05:31 PM | ధనిష్ఠ09:16 PM | 06:31 AM06:15 PM | 03:19 PM – 04:47 PM | ఫాల్గుణం అమావాస్య |
| 18 ఫిబ్రబుధవారం | శుక్ల పాడ్యమి04:58 PM | శతభిషం09:16 PM | 06:31 AM06:15 PM | 12:23 PM – 01:51 PM | |
| 19 ఫిబ్రగురువారం | శుక్ల విదియ03:59 PM | పూర్వాభాద్ర08:52 PM | 06:30 AM06:16 PM | 01:51 PM – 03:19 PM | |
| 20 ఫిబ్రశుక్రవారం | శుక్ల తదియ02:39 PM | ఉత్తరాభాద్ర08:07 PM | 06:30 AM06:16 PM | 10:54 AM – 12:23 PM | |
| 21 ఫిబ్రశనివారం | శుక్ల చవితి01:01 PM | రేవతి07:07 PM | 06:29 AM06:16 PM | 09:26 AM – 10:54 AM | వినాయక చతుర్థి |
| 22 ఫిబ్రఆదివారం | శుక్ల పంచమి11:10 AM | అశ్విని05:55 PM | 06:29 AM06:16 PM | 04:48 PM – 06:16 PM | స్కంద షష్ఠి |
| 23 ఫిబ్రసోమవారం | శుక్ల షష్ఠి09:10 AM | భరణి04:34 PM | 06:28 AM06:16 PM | 07:57 AM – 09:25 AM | |
| 24 ఫిబ్రమంగళవారం | శుక్ల సప్తమి07:03 AM | కృత్తిక03:07 PM | 06:28 AM06:17 PM | 03:19 PM – 04:48 PM | మాస దుర్గాష్టమి |
| 25 ఫిబ్రబుధవారం | శుక్ల నవమి02:41 AM, 26 ఫిబ్ర | రోహిణి01:39 PM | 06:27 AM06:17 PM | 12:22 PM – 01:51 PM | |
| 26 ఫిబ్రగురువారం | శుక్ల దశమి12:34 AM, 27 ఫిబ్ర | మృగశిర12:11 PM | 06:27 AM06:17 PM | 01:51 PM – 03:19 PM | |
| 27 ఫిబ్రశుక్రవారం | శుక్ల ఏకాదశి10:33 PM | ఆర్ద్ర10:49 AM | 06:26 AM06:17 PM | 10:53 AM – 12:22 PM | ఆమలకి ఏకాదశి |
| 28 ఫిబ్రశనివారం | శుక్ల ద్వాదశి08:44 PM | పునర్వసు09:35 AM | 06:26 AM06:17 PM | 09:24 AM – 10:53 AM | ప్రదోష వ్రతం (శుక్ల) |
ఫిబ్రవరి 2026 — ఇతర నగరాలు
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని