இன்றைய பஞ்சாங்கம் · புது தில்லி
திங்கள், 19 அக்டோபர் 2026
ஆஸ்வின சுக்ல அஷ்டமி · விக்ரம சம்வத் 2083
சூரியன் & சந்திரன்
☀ சூரிய உதயம்06:24 AM
☀ சூரிய அஸ்தமனம்05:48 PM
☾ சந்திர உதயம்01:45 PM
☾ சந்திர அஸ்தமனம்12:29 AM, 20 அக்.
ராகு காலம்: 07:50 AM – 09:15 AM
அட்டவணை — மே 2027
| தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் / சூரிய அஸ்தமனம் | ராகு காலம் | விரதம் / பண்டிகை |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 மேசனி | கிருஷ்ண தசமி06:54 PM | சதயம்01:16 AM, 2 மே | 05:41 AM06:56 PM | 09:00 AM – 10:39 AM | |
| 2 மேஞாயிறு | கிருஷ்ண ஏகாதசி07:52 PM | பூரட்டாதி02:40 AM, 3 மே | 05:40 AM06:57 PM | 05:17 PM – 06:57 PM | வரூதினி ஏகாதசி |
| 3 மேதிங்கள் | கிருஷ்ண துவாதசி08:05 PM | உத்திரட்டாதி03:19 AM, 4 மே | 05:39 AM06:57 PM | 07:19 AM – 08:59 AM | பிரதோஷம் (கிருஷ்ண) |
| 4 மேசெவ்வாய் | கிருஷ்ண திரயோதசி07:31 PM | ரேவதி03:15 AM, 5 மே | 05:39 AM06:58 PM | 03:38 PM – 05:18 PM | மாத சிவராத்திரி |
| 5 மேபுதன் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி06:17 PM | அஸ்வினி02:32 AM, 6 மே | 05:38 AM06:58 PM | 12:18 PM – 01:58 PM | |
| 6 மேவியாழன் | கிருஷ்ண அமாவாசை04:29 PM | பரணி01:18 AM, 7 மே | 05:37 AM06:59 PM | 01:58 PM – 03:39 PM | வைசாக அமாவாசை |
| 7 மேவெள்ளி | சுக்ல பிரதமை02:14 PM | கார்த்திகை11:42 PM | 05:36 AM07:00 PM | 10:38 AM – 12:18 PM | |
| 8 மேசனி | சுக்ல துவிதியை11:43 AM | ரோகிணி09:53 PM | 05:36 AM07:00 PM | 08:57 AM – 10:37 AM | அட்சய திருதியை · பரசுராம ஜெயந்தி |
| 9 மேஞாயிறு | சுக்ல திருதியை09:04 AM | மிருகசீரிடம்07:59 PM | 05:35 AM07:01 PM | 05:20 PM – 07:01 PM | விநாயகர் சதுர்த்தி (மாதம்) |
| 10 மேதிங்கள் | சுக்ல சதுர்த்தி06:23 AM | திருவாதிரை06:08 PM | 05:34 AM07:01 PM | 07:15 AM – 08:56 AM | |
| 11 மேசெவ்வாய் | சுக்ல சஷ்டி01:24 AM, 12 மே | புனர்பூசம்04:26 PM | 05:33 AM07:02 PM | 03:40 PM – 05:21 PM | சஷ்டி விரதம் |
| 12 மேபுதன் | சுக்ல சப்தமி11:13 PM | பூசம்02:56 PM | 05:33 AM07:03 PM | 12:18 PM – 01:59 PM | |
| 13 மேவியாழன் | சுக்ல அஷ்டமி09:18 PM | ஆயில்யம்01:41 PM | 05:32 AM07:03 PM | 01:59 PM – 03:40 PM | மாத துர்காஷ்டமி |
| 14 மேவெள்ளி | சுக்ல நவமி07:40 PM | மகம்12:42 PM | 05:32 AM07:04 PM | 10:36 AM – 12:18 PM | சீதா நவமி |
| 15 மேசனி | சுக்ல தசமி06:18 PM | பூரம்12:00 PM | 05:31 AM07:04 PM | 08:54 AM – 10:36 AM | ரிஷபம் சங்கராந்தி |
| 16 மேஞாயிறு | சுக்ல ஏகாதசி05:14 PM | உத்திரம்11:35 AM | 05:30 AM07:05 PM | 05:23 PM – 07:05 PM | மோகினி ஏகாதசி |
| 17 மேதிங்கள் | சுக்ல துவாதசி04:29 PM | அஸ்தம்11:29 AM | 05:30 AM07:06 PM | 07:12 AM – 08:54 AM | பிரதோஷம் (சுக்ல) |
| 18 மேசெவ்வாய் | சுக்ல திரயோதசி04:04 PM | சித்திரை11:43 AM | 05:29 AM07:06 PM | 03:42 PM – 05:24 PM | நரசிம்ம ஜெயந்தி |
| 19 மேபுதன் | சுக்ல சதுர்த்தசி04:03 PM | சுவாதி12:19 PM | 05:29 AM07:07 PM | 12:18 PM – 02:00 PM | வைசாக பௌர்ணமி |
| 20 மேவியாழன் | சுக்ல பௌர்ணமி04:29 PM | விசாகம்01:21 PM | 05:28 AM07:07 PM | 02:00 PM – 03:43 PM | புத்த பூர்ணிமா |
| 21 மேவெள்ளி | கிருஷ்ண பிரதமை05:24 PM | அனுஷம்02:51 PM | 05:28 AM07:08 PM | 10:35 AM – 12:18 PM | |
| 22 மேசனி | கிருஷ்ண துவிதியை06:49 PM | கேட்டை04:50 PM | 05:27 AM07:09 PM | 08:53 AM – 10:35 AM | |
| 23 மேஞாயிறு | கிருஷ்ண திருதியை08:42 PM | மூலம்07:17 PM | 05:27 AM07:09 PM | 05:26 PM – 07:09 PM | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| 24 மேதிங்கள் | கிருஷ்ண சதுர்த்தி10:59 PM | பூராடம்10:08 PM | 05:26 AM07:10 PM | 07:09 AM – 08:52 AM | |
| 25 மேசெவ்வாய் | கிருஷ்ண பஞ்சமி01:31 AM, 26 மே | உத்திராடம்01:12 AM, 26 மே | 05:26 AM07:10 PM | 03:44 PM – 05:27 PM | |
| 26 மேபுதன் | கிருஷ்ண சஷ்டி04:05 AM, 27 மே | திருவோணம்04:19 AM, 27 மே | 05:26 AM07:11 PM | 12:18 PM – 02:01 PM | |
| 27 மேவியாழன் | கிருஷ்ண சப்தமி06:27 AM, 28 மே | அவிட்டம்07:14 AM, 28 மே | 05:25 AM07:11 PM | 02:02 PM – 03:45 PM | |
| 28 மேவெள்ளி | கிருஷ்ண சப்தமி06:27 AM | அவிட்டம்07:14 AM | 05:25 AM07:12 PM | 10:35 AM – 12:19 PM | காலாஷ்டமி |
| 29 மேசனி | கிருஷ்ண அஷ்டமி08:21 AM | சதயம்09:42 AM | 05:25 AM07:13 PM | 08:52 AM – 10:35 AM | |
| 30 மேஞாயிறு | கிருஷ்ண நவமி09:35 AM | பூரட்டாதி11:32 AM | 05:24 AM07:13 PM | 05:29 PM – 07:13 PM | |
| 31 மேதிங்கள் | கிருஷ்ண தசமி10:03 AM | உத்திரட்டாதி12:36 PM | 05:24 AM07:14 PM | 07:08 AM – 08:52 AM |
மே 2027 — பிற நகரங்கள்
லக்னோவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்