இன்றைய பஞ்சாங்கம் · வாரணாசி
செவ்வாய், 20 அக்டோபர் 2026
ஆஸ்வின சுக்ல நவமி · விக்ரம சம்வத் 2083
சூரியன் & சந்திரன்
☀ சூரிய உதயம்05:59 AM
☀ சூரிய அஸ்தமனம்05:26 PM
☾ சந்திர உதயம்01:50 PM
☾ சந்திர அஸ்தமனம்01:06 AM, 21 அக்.
ராகு காலம்: 02:35 PM – 04:01 PM
அட்டவணை — மே 2027
| தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் / சூரிய அஸ்தமனம் | ராகு காலம் | விரதம் / பண்டிகை |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 மேசனி | கிருஷ்ண தசமி06:54 PM | சதயம்01:16 AM, 2 மே | 05:23 AM06:28 PM | 08:39 AM – 10:17 AM | |
| 2 மேஞாயிறு | கிருஷ்ண ஏகாதசி07:52 PM | பூரட்டாதி02:40 AM, 3 மே | 05:22 AM06:29 PM | 04:50 PM – 06:29 PM | வரூதினி ஏகாதசி |
| 3 மேதிங்கள் | கிருஷ்ண துவாதசி08:05 PM | உத்திரட்டாதி03:19 AM, 4 மே | 05:21 AM06:29 PM | 07:00 AM – 08:38 AM | பிரதோஷம் (கிருஷ்ண) |
| 4 மேசெவ்வாய் | கிருஷ்ண திரயோதசி07:31 PM | ரேவதி03:15 AM, 5 மே | 05:20 AM06:30 PM | 03:12 PM – 04:51 PM | மாத சிவராத்திரி |
| 5 மேபுதன் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி06:17 PM | அஸ்வினி02:32 AM, 6 மே | 05:20 AM06:30 PM | 11:55 AM – 01:34 PM | |
| 6 மேவியாழன் | கிருஷ்ண அமாவாசை04:29 PM | பரணி01:18 AM, 7 மே | 05:19 AM06:31 PM | 01:34 PM – 03:13 PM | வைசாக அமாவாசை |
| 7 மேவெள்ளி | சுக்ல பிரதமை02:14 PM | கார்த்திகை11:42 PM | 05:18 AM06:31 PM | 10:16 AM – 11:55 AM | |
| 8 மேசனி | சுக்ல துவிதியை11:43 AM | ரோகிணி09:53 PM | 05:18 AM06:32 PM | 08:36 AM – 10:16 AM | அட்சய திருதியை · பரசுராம ஜெயந்தி |
| 9 மேஞாயிறு | சுக்ல திருதியை09:04 AM | மிருகசீரிடம்07:59 PM | 05:17 AM06:32 PM | 04:53 PM – 06:32 PM | விநாயகர் சதுர்த்தி (மாதம்) |
| 10 மேதிங்கள் | சுக்ல சதுர்த்தி06:23 AM | திருவாதிரை06:08 PM | 05:17 AM06:33 PM | 06:56 AM – 08:36 AM | |
| 11 மேசெவ்வாய் | சுக்ல சஷ்டி01:24 AM, 12 மே | புனர்பூசம்04:26 PM | 05:16 AM06:33 PM | 03:14 PM – 04:54 PM | சஷ்டி விரதம் |
| 12 மேபுதன் | சுக்ல சப்தமி11:13 PM | பூசம்02:56 PM | 05:15 AM06:34 PM | 11:55 AM – 01:34 PM | |
| 13 மேவியாழன் | சுக்ல அஷ்டமி09:18 PM | ஆயில்யம்01:41 PM | 05:15 AM06:34 PM | 01:35 PM – 03:15 PM | மாத துர்காஷ்டமி |
| 14 மேவெள்ளி | சுக்ல நவமி07:40 PM | மகம்12:42 PM | 05:14 AM06:35 PM | 10:15 AM – 11:55 AM | சீதா நவமி |
| 15 மேசனி | சுக்ல தசமி06:18 PM | பூரம்12:00 PM | 05:14 AM06:35 PM | 08:34 AM – 10:14 AM | ரிஷபம் சங்கராந்தி |
| 16 மேஞாயிறு | சுக்ல ஏகாதசி05:14 PM | உத்திரம்11:35 AM | 05:13 AM06:36 PM | 04:56 PM – 06:36 PM | மோகினி ஏகாதசி |
| 17 மேதிங்கள் | சுக்ல துவாதசி04:29 PM | அஸ்தம்11:29 AM | 05:13 AM06:37 PM | 06:53 AM – 08:34 AM | பிரதோஷம் (சுக்ல) |
| 18 மேசெவ்வாய் | சுக்ல திரயோதசி04:04 PM | சித்திரை11:43 AM | 05:12 AM06:37 PM | 03:16 PM – 04:56 PM | நரசிம்ம ஜெயந்தி |
| 19 மேபுதன் | சுக்ல சதுர்த்தசி04:03 PM | சுவாதி12:19 PM | 05:12 AM06:38 PM | 11:55 AM – 01:35 PM | வைசாக பௌர்ணமி |
| 20 மேவியாழன் | சுக்ல பௌர்ணமி04:29 PM | விசாகம்01:21 PM | 05:11 AM06:38 PM | 01:36 PM – 03:16 PM | புத்த பூர்ணிமா |
| 21 மேவெள்ளி | கிருஷ்ண பிரதமை05:24 PM | அனுஷம்02:51 PM | 05:11 AM06:39 PM | 10:14 AM – 11:55 AM | |
| 22 மேசனி | கிருஷ்ண துவிதியை06:49 PM | கேட்டை04:50 PM | 05:11 AM06:39 PM | 08:33 AM – 10:14 AM | |
| 23 மேஞாயிறு | கிருஷ்ண திருதியை08:42 PM | மூலம்07:17 PM | 05:10 AM06:40 PM | 04:58 PM – 06:40 PM | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| 24 மேதிங்கள் | கிருஷ்ண சதுர்த்தி10:59 PM | பூராடம்10:08 PM | 05:10 AM06:40 PM | 06:51 AM – 08:32 AM | |
| 25 மேசெவ்வாய் | கிருஷ்ண பஞ்சமி01:31 AM, 26 மே | உத்திராடம்01:12 AM, 26 மே | 05:10 AM06:41 PM | 03:18 PM – 04:59 PM | |
| 26 மேபுதன் | கிருஷ்ண சஷ்டி04:05 AM, 27 மே | திருவோணம்04:19 AM, 27 மே | 05:09 AM06:41 PM | 11:55 AM – 01:37 PM | |
| 27 மேவியாழன் | கிருஷ்ண சப்தமி06:27 AM, 28 மே | அவிட்டம்07:14 AM, 28 மே | 05:09 AM06:42 PM | 01:37 PM – 03:18 PM | |
| 28 மேவெள்ளி | கிருஷ்ண சப்தமி06:27 AM | அவிட்டம்07:14 AM | 05:09 AM06:42 PM | 10:14 AM – 11:55 AM | காலாஷ்டமி |
| 29 மேசனி | கிருஷ்ண அஷ்டமி08:21 AM | சதயம்09:42 AM | 05:09 AM06:43 PM | 08:32 AM – 10:14 AM | |
| 30 மேஞாயிறு | கிருஷ்ண நவமி09:35 AM | பூரட்டாதி11:32 AM | 05:08 AM06:43 PM | 05:01 PM – 06:43 PM | |
| 31 மேதிங்கள் | கிருஷ்ண தசமி10:03 AM | உத்திரட்டாதி12:36 PM | 05:08 AM06:44 PM | 06:50 AM – 08:32 AM |
மே 2027 — பிற நகரங்கள்
லக்னோபுது தில்லிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்