இன்றைய பஞ்சாங்கம் · உஜ்ஜைன்
செவ்வாய், 20 அக்டோபர் 2026
ஆஸ்வின சுக்ல நவமி · விக்ரம சம்வத் 2083
சூரியன் & சந்திரன்
☀ சூரிய உதயம்06:26 AM
☀ சூரிய அஸ்தமனம்05:57 PM
☾ சந்திர உதயம்02:16 PM
☾ சந்திர அஸ்தமனம்01:39 AM, 21 அக்.
ராகு காலம்: 03:04 PM – 04:31 PM
அட்டவணை — ஜனவரி 2026
| தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் / சூரிய அஸ்தமனம் | ராகு காலம் | விரதம் / பண்டிகை |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ஜன.வியாழன் | சுக்ல திரயோதசி10:23 PM | ரோகிணி10:48 PM | 07:08 AM05:52 PM | 01:51 PM – 03:11 PM | பிரதோஷம் (சுக்ல) |
| 2 ஜன.வெள்ளி | சுக்ல சதுர்த்தசி06:54 PM | மிருகசீரிடம்08:04 PM | 07:09 AM05:53 PM | 11:10 AM – 12:31 PM | பௌஷ பௌர்ணமி |
| 3 ஜன.சனி | சுக்ல பௌர்ணமி03:33 PM | திருவாதிரை05:28 PM | 07:09 AM05:54 PM | 09:50 AM – 11:11 AM | |
| 4 ஜன.ஞாயிறு | கிருஷ்ண பிரதமை12:30 PM | புனர்பூசம்03:11 PM | 07:09 AM05:54 PM | 04:34 PM – 05:54 PM | |
| 5 ஜன.திங்கள் | கிருஷ்ண துவிதியை09:57 AM | பூசம்01:25 PM | 07:09 AM05:55 PM | 08:30 AM – 09:51 AM | |
| 6 ஜன.செவ்வாய் | கிருஷ்ண திருதியை08:02 AM | ஆயில்யம்12:18 PM | 07:10 AM05:56 PM | 03:14 PM – 04:35 PM | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| 7 ஜன.புதன் | கிருஷ்ண பஞ்சமி06:34 AM, 8 ஜன. | மகம்11:57 AM | 07:10 AM05:56 PM | 12:33 PM – 01:54 PM | |
| 8 ஜன.வியாழன் | கிருஷ்ண சஷ்டி07:06 AM, 9 ஜன. | பூரம்12:24 PM | 07:10 AM05:57 PM | 01:54 PM – 03:15 PM | |
| 9 ஜன.வெள்ளி | கிருஷ்ண சப்தமி08:24 AM, 10 ஜன. | உத்திரம்01:41 PM | 07:10 AM05:58 PM | 11:13 AM – 12:34 PM | |
| 10 ஜன.சனி | கிருஷ்ண சப்தமி08:24 AM | அஸ்தம்03:40 PM | 07:10 AM05:58 PM | 09:52 AM – 11:13 AM | காலாஷ்டமி |
| 11 ஜன.ஞாயிறு | கிருஷ்ண அஷ்டமி10:21 AM | சித்திரை06:12 PM | 07:10 AM05:59 PM | 04:38 PM – 05:59 PM | |
| 12 ஜன.திங்கள் | கிருஷ்ண நவமி12:43 PM | சுவாதி09:05 PM | 07:10 AM06:00 PM | 08:32 AM – 09:53 AM | |
| 13 ஜன.செவ்வாய் | கிருஷ்ண தசமி03:18 PM | விசாகம்12:07 AM, 14 ஜன. | 07:10 AM06:01 PM | 03:18 PM – 04:39 PM | லோஹ்ரி |
| 14 ஜன.புதன் | கிருஷ்ண ஏகாதசி05:53 PM | அனுஷம்03:04 AM, 15 ஜன. | 07:10 AM06:01 PM | 12:36 PM – 01:57 PM | மகர சங்கராந்தி · தை பொங்கல்ஷட்திலா ஏகாதசி |
| 15 ஜன.வியாழன் | கிருஷ்ண துவாதசி08:17 PM | கேட்டை05:48 AM, 16 ஜன. | 07:10 AM06:02 PM | 01:58 PM – 03:19 PM | |
| 16 ஜன.வெள்ளி | கிருஷ்ண திரயோதசி10:22 PM | மூலம்08:12 AM, 17 ஜன. | 07:10 AM06:03 PM | 11:15 AM – 12:37 PM | பிரதோஷம் (கிருஷ்ண)மாத சிவராத்திரி |
| 17 ஜன.சனி | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி12:04 AM, 18 ஜன. | மூலம்08:12 AM | 07:10 AM06:03 PM | 09:54 AM – 11:15 AM | |
| 18 ஜன.ஞாயிறு | கிருஷ்ண அமாவாசை01:22 AM, 19 ஜன. | பூராடம்10:14 AM | 07:10 AM06:04 PM | 04:42 PM – 06:04 PM | மாக அமாவாசை |
| 19 ஜன.திங்கள் | சுக்ல பிரதமை02:15 AM, 20 ஜன. | உத்திராடம்11:52 AM | 07:10 AM06:05 PM | 08:32 AM – 09:54 AM | |
| 20 ஜன.செவ்வாய் | சுக்ல துவிதியை02:43 AM, 21 ஜன. | திருவோணம்01:07 PM | 07:10 AM06:06 PM | 03:22 PM – 04:44 PM | |
| 21 ஜன.புதன் | சுக்ல திருதியை02:48 AM, 22 ஜன. | அவிட்டம்01:58 PM | 07:10 AM06:06 PM | 12:38 PM – 02:00 PM | |
| 22 ஜன.வியாழன் | சுக்ல சதுர்த்தி02:29 AM, 23 ஜன. | சதயம்02:27 PM | 07:10 AM06:07 PM | 02:01 PM – 03:23 PM | விநாயகர் சதுர்த்தி (மாதம்) |
| 23 ஜன.வெள்ளி | சுக்ல பஞ்சமி01:47 AM, 24 ஜன. | பூரட்டாதி02:33 PM | 07:10 AM06:08 PM | 11:16 AM – 12:39 PM | வசந்த பஞ்சமி |
| 24 ஜன.சனி | சுக்ல சஷ்டி12:40 AM, 25 ஜன. | உத்திரட்டாதி02:16 PM | 07:09 AM06:08 PM | 09:54 AM – 11:17 AM | சஷ்டி விரதம் |
| 25 ஜன.ஞாயிறு | சுக்ல சப்தமி11:11 PM | ரேவதி01:36 PM | 07:09 AM06:09 PM | 04:47 PM – 06:09 PM | |
| 26 ஜன.திங்கள் | சுக்ல அஷ்டமி09:19 PM | அஸ்வினி12:33 PM | 07:09 AM06:10 PM | 08:32 AM – 09:54 AM | குடியரசு தினம்மாத துர்காஷ்டமி |
| 27 ஜன.செவ்வாய் | சுக்ல நவமி07:06 PM | பரணி11:09 AM | 07:09 AM06:11 PM | 03:25 PM – 04:48 PM | |
| 28 ஜன.புதன் | சுக்ல தசமி04:37 PM | கார்த்திகை09:27 AM | 07:08 AM06:11 PM | 12:40 PM – 02:03 PM | |
| 29 ஜன.வியாழன் | சுக்ல ஏகாதசி01:56 PM | ரோகிணி07:32 AM | 07:08 AM06:12 PM | 02:03 PM – 03:26 PM | ஜயா ஏகாதசி |
| 30 ஜன.வெள்ளி | சுக்ல துவாதசி11:10 AM | திருவாதிரை03:27 AM, 31 ஜன. | 07:08 AM06:13 PM | 11:17 AM – 12:40 PM | பிரதோஷம் (சுக்ல) |
| 31 ஜன.சனி | சுக்ல திரயோதசி08:26 AM | புனர்பூசம்01:34 AM, 1 பிப். | 07:07 AM06:13 PM | 09:54 AM – 11:17 AM |
ஜனவரி 2026 — பிற நகரங்கள்
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்