నేటి పంచాంగం · ఉజ్జయిని
సోమవారం, 19 అక్టోబర్ 2026
ఆశ్వయుజం శుక్ల అష్టమి · విక్రమ సంవత్ 2083
సూర్యుడు & చంద్రుడు
☀ సూర్యోదయం06:26 AM
☀ సూర్యాస్తమయం05:58 PM
☾ చంద్రోదయం01:39 PM
☾ చంద్రాస్తమయం12:45 AM, 20 అక్టో
రాహుకాలం: 07:52 AM – 09:19 AM
పట్టిక — జనవరి 2026
| తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం / సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | వ్రతం / పండుగ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 జనగురువారం | శుక్ల త్రయోదశి10:23 PM | రోహిణి10:48 PM | 07:08 AM05:52 PM | 01:51 PM – 03:11 PM | ప్రదోష వ్రతం (శుక్ల) |
| 2 జనశుక్రవారం | శుక్ల చతుర్దశి06:54 PM | మృగశిర08:04 PM | 07:09 AM05:53 PM | 11:10 AM – 12:31 PM | పుష్యం పౌర్ణమి |
| 3 జనశనివారం | శుక్ల పౌర్ణమి03:33 PM | ఆర్ద్ర05:28 PM | 07:09 AM05:54 PM | 09:50 AM – 11:11 AM | |
| 4 జనఆదివారం | కృష్ణ పాడ్యమి12:30 PM | పునర్వసు03:11 PM | 07:09 AM05:54 PM | 04:34 PM – 05:54 PM | |
| 5 జనసోమవారం | కృష్ణ విదియ09:57 AM | పుష్యమి01:25 PM | 07:09 AM05:55 PM | 08:30 AM – 09:51 AM | |
| 6 జనమంగళవారం | కృష్ణ తదియ08:02 AM | ఆశ్లేష12:18 PM | 07:10 AM05:56 PM | 03:14 PM – 04:35 PM | సంకటహర చతుర్థి |
| 7 జనబుధవారం | కృష్ణ పంచమి06:34 AM, 8 జన | మఖ11:57 AM | 07:10 AM05:56 PM | 12:33 PM – 01:54 PM | |
| 8 జనగురువారం | కృష్ణ షష్ఠి07:06 AM, 9 జన | పుబ్బ12:24 PM | 07:10 AM05:57 PM | 01:54 PM – 03:15 PM | |
| 9 జనశుక్రవారం | కృష్ణ సప్తమి08:24 AM, 10 జన | ఉత్తర01:41 PM | 07:10 AM05:58 PM | 11:13 AM – 12:34 PM | |
| 10 జనశనివారం | కృష్ణ సప్తమి08:24 AM | హస్త03:40 PM | 07:10 AM05:58 PM | 09:52 AM – 11:13 AM | కాలాష్టమి |
| 11 జనఆదివారం | కృష్ణ అష్టమి10:21 AM | చిత్త06:12 PM | 07:10 AM05:59 PM | 04:38 PM – 05:59 PM | |
| 12 జనసోమవారం | కృష్ణ నవమి12:43 PM | స్వాతి09:05 PM | 07:10 AM06:00 PM | 08:32 AM – 09:53 AM | |
| 13 జనమంగళవారం | కృష్ణ దశమి03:18 PM | విశాఖ12:07 AM, 14 జన | 07:10 AM06:01 PM | 03:18 PM – 04:39 PM | లోహ్రీ |
| 14 జనబుధవారం | కృష్ణ ఏకాదశి05:53 PM | అనూరాధ03:04 AM, 15 జన | 07:10 AM06:01 PM | 12:36 PM – 01:57 PM | మకర సంక్రాంతి · పొంగల్షట్తిల ఏకాదశి |
| 15 జనగురువారం | కృష్ణ ద్వాదశి08:17 PM | జ్యేష్ఠ05:48 AM, 16 జన | 07:10 AM06:02 PM | 01:58 PM – 03:19 PM | |
| 16 జనశుక్రవారం | కృష్ణ త్రయోదశి10:22 PM | మూల08:12 AM, 17 జన | 07:10 AM06:03 PM | 11:15 AM – 12:37 PM | ప్రదోష వ్రతం (కృష్ణ)మాస శివరాత్రి |
| 17 జనశనివారం | కృష్ణ చతుర్దశి12:04 AM, 18 జన | మూల08:12 AM | 07:10 AM06:03 PM | 09:54 AM – 11:15 AM | |
| 18 జనఆదివారం | కృష్ణ అమావాస్య01:22 AM, 19 జన | పూర్వాషాఢ10:14 AM | 07:10 AM06:04 PM | 04:42 PM – 06:04 PM | మాఘం అమావాస్య |
| 19 జనసోమవారం | శుక్ల పాడ్యమి02:15 AM, 20 జన | ఉత్తరాషాఢ11:52 AM | 07:10 AM06:05 PM | 08:32 AM – 09:54 AM | |
| 20 జనమంగళవారం | శుక్ల విదియ02:43 AM, 21 జన | శ్రవణం01:07 PM | 07:10 AM06:06 PM | 03:22 PM – 04:44 PM | |
| 21 జనబుధవారం | శుక్ల తదియ02:48 AM, 22 జన | ధనిష్ఠ01:58 PM | 07:10 AM06:06 PM | 12:38 PM – 02:00 PM | |
| 22 జనగురువారం | శుక్ల చవితి02:29 AM, 23 జన | శతభిషం02:27 PM | 07:10 AM06:07 PM | 02:01 PM – 03:23 PM | వినాయక చతుర్థి |
| 23 జనశుక్రవారం | శుక్ల పంచమి01:47 AM, 24 జన | పూర్వాభాద్ర02:33 PM | 07:10 AM06:08 PM | 11:16 AM – 12:39 PM | వసంత పంచమి |
| 24 జనశనివారం | శుక్ల షష్ఠి12:40 AM, 25 జన | ఉత్తరాభాద్ర02:16 PM | 07:09 AM06:08 PM | 09:54 AM – 11:17 AM | స్కంద షష్ఠి |
| 25 జనఆదివారం | శుక్ల సప్తమి11:11 PM | రేవతి01:36 PM | 07:09 AM06:09 PM | 04:47 PM – 06:09 PM | |
| 26 జనసోమవారం | శుక్ల అష్టమి09:19 PM | అశ్విని12:33 PM | 07:09 AM06:10 PM | 08:32 AM – 09:54 AM | గణతంత్ర దినోత్సవంమాస దుర్గాష్టమి |
| 27 జనమంగళవారం | శుక్ల నవమి07:06 PM | భరణి11:09 AM | 07:09 AM06:11 PM | 03:25 PM – 04:48 PM | |
| 28 జనబుధవారం | శుక్ల దశమి04:37 PM | కృత్తిక09:27 AM | 07:08 AM06:11 PM | 12:40 PM – 02:03 PM | |
| 29 జనగురువారం | శుక్ల ఏకాదశి01:56 PM | రోహిణి07:32 AM | 07:08 AM06:12 PM | 02:03 PM – 03:26 PM | జయ ఏకాదశి |
| 30 జనశుక్రవారం | శుక్ల ద్వాదశి11:10 AM | ఆర్ద్ర03:27 AM, 31 జన | 07:08 AM06:13 PM | 11:17 AM – 12:40 PM | ప్రదోష వ్రతం (శుక్ల) |
| 31 జనశనివారం | శుక్ల త్రయోదశి08:26 AM | పునర్వసు01:34 AM, 1 ఫిబ్ర | 07:07 AM06:13 PM | 09:54 AM – 11:17 AM |
జనవరి 2026 — ఇతర నగరాలు
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్