నేటి పంచాంగం · ఉజ్జయిని
సోమవారం, 19 అక్టోబర్ 2026
ఆశ్వయుజం శుక్ల అష్టమి · విక్రమ సంవత్ 2083
సూర్యుడు & చంద్రుడు
☀ సూర్యోదయం06:26 AM
☀ సూర్యాస్తమయం05:58 PM
☾ చంద్రోదయం01:39 PM
☾ చంద్రాస్తమయం12:45 AM, 20 అక్టో
రాహుకాలం: 07:52 AM – 09:19 AM
పట్టిక — జూన్ 2026
| తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం / సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | వ్రతం / పండుగ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 జూన్సోమవారం | కృష్ణ పాడ్యమి04:38 PM | జ్యేష్ఠ07:09 PM | 05:41 AM07:09 PM | 07:22 AM – 09:03 AM | |
| 2 జూన్మంగళవారం | కృష్ణ విదియ07:02 PM | మూల10:06 PM | 05:41 AM07:09 PM | 03:47 PM – 05:28 PM | |
| 3 జూన్బుధవారం | కృష్ణ తదియ09:22 PM | పూర్వాషాఢ01:00 AM, 4 జూన్ | 05:41 AM07:09 PM | 12:25 PM – 02:06 PM | సంకటహర చతుర్థి |
| 4 జూన్గురువారం | కృష్ణ చవితి11:31 PM | ఉత్తరాషాఢ03:42 AM, 5 జూన్ | 05:41 AM07:10 PM | 02:06 PM – 03:47 PM | |
| 5 జూన్శుక్రవారం | కృష్ణ పంచమి01:21 AM, 6 జూన్ | శ్రవణం06:03 AM, 6 జూన్ | 05:41 AM07:10 PM | 10:44 AM – 12:25 PM | |
| 6 జూన్శనివారం | కృష్ణ షష్ఠి02:42 AM, 7 జూన్ | శ్రవణం06:03 AM | 05:41 AM07:11 PM | 09:03 AM – 10:44 AM | |
| 7 జూన్ఆదివారం | కృష్ణ సప్తమి03:25 AM, 8 జూన్ | ధనిష్ఠ07:56 AM | 05:40 AM07:11 PM | 05:30 PM – 07:11 PM | |
| 8 జూన్సోమవారం | కృష్ణ అష్టమి03:24 AM, 9 జూన్ | శతభిషం09:10 AM | 05:40 AM07:11 PM | 07:22 AM – 09:03 AM | కాలాష్టమి |
| 9 జూన్మంగళవారం | కృష్ణ నవమి02:35 AM, 10 జూన్ | పూర్వాభాద్ర09:39 AM | 05:40 AM07:12 PM | 03:49 PM – 05:30 PM | |
| 10 జూన్బుధవారం | కృష్ణ దశమి12:58 AM, 11 జూన్ | ఉత్తరాభాద్ర09:21 AM | 05:41 AM07:12 PM | 12:26 PM – 02:08 PM | |
| 11 జూన్గురువారం | కృష్ణ ఏకాదశి10:37 PM | రేవతి08:16 AM | 05:41 AM07:12 PM | 02:08 PM – 03:49 PM | పరమ ఏకాదశి |
| 12 జూన్శుక్రవారం | కృష్ణ ద్వాదశి07:37 PM | అశ్విని06:29 AM | 05:41 AM07:13 PM | 10:45 AM – 12:27 PM | ప్రదోష వ్రతం (కృష్ణ) |
| 13 జూన్శనివారం | కృష్ణ త్రయోదశి04:08 PM | కృత్తిక01:17 AM, 14 జూన్ | 05:41 AM07:13 PM | 09:04 AM – 10:45 AM | మాస శివరాత్రి |
| 14 జూన్ఆదివారం | కృష్ణ చతుర్దశి12:20 PM | రోహిణి10:14 PM | 05:41 AM07:13 PM | 05:32 PM – 07:13 PM | |
| 15 జూన్సోమవారం | కృష్ణ అమావాస్య08:24 AM | మృగశిర07:08 PM | 05:41 AM07:14 PM | 07:23 AM – 09:04 AM | అధిక జ్యేష్ఠం అమావాస్యమిథునం సంక్రాంతి |
| 16 జూన్మంగళవారం | శుక్ల విదియ12:53 AM, 17 జూన్ | ఆర్ద్ర04:12 PM | 05:41 AM07:14 PM | 03:51 PM – 05:32 PM | |
| 17 జూన్బుధవారం | శుక్ల తదియ09:39 PM | పునర్వసు01:37 PM | 05:41 AM07:14 PM | 12:28 PM – 02:09 PM | |
| 18 జూన్గురువారం | శుక్ల చవితి06:59 PM | పుష్యమి11:32 AM | 05:41 AM07:15 PM | 02:10 PM – 03:51 PM | వినాయక చతుర్థి |
| 19 జూన్శుక్రవారం | శుక్ల పంచమి05:00 PM | ఆశ్లేష10:07 AM | 05:42 AM07:15 PM | 10:47 AM – 12:28 PM | స్కంద షష్ఠి |
| 20 జూన్శనివారం | శుక్ల షష్ఠి03:47 PM | మఖ09:26 AM | 05:42 AM07:15 PM | 09:05 AM – 10:47 AM | |
| 21 జూన్ఆదివారం | శుక్ల సప్తమి03:21 PM | పుబ్బ09:31 AM | 05:42 AM07:15 PM | 05:34 PM – 07:15 PM | |
| 22 జూన్సోమవారం | శుక్ల అష్టమి03:40 PM | ఉత్తర10:22 AM | 05:42 AM07:15 PM | 07:24 AM – 09:06 AM | మాస దుర్గాష్టమి |
| 23 జూన్మంగళవారం | శుక్ల నవమి04:40 PM | హస్త11:54 AM | 05:42 AM07:16 PM | 03:52 PM – 05:34 PM | |
| 24 జూన్బుధవారం | శుక్ల దశమి06:13 PM | చిత్త01:59 PM | 05:43 AM07:16 PM | 12:29 PM – 02:11 PM | గంగా దసరా |
| 25 జూన్గురువారం | శుక్ల ఏకాదశి08:10 PM | స్వాతి04:29 PM | 05:43 AM07:16 PM | 02:11 PM – 03:53 PM | నిర్జల ఏకాదశి |
| 26 జూన్శుక్రవారం | శుక్ల ద్వాదశి10:23 PM | విశాఖ07:16 PM | 05:43 AM07:16 PM | 10:48 AM – 12:30 PM | |
| 27 జూన్శనివారం | శుక్ల త్రయోదశి12:44 AM, 28 జూన్ | అనూరాధ10:11 PM | 05:43 AM07:16 PM | 09:07 AM – 10:48 AM | ప్రదోష వ్రతం (శుక్ల) |
| 28 జూన్ఆదివారం | శుక్ల చతుర్దశి03:07 AM, 29 జూన్ | జ్యేష్ఠ01:09 AM, 29 జూన్ | 05:44 AM07:16 PM | 05:35 PM – 07:16 PM | |
| 29 జూన్సోమవారం | శుక్ల పౌర్ణమి05:27 AM, 30 జూన్ | మూల04:04 AM, 30 జూన్ | 05:44 AM07:16 PM | 07:26 AM – 09:07 AM | జ్యేష్ఠం పౌర్ణమి |
| 30 జూన్మంగళవారం | కృష్ణ పాడ్యమి07:39 AM, 1 జూలై | పూర్వాషాఢ06:51 AM, 1 జూలై | 05:44 AM07:17 PM | 03:54 PM – 05:35 PM |
జూన్ 2026 — ఇతర నగరాలు
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్