నేటి పంచాంగం · లక్నో
మంగళవారం, 20 అక్టోబర్ 2026
ఆశ్వయుజం శుక్ల నవమి · విక్రమ సంవత్ 2083
సూర్యుడు & చంద్రుడు
☀ సూర్యోదయం06:09 AM
☀ సూర్యాస్తమయం05:33 PM
☾ చంద్రోదయం02:01 PM
☾ చంద్రాస్తమయం01:13 AM, 21 అక్టో
రాహుకాలం: 02:42 PM – 04:08 PM
పట్టిక — జూన్ 2026
| తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం / సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | వ్రతం / పండుగ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 జూన్సోమవారం | కృష్ణ పాడ్యమి04:38 PM | జ్యేష్ఠ07:09 PM | 05:13 AM06:55 PM | 06:56 AM – 08:38 AM | |
| 2 జూన్మంగళవారం | కృష్ణ విదియ07:02 PM | మూల10:06 PM | 05:13 AM06:56 PM | 03:30 PM – 05:13 PM | |
| 3 జూన్బుధవారం | కృష్ణ తదియ09:22 PM | పూర్వాషాఢ01:00 AM, 4 జూన్ | 05:12 AM06:56 PM | 12:04 PM – 01:47 PM | సంకటహర చతుర్థి |
| 4 జూన్గురువారం | కృష్ణ చవితి11:31 PM | ఉత్తరాషాఢ03:42 AM, 5 జూన్ | 05:12 AM06:57 PM | 01:48 PM – 03:31 PM | |
| 5 జూన్శుక్రవారం | కృష్ణ పంచమి01:21 AM, 6 జూన్ | శ్రవణం06:03 AM, 6 జూన్ | 05:12 AM06:57 PM | 10:22 AM – 12:05 PM | |
| 6 జూన్శనివారం | కృష్ణ షష్ఠి02:42 AM, 7 జూన్ | శ్రవణం06:03 AM | 05:12 AM06:58 PM | 08:39 AM – 10:22 AM | |
| 7 జూన్ఆదివారం | కృష్ణ సప్తమి03:25 AM, 8 జూన్ | ధనిష్ఠ07:56 AM | 05:12 AM06:58 PM | 05:15 PM – 06:58 PM | |
| 8 జూన్సోమవారం | కృష్ణ అష్టమి03:24 AM, 9 జూన్ | శతభిషం09:10 AM | 05:12 AM06:59 PM | 06:55 AM – 08:39 AM | కాలాష్టమి |
| 9 జూన్మంగళవారం | కృష్ణ నవమి02:35 AM, 10 జూన్ | పూర్వాభాద్ర09:39 AM | 05:12 AM06:59 PM | 03:32 PM – 05:16 PM | |
| 10 జూన్బుధవారం | కృష్ణ దశమి12:58 AM, 11 జూన్ | ఉత్తరాభాద్ర09:21 AM | 05:12 AM06:59 PM | 12:06 PM – 01:49 PM | |
| 11 జూన్గురువారం | కృష్ణ ఏకాదశి10:37 PM | రేవతి08:16 AM | 05:12 AM07:00 PM | 01:49 PM – 03:33 PM | పరమ ఏకాదశి |
| 12 జూన్శుక్రవారం | కృష్ణ ద్వాదశి07:37 PM | అశ్విని06:29 AM | 05:12 AM07:00 PM | 10:23 AM – 12:06 PM | ప్రదోష వ్రతం (కృష్ణ) |
| 13 జూన్శనివారం | కృష్ణ త్రయోదశి04:08 PM | కృత్తిక01:17 AM, 14 జూన్ | 05:12 AM07:00 PM | 08:39 AM – 10:23 AM | మాస శివరాత్రి |
| 14 జూన్ఆదివారం | కృష్ణ చతుర్దశి12:20 PM | రోహిణి10:14 PM | 05:12 AM07:01 PM | 05:17 PM – 07:01 PM | |
| 15 జూన్సోమవారం | కృష్ణ అమావాస్య08:24 AM | మృగశిర07:08 PM | 05:12 AM07:01 PM | 06:56 AM – 08:39 AM | అధిక జ్యేష్ఠం అమావాస్యమిథునం సంక్రాంతి |
| 16 జూన్మంగళవారం | శుక్ల విదియ12:53 AM, 17 జూన్ | ఆర్ద్ర04:12 PM | 05:12 AM07:01 PM | 03:34 PM – 05:18 PM | |
| 17 జూన్బుధవారం | శుక్ల తదియ09:39 PM | పునర్వసు01:37 PM | 05:13 AM07:02 PM | 12:07 PM – 01:51 PM | |
| 18 జూన్గురువారం | శుక్ల చవితి06:59 PM | పుష్యమి11:32 AM | 05:13 AM07:02 PM | 01:51 PM – 03:35 PM | వినాయక చతుర్థి |
| 19 జూన్శుక్రవారం | శుక్ల పంచమి05:00 PM | ఆశ్లేష10:07 AM | 05:13 AM07:02 PM | 10:24 AM – 12:08 PM | స్కంద షష్ఠి |
| 20 జూన్శనివారం | శుక్ల షష్ఠి03:47 PM | మఖ09:26 AM | 05:13 AM07:02 PM | 08:40 AM – 10:24 AM | |
| 21 జూన్ఆదివారం | శుక్ల సప్తమి03:21 PM | పుబ్బ09:31 AM | 05:13 AM07:03 PM | 05:19 PM – 07:03 PM | |
| 22 జూన్సోమవారం | శుక్ల అష్టమి03:40 PM | ఉత్తర10:22 AM | 05:13 AM07:03 PM | 06:57 AM – 08:41 AM | మాస దుర్గాష్టమి |
| 23 జూన్మంగళవారం | శుక్ల నవమి04:40 PM | హస్త11:54 AM | 05:14 AM07:03 PM | 03:36 PM – 05:19 PM | |
| 24 జూన్బుధవారం | శుక్ల దశమి06:13 PM | చిత్త01:59 PM | 05:14 AM07:03 PM | 12:09 PM – 01:52 PM | గంగా దసరా |
| 25 జూన్గురువారం | శుక్ల ఏకాదశి08:10 PM | స్వాతి04:29 PM | 05:14 AM07:03 PM | 01:52 PM – 03:36 PM | నిర్జల ఏకాదశి |
| 26 జూన్శుక్రవారం | శుక్ల ద్వాదశి10:23 PM | విశాఖ07:16 PM | 05:15 AM07:04 PM | 10:25 AM – 12:09 PM | |
| 27 జూన్శనివారం | శుక్ల త్రయోదశి12:44 AM, 28 జూన్ | అనూరాధ10:11 PM | 05:15 AM07:04 PM | 08:42 AM – 10:26 AM | ప్రదోష వ్రతం (శుక్ల) |
| 28 జూన్ఆదివారం | శుక్ల చతుర్దశి03:07 AM, 29 జూన్ | జ్యేష్ఠ01:09 AM, 29 జూన్ | 05:15 AM07:04 PM | 05:20 PM – 07:04 PM | |
| 29 జూన్సోమవారం | శుక్ల పౌర్ణమి05:27 AM, 30 జూన్ | మూల04:04 AM, 30 జూన్ | 05:15 AM07:04 PM | 06:59 AM – 08:43 AM | జ్యేష్ఠం పౌర్ణమి |
| 30 జూన్మంగళవారం | శుక్ల పౌర్ణమి05:27 AM | పూర్వాషాఢ06:51 AM, 1 జూలై | 05:16 AM07:04 PM | 03:37 PM – 05:20 PM |
జూన్ 2026 — ఇతర నగరాలు
న్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని