నేటి పంచాంగం · న్యూఢిల్లీ
సోమవారం, 19 అక్టోబర్ 2026
ఆశ్వయుజం శుక్ల అష్టమి · విక్రమ సంవత్ 2083
సూర్యుడు & చంద్రుడు
☀ సూర్యోదయం06:24 AM
☀ సూర్యాస్తమయం05:48 PM
☾ చంద్రోదయం01:45 PM
☾ చంద్రాస్తమయం12:29 AM, 20 అక్టో
రాహుకాలం: 07:50 AM – 09:15 AM
పట్టిక — జూన్ 2026
| తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం / సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | వ్రతం / పండుగ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 జూన్సోమవారం | కృష్ణ పాడ్యమి04:38 PM | జ్యేష్ఠ07:09 PM | 05:24 AM07:14 PM | 07:08 AM – 08:52 AM | |
| 2 జూన్మంగళవారం | కృష్ణ విదియ07:02 PM | మూల10:06 PM | 05:24 AM07:15 PM | 03:47 PM – 05:31 PM | |
| 3 జూన్బుధవారం | కృష్ణ తదియ09:22 PM | పూర్వాషాఢ01:00 AM, 4 జూన్ | 05:24 AM07:15 PM | 12:19 PM – 02:03 PM | సంకటహర చతుర్థి |
| 4 జూన్గురువారం | కృష్ణ చవితి11:31 PM | ఉత్తరాషాఢ03:42 AM, 5 జూన్ | 05:23 AM07:16 PM | 02:04 PM – 03:48 PM | |
| 5 జూన్శుక్రవారం | కృష్ణ పంచమి01:21 AM, 6 జూన్ | శ్రవణం06:03 AM, 6 జూన్ | 05:23 AM07:16 PM | 10:36 AM – 12:20 PM | |
| 6 జూన్శనివారం | కృష్ణ షష్ఠి02:42 AM, 7 జూన్ | శ్రవణం06:03 AM | 05:23 AM07:17 PM | 08:52 AM – 10:36 AM | |
| 7 జూన్ఆదివారం | కృష్ణ సప్తమి03:25 AM, 8 జూన్ | ధనిష్ఠ07:56 AM | 05:23 AM07:17 PM | 05:33 PM – 07:17 PM | |
| 8 జూన్సోమవారం | కృష్ణ అష్టమి03:24 AM, 9 జూన్ | శతభిషం09:10 AM | 05:23 AM07:17 PM | 07:07 AM – 08:52 AM | కాలాష్టమి |
| 9 జూన్మంగళవారం | కృష్ణ నవమి02:35 AM, 10 జూన్ | పూర్వాభాద్ర09:39 AM | 05:23 AM07:18 PM | 03:49 PM – 05:34 PM | |
| 10 జూన్బుధవారం | కృష్ణ దశమి12:58 AM, 11 జూన్ | ఉత్తరాభాద్ర09:21 AM | 05:23 AM07:18 PM | 12:21 PM – 02:05 PM | |
| 11 జూన్గురువారం | కృష్ణ ఏకాదశి10:37 PM | రేవతి08:16 AM | 05:23 AM07:19 PM | 02:05 PM – 03:50 PM | పరమ ఏకాదశి |
| 12 జూన్శుక్రవారం | కృష్ణ ద్వాదశి07:37 PM | అశ్విని06:29 AM | 05:23 AM07:19 PM | 10:37 AM – 12:21 PM | ప్రదోష వ్రతం (కృష్ణ) |
| 13 జూన్శనివారం | కృష్ణ త్రయోదశి04:08 PM | కృత్తిక01:17 AM, 14 జూన్ | 05:23 AM07:19 PM | 08:52 AM – 10:37 AM | మాస శివరాత్రి |
| 14 జూన్ఆదివారం | కృష్ణ చతుర్దశి12:20 PM | రోహిణి10:14 PM | 05:23 AM07:20 PM | 05:35 PM – 07:20 PM | |
| 15 జూన్సోమవారం | కృష్ణ అమావాస్య08:24 AM | మృగశిర07:08 PM | 05:23 AM07:20 PM | 07:08 AM – 08:52 AM | అధిక జ్యేష్ఠం అమావాస్యమిథునం సంక్రాంతి |
| 16 జూన్మంగళవారం | శుక్ల విదియ12:53 AM, 17 జూన్ | ఆర్ద్ర04:12 PM | 05:23 AM07:20 PM | 03:51 PM – 05:36 PM | |
| 17 జూన్బుధవారం | శుక్ల తదియ09:39 PM | పునర్వసు01:37 PM | 05:23 AM07:21 PM | 12:22 PM – 02:07 PM | |
| 18 జూన్గురువారం | శుక్ల చవితి06:59 PM | పుష్యమి11:32 AM | 05:24 AM07:21 PM | 02:07 PM – 03:52 PM | వినాయక చతుర్థి |
| 19 జూన్శుక్రవారం | శుక్ల పంచమి05:00 PM | ఆశ్లేష10:07 AM | 05:24 AM07:21 PM | 10:38 AM – 12:23 PM | స్కంద షష్ఠి |
| 20 జూన్శనివారం | శుక్ల షష్ఠి03:47 PM | మఖ09:26 AM | 05:24 AM07:22 PM | 08:53 AM – 10:38 AM | |
| 21 జూన్ఆదివారం | శుక్ల సప్తమి03:21 PM | పుబ్బ09:31 AM | 05:24 AM07:22 PM | 05:37 PM – 07:22 PM | |
| 22 జూన్సోమవారం | శుక్ల అష్టమి03:40 PM | ఉత్తర10:22 AM | 05:24 AM07:22 PM | 07:09 AM – 08:54 AM | మాస దుర్గాష్టమి |
| 23 జూన్మంగళవారం | శుక్ల నవమి04:40 PM | హస్త11:54 AM | 05:25 AM07:22 PM | 03:53 PM – 05:37 PM | |
| 24 జూన్బుధవారం | శుక్ల దశమి06:13 PM | చిత్త01:59 PM | 05:25 AM07:22 PM | 12:24 PM – 02:08 PM | గంగా దసరా |
| 25 జూన్గురువారం | శుక్ల ఏకాదశి08:10 PM | స్వాతి04:29 PM | 05:25 AM07:22 PM | 02:08 PM – 03:53 PM | నిర్జల ఏకాదశి |
| 26 జూన్శుక్రవారం | శుక్ల ద్వాదశి10:23 PM | విశాఖ07:16 PM | 05:25 AM07:23 PM | 10:39 AM – 12:24 PM | |
| 27 జూన్శనివారం | శుక్ల త్రయోదశి12:44 AM, 28 జూన్ | అనూరాధ10:11 PM | 05:26 AM07:23 PM | 08:55 AM – 10:40 AM | ప్రదోష వ్రతం (శుక్ల) |
| 28 జూన్ఆదివారం | శుక్ల చతుర్దశి03:07 AM, 29 జూన్ | జ్యేష్ఠ01:09 AM, 29 జూన్ | 05:26 AM07:23 PM | 05:38 PM – 07:23 PM | |
| 29 జూన్సోమవారం | శుక్ల పౌర్ణమి05:27 AM, 30 జూన్ | మూల04:04 AM, 30 జూన్ | 05:26 AM07:23 PM | 07:11 AM – 08:55 AM | జ్యేష్ఠం పౌర్ణమి |
| 30 జూన్మంగళవారం | శుక్ల పౌర్ణమి05:27 AM | పూర్వాషాఢ06:51 AM, 1 జూలై | 05:27 AM07:23 PM | 03:54 PM – 05:38 PM |
జూన్ 2026 — ఇతర నగరాలు
లక్నోవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని