నేటి పంచాంగం · న్యూఢిల్లీ
మంగళవారం, 20 అక్టోబర్ 2026
ఆశ్వయుజం శుక్ల నవమి · విక్రమ సంవత్ 2083
సూర్యుడు & చంద్రుడు
☀ సూర్యోదయం06:25 AM
☀ సూర్యాస్తమయం05:47 PM
☾ చంద్రోదయం02:19 PM
☾ చంద్రాస్తమయం01:26 AM, 21 అక్టో
రాహుకాలం: 02:56 PM – 04:21 PM
పట్టిక — ఏప్రిల్ 2026
| తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం / సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | వ్రతం / పండుగ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ఏప్రిబుధవారం | శుక్ల చతుర్దశి07:07 AM | ఉత్తర04:18 PM | 06:12 AM06:39 PM | 12:25 PM – 01:59 PM | చైత్రం పౌర్ణమి |
| 2 ఏప్రిగురువారం | శుక్ల పౌర్ణమి07:42 AM | హస్త05:39 PM | 06:11 AM06:39 PM | 01:59 PM – 03:32 PM | హనుమాన్ జయంతి |
| 3 ఏప్రిశుక్రవారం | కృష్ణ పాడ్యమి08:43 AM | చిత్త07:25 PM | 06:09 AM06:40 PM | 10:51 AM – 12:25 PM | |
| 4 ఏప్రిశనివారం | కృష్ణ విదియ10:10 AM | స్వాతి09:35 PM | 06:08 AM06:40 PM | 09:16 AM – 10:50 AM | |
| 5 ఏప్రిఆదివారం | కృష్ణ తదియ12:00 PM | విశాఖ12:08 AM, 6 ఏప్రి | 06:07 AM06:41 PM | 05:07 PM – 06:41 PM | సంకటహర చతుర్థి |
| 6 ఏప్రిసోమవారం | కృష్ణ చవితి02:11 PM | అనూరాధ02:57 AM, 7 ఏప్రి | 06:06 AM06:42 PM | 07:40 AM – 09:15 AM | |
| 7 ఏప్రిమంగళవారం | కృష్ణ పంచమి04:35 PM | జ్యేష్ఠ05:54 AM, 8 ఏప్రి | 06:05 AM06:42 PM | 03:33 PM – 05:08 PM | |
| 8 ఏప్రిబుధవారం | కృష్ణ షష్ఠి07:02 PM | మూల08:48 AM, 9 ఏప్రి | 06:04 AM06:43 PM | 12:23 PM – 01:58 PM | |
| 9 ఏప్రిగురువారం | కృష్ణ సప్తమి09:20 PM | మూల08:48 AM | 06:03 AM06:43 PM | 01:58 PM – 03:33 PM | కాలాష్టమి |
| 10 ఏప్రిశుక్రవారం | కృష్ణ అష్టమి11:16 PM | పూర్వాషాఢ11:28 AM | 06:02 AM06:44 PM | 10:47 AM – 12:23 PM | |
| 11 ఏప్రిశనివారం | కృష్ణ నవమి12:38 AM, 12 ఏప్రి | ఉత్తరాషాఢ01:40 PM | 06:00 AM06:44 PM | 09:11 AM – 10:47 AM | |
| 12 ఏప్రిఆదివారం | కృష్ణ దశమి01:17 AM, 13 ఏప్రి | శ్రవణం03:14 PM | 05:59 AM06:45 PM | 05:09 PM – 06:45 PM | |
| 13 ఏప్రిసోమవారం | కృష్ణ ఏకాదశి01:09 AM, 14 ఏప్రి | ధనిష్ఠ04:04 PM | 05:58 AM06:46 PM | 07:34 AM – 09:10 AM | వరూధిని ఏకాదశి |
| 14 ఏప్రిమంగళవారం | కృష్ణ ద్వాదశి12:13 AM, 15 ఏప్రి | శతభిషం04:06 PM | 05:57 AM06:46 PM | 03:34 PM – 05:10 PM | మేషం సంక్రాంతి · బైసాఖీ |
| 15 ఏప్రిబుధవారం | కృష్ణ త్రయోదశి10:32 PM | పూర్వాభాద్ర03:23 PM | 05:56 AM06:47 PM | 12:21 PM – 01:58 PM | ప్రదోష వ్రతం (కృష్ణ)మాస శివరాత్రి |
| 16 ఏప్రిగురువారం | కృష్ణ చతుర్దశి08:12 PM | ఉత్తరాభాద్ర01:59 PM | 05:55 AM06:47 PM | 01:58 PM – 03:34 PM | |
| 17 ఏప్రిశుక్రవారం | కృష్ణ అమావాస్య05:22 PM | రేవతి12:02 PM | 05:54 AM06:48 PM | 10:44 AM – 12:21 PM | వైశాఖం అమావాస్య |
| 18 ఏప్రిశనివారం | శుక్ల పాడ్యమి02:11 PM | అశ్విని09:43 AM | 05:53 AM06:48 PM | 09:07 AM – 10:44 AM | |
| 19 ఏప్రిఆదివారం | శుక్ల విదియ10:50 AM | భరణి07:10 AM | 05:52 AM06:49 PM | 05:12 PM – 06:49 PM | అక్షయ తృతీయ · పరశురామ జయంతి |
| 20 ఏప్రిసోమవారం | శుక్ల తదియ07:28 AM | రోహిణి02:08 AM, 21 ఏప్రి | 05:51 AM06:50 PM | 07:28 AM – 09:06 AM | వినాయక చతుర్థి |
| 21 ఏప్రిమంగళవారం | శుక్ల పంచమి01:20 AM, 22 ఏప్రి | మృగశిర11:59 PM | 05:50 AM06:50 PM | 03:35 PM – 05:13 PM | |
| 22 ఏప్రిబుధవారం | శుక్ల షష్ఠి10:50 PM | ఆర్ద్ర10:13 PM | 05:49 AM06:51 PM | 12:20 PM – 01:58 PM | స్కంద షష్ఠి |
| 23 ఏప్రిగురువారం | శుక్ల సప్తమి08:50 PM | పునర్వసు08:57 PM | 05:48 AM06:51 PM | 01:58 PM – 03:36 PM | |
| 24 ఏప్రిశుక్రవారం | శుక్ల అష్టమి07:22 PM | పుష్యమి08:14 PM | 05:47 AM06:52 PM | 10:41 AM – 12:20 PM | మాస దుర్గాష్టమి |
| 25 ఏప్రిశనివారం | శుక్ల నవమి06:29 PM | ఆశ్లేష08:05 PM | 05:46 AM06:52 PM | 09:03 AM – 10:41 AM | సీతా నవమి |
| 26 ఏప్రిఆదివారం | శుక్ల దశమి06:07 PM | మఖ08:27 PM | 05:45 AM06:53 PM | 05:15 PM – 06:53 PM | |
| 27 ఏప్రిసోమవారం | శుక్ల ఏకాదశి06:16 PM | పుబ్బ09:19 PM | 05:44 AM06:54 PM | 07:23 AM – 09:02 AM | మోహిని ఏకాదశి |
| 28 ఏప్రిమంగళవారం | శుక్ల ద్వాదశి06:52 PM | ఉత్తర10:36 PM | 05:43 AM06:54 PM | 03:37 PM – 05:15 PM | ప్రదోష వ్రతం (శుక్ల) |
| 29 ఏప్రిబుధవారం | శుక్ల త్రయోదశి07:52 PM | హస్త12:16 AM, 30 ఏప్రి | 05:43 AM06:55 PM | 12:19 PM – 01:58 PM | నృసింహ జయంతి |
| 30 ఏప్రిగురువారం | శుక్ల చతుర్దశి09:13 PM | చిత్త02:17 AM, 1 మే | 05:42 AM06:55 PM | 01:58 PM – 03:37 PM |
ఏప్రిల్ 2026 — ఇతర నగరాలు
లక్నోవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని