నేటి పంచాంగం · కోల్కతా
మంగళవారం, 20 అక్టోబర్ 2026
ఆశ్వయుజం శుక్ల నవమి · విక్రమ సంవత్ 2083
సూర్యుడు & చంద్రుడు
☀ సూర్యోదయం05:35 AM
☀ సూర్యాస్తమయం05:07 PM
☾ చంద్రోదయం01:24 PM
☾ చంద్రాస్తమయం12:48 AM, 21 అక్టో
రాహుకాలం: 02:14 PM – 03:41 PM
పట్టిక — ఏప్రిల్ 2026
| తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం / సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | వ్రతం / పండుగ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ఏప్రిబుధవారం | శుక్ల చతుర్దశి07:07 AM | ఉత్తర04:18 PM | 05:30 AM05:52 PM | 11:41 AM – 01:13 PM | చైత్రం పౌర్ణమి |
| 2 ఏప్రిగురువారం | శుక్ల పౌర్ణమి07:42 AM | హస్త05:39 PM | 05:29 AM05:52 PM | 01:13 PM – 02:46 PM | హనుమాన్ జయంతి |
| 3 ఏప్రిశుక్రవారం | కృష్ణ పాడ్యమి08:43 AM | చిత్త07:25 PM | 05:28 AM05:52 PM | 10:07 AM – 11:40 AM | |
| 4 ఏప్రిశనివారం | కృష్ణ విదియ10:10 AM | స్వాతి09:35 PM | 05:27 AM05:53 PM | 08:33 AM – 10:07 AM | |
| 5 ఏప్రిఆదివారం | కృష్ణ తదియ12:00 PM | విశాఖ12:08 AM, 6 ఏప్రి | 05:26 AM05:53 PM | 04:20 PM – 05:53 PM | సంకటహర చతుర్థి |
| 6 ఏప్రిసోమవారం | కృష్ణ చవితి02:11 PM | అనూరాధ02:57 AM, 7 ఏప్రి | 05:25 AM05:53 PM | 06:59 AM – 08:32 AM | |
| 7 ఏప్రిమంగళవారం | కృష్ణ పంచమి04:35 PM | జ్యేష్ఠ05:54 AM, 8 ఏప్రి | 05:24 AM05:54 PM | 02:46 PM – 04:20 PM | |
| 8 ఏప్రిబుధవారం | కృష్ణ షష్ఠి07:02 PM | జ్యేష్ఠ05:54 AM | 05:23 AM05:54 PM | 11:39 AM – 01:12 PM | |
| 9 ఏప్రిగురువారం | కృష్ణ సప్తమి09:20 PM | మూల08:48 AM | 05:22 AM05:54 PM | 01:12 PM – 02:46 PM | కాలాష్టమి |
| 10 ఏప్రిశుక్రవారం | కృష్ణ అష్టమి11:16 PM | పూర్వాషాఢ11:28 AM | 05:21 AM05:55 PM | 10:04 AM – 11:38 AM | |
| 11 ఏప్రిశనివారం | కృష్ణ నవమి12:38 AM, 12 ఏప్రి | ఉత్తరాషాఢ01:40 PM | 05:20 AM05:55 PM | 08:29 AM – 10:03 AM | |
| 12 ఏప్రిఆదివారం | కృష్ణ దశమి01:17 AM, 13 ఏప్రి | శ్రవణం03:14 PM | 05:20 AM05:56 PM | 04:21 PM – 05:56 PM | |
| 13 ఏప్రిసోమవారం | కృష్ణ ఏకాదశి01:09 AM, 14 ఏప్రి | ధనిష్ఠ04:04 PM | 05:19 AM05:56 PM | 06:53 AM – 08:28 AM | వరూధిని ఏకాదశి |
| 14 ఏప్రిమంగళవారం | కృష్ణ ద్వాదశి12:13 AM, 15 ఏప్రి | శతభిషం04:06 PM | 05:18 AM05:56 PM | 02:47 PM – 04:21 PM | మేషం సంక్రాంతి · బైసాఖీ |
| 15 ఏప్రిబుధవారం | కృష్ణ త్రయోదశి10:32 PM | పూర్వాభాద్ర03:23 PM | 05:17 AM05:57 PM | 11:37 AM – 01:12 PM | ప్రదోష వ్రతం (కృష్ణ)మాస శివరాత్రి |
| 16 ఏప్రిగురువారం | కృష్ణ చతుర్దశి08:12 PM | ఉత్తరాభాద్ర01:59 PM | 05:16 AM05:57 PM | 01:12 PM – 02:47 PM | |
| 17 ఏప్రిశుక్రవారం | కృష్ణ అమావాస్య05:22 PM | రేవతి12:02 PM | 05:15 AM05:57 PM | 10:01 AM – 11:36 AM | వైశాఖం అమావాస్య |
| 18 ఏప్రిశనివారం | శుక్ల పాడ్యమి02:11 PM | అశ్విని09:43 AM | 05:14 AM05:58 PM | 08:25 AM – 10:01 AM | |
| 19 ఏప్రిఆదివారం | శుక్ల విదియ10:50 AM | భరణి07:10 AM | 05:14 AM05:58 PM | 04:23 PM – 05:58 PM | అక్షయ తృతీయ · పరశురామ జయంతి |
| 20 ఏప్రిసోమవారం | శుక్ల తదియ07:28 AM | రోహిణి02:08 AM, 21 ఏప్రి | 05:13 AM05:59 PM | 06:48 AM – 08:24 AM | వినాయక చతుర్థి |
| 21 ఏప్రిమంగళవారం | శుక్ల పంచమి01:20 AM, 22 ఏప్రి | మృగశిర11:59 PM | 05:12 AM05:59 PM | 02:47 PM – 04:23 PM | |
| 22 ఏప్రిబుధవారం | శుక్ల షష్ఠి10:50 PM | ఆర్ద్ర10:13 PM | 05:11 AM05:59 PM | 11:35 AM – 01:11 PM | స్కంద షష్ఠి |
| 23 ఏప్రిగురువారం | శుక్ల సప్తమి08:50 PM | పునర్వసు08:57 PM | 05:10 AM06:00 PM | 01:11 PM – 02:47 PM | |
| 24 ఏప్రిశుక్రవారం | శుక్ల అష్టమి07:22 PM | పుష్యమి08:14 PM | 05:10 AM06:00 PM | 09:59 AM – 11:35 AM | మాస దుర్గాష్టమి |
| 25 ఏప్రిశనివారం | శుక్ల నవమి06:29 PM | ఆశ్లేష08:05 PM | 05:09 AM06:01 PM | 08:22 AM – 09:58 AM | సీతా నవమి |
| 26 ఏప్రిఆదివారం | శుక్ల దశమి06:07 PM | మఖ08:27 PM | 05:08 AM06:01 PM | 04:24 PM – 06:01 PM | |
| 27 ఏప్రిసోమవారం | శుక్ల ఏకాదశి06:16 PM | పుబ్బ09:19 PM | 05:07 AM06:01 PM | 06:44 AM – 08:21 AM | మోహిని ఏకాదశి |
| 28 ఏప్రిమంగళవారం | శుక్ల ద్వాదశి06:52 PM | ఉత్తర10:36 PM | 05:07 AM06:02 PM | 02:48 PM – 04:25 PM | ప్రదోష వ్రతం (శుక్ల) |
| 29 ఏప్రిబుధవారం | శుక్ల త్రయోదశి07:52 PM | హస్త12:16 AM, 30 ఏప్రి | 05:06 AM06:02 PM | 11:34 AM – 01:11 PM | |
| 30 ఏప్రిగురువారం | శుక్ల చతుర్దశి09:13 PM | చిత్త02:17 AM, 1 మే | 05:05 AM06:03 PM | 01:11 PM – 02:48 PM | నృసింహ జయంతి |
ఏప్రిల్ 2026 — ఇతర నగరాలు
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని