அயோத்தி — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் பிப்ரவரி 2026
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 பிப்.ஞாயிறு | 06:47 AM | 05:43 PM | 10 மணி 56 நிமிடம் | 05:10 PM | — |
| 2 பிப்.திங்கள் | 06:46 AM | 05:44 PM | 10 மணி 58 நிமிடம் | 06:16 PM | 07:03 AM |
| 3 பிப்.செவ்வாய் | 06:46 AM | 05:44 PM | 10 மணி 58 நிமிடம் | 07:19 PM | 07:40 AM |
| 4 பிப்.புதன் | 06:45 AM | 05:45 PM | 11 மணி 0 நிமிடம் | 08:18 PM | 08:13 AM |
| 5 பிப்.வியாழன் | 06:45 AM | 05:46 PM | 11 மணி 1 நிமிடம் | 09:14 PM | 08:44 AM |
| 6 பிப்.வெள்ளி | 06:44 AM | 05:47 PM | 11 மணி 3 நிமிடம் | 10:09 PM | 09:14 AM |
| 7 பிப்.சனி | 06:43 AM | 05:47 PM | 11 மணி 4 நிமிடம் | 11:04 PM | 09:44 AM |
| 8 பிப்.ஞாயிறு | 06:43 AM | 05:48 PM | 11 மணி 5 நிமிடம் | 11:59 PM | 10:15 AM |
| 9 பிப்.திங்கள் | 06:42 AM | 05:49 PM | 11 மணி 7 நிமிடம் | 12:55 AM, 10 பிப். | 10:50 AM |
| 10 பிப்.செவ்வாய் | 06:41 AM | 05:50 PM | 11 மணி 9 நிமிடம் | 01:51 AM, 11 பிப். | 11:28 AM |
| 11 பிப்.புதன் | 06:41 AM | 05:50 PM | 11 மணி 9 நிமிடம் | 02:46 AM, 12 பிப். | 12:11 PM |
| 12 பிப்.வியாழன் | 06:40 AM | 05:51 PM | 11 மணி 11 நிமிடம் | 03:39 AM, 13 பிப். | 01:00 PM |
| 13 பிப்.வெள்ளி | 06:39 AM | 05:52 PM | 11 மணி 13 நிமிடம் | 04:28 AM, 14 பிப். | 01:54 PM |
| 14 பிப்.சனி | 06:39 AM | 05:52 PM | 11 மணி 13 நிமிடம் | 05:12 AM, 15 பிப். | 02:51 PM |
| 15 பிப்.ஞாயிறு | 06:38 AM | 05:53 PM | 11 மணி 15 நிமிடம் | 05:52 AM, 16 பிப். | 03:50 PM |
| 16 பிப்.திங்கள் | 06:37 AM | 05:54 PM | 11 மணி 17 நிமிடம் | 06:28 AM, 17 பிப். | 04:50 PM |
| 17 பிப்.செவ்வாய் | 06:36 AM | 05:54 PM | 11 மணி 18 நிமிடம் | — | 05:50 PM |
| 18 பிப்.புதன் | 06:35 AM | 05:55 PM | 11 மணி 20 நிமிடம் | 07:02 AM | 06:50 PM |
| 19 பிப்.வியாழன் | 06:35 AM | 05:56 PM | 11 மணி 21 நிமிடம் | 07:34 AM | 07:49 PM |
| 20 பிப்.வெள்ளி | 06:34 AM | 05:56 PM | 11 மணி 22 நிமிடம் | 08:05 AM | 08:50 PM |
| 21 பிப்.சனி | 06:33 AM | 05:57 PM | 11 மணி 24 நிமிடம் | 08:39 AM | 09:52 PM |
| 22 பிப்.ஞாயிறு | 06:32 AM | 05:58 PM | 11 மணி 26 நிமிடம் | 09:15 AM | 10:57 PM |
| 23 பிப்.திங்கள் | 06:31 AM | 05:58 PM | 11 மணி 27 நிமிடம் | 09:56 AM | 12:04 AM, 24 பிப். |
| 24 பிப்.செவ்வாய் | 06:30 AM | 05:59 PM | 11 மணி 29 நிமிடம் | 10:43 AM | 01:12 AM, 25 பிப். |
| 25 பிப்.புதன் | 06:29 AM | 06:00 PM | 11 மணி 31 நிமிடம் | 11:38 AM | 02:18 AM, 26 பிப். |
| 26 பிப்.வியாழன் | 06:28 AM | 06:00 PM | 11 மணி 32 நிமிடம் | 12:40 PM | 03:19 AM, 27 பிப். |
| 27 பிப்.வெள்ளி | 06:27 AM | 06:01 PM | 11 மணி 34 நிமிடம் | 01:46 PM | 04:12 AM, 28 பிப். |
| 28 பிப்.சனி | 06:26 AM | 06:01 PM | 11 மணி 35 நிமிடம் | 02:54 PM | 04:57 AM, 1 மார். |
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்மும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்