சென்னை — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் பிப்ரவரி 2026
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 பிப்.ஞாயிறு | 06:35 AM | 06:10 PM | 11 மணி 35 நிமிடம் | 05:44 PM | — |
| 2 பிப்.திங்கள் | 06:35 AM | 06:10 PM | 11 மணி 35 நிமிடம் | 06:43 PM | 06:49 AM |
| 3 பிப்.செவ்வாய் | 06:35 AM | 06:10 PM | 11 மணி 35 நிமிடம் | 07:38 PM | 07:34 AM |
| 4 பிப்.புதன் | 06:35 AM | 06:11 PM | 11 மணி 36 நிமிடம் | 08:29 PM | 08:14 AM |
| 5 பிப்.வியாழன் | 06:35 AM | 06:11 PM | 11 மணி 36 நிமிடம் | 09:18 PM | 08:52 AM |
| 6 பிப்.வெள்ளி | 06:34 AM | 06:12 PM | 11 மணி 38 நிமிடம் | 10:06 PM | 09:29 AM |
| 7 பிப்.சனி | 06:34 AM | 06:12 PM | 11 மணி 38 நிமிடம் | 10:55 PM | 10:06 AM |
| 8 பிப்.ஞாயிறு | 06:34 AM | 06:12 PM | 11 மணி 38 நிமிடம் | 11:44 PM | 10:43 AM |
| 9 பிப்.திங்கள் | 06:34 AM | 06:13 PM | 11 மணி 39 நிமிடம் | 12:34 AM, 10 பிப். | 11:23 AM |
| 10 பிப்.செவ்வாய் | 06:33 AM | 06:13 PM | 11 மணி 40 நிமிடம் | 01:26 AM, 11 பிப். | 12:07 PM |
| 11 பிப்.புதன் | 06:33 AM | 06:13 PM | 11 மணி 40 நிமிடம் | 02:18 AM, 12 பிப். | 12:53 PM |
| 12 பிப்.வியாழன் | 06:33 AM | 06:14 PM | 11 மணி 41 நிமிடம் | 03:11 AM, 13 பிப். | 01:44 PM |
| 13 பிப்.வெள்ளி | 06:32 AM | 06:14 PM | 11 மணி 42 நிமிடம் | 04:02 AM, 14 பிப். | 02:37 PM |
| 14 பிப்.சனி | 06:32 AM | 06:14 PM | 11 மணி 42 நிமிடம் | 04:50 AM, 15 பிப். | 03:31 PM |
| 15 பிப்.ஞாயிறு | 06:32 AM | 06:14 PM | 11 மணி 42 நிமிடம் | 05:36 AM, 16 பிப். | 04:26 PM |
| 16 பிப்.திங்கள் | 06:31 AM | 06:15 PM | 11 மணி 44 நிமிடம் | 06:18 AM, 17 பிப். | 05:20 PM |
| 17 பிப்.செவ்வாய் | 06:31 AM | 06:15 PM | 11 மணி 44 நிமிடம் | — | 06:13 PM |
| 18 பிப்.புதன் | 06:31 AM | 06:15 PM | 11 மணி 44 நிமிடம் | 06:59 AM | 07:05 PM |
| 19 பிப்.வியாழன் | 06:30 AM | 06:16 PM | 11 மணி 46 நிமிடம் | 07:38 AM | 07:57 PM |
| 20 பிப்.வெள்ளி | 06:30 AM | 06:16 PM | 11 மணி 46 நிமிடம் | 08:17 AM | 08:50 PM |
| 21 பிப்.சனி | 06:29 AM | 06:16 PM | 11 மணி 47 நிமிடம் | 08:58 AM | 09:44 PM |
| 22 பிப்.ஞாயிறு | 06:29 AM | 06:16 PM | 11 மணி 47 நிமிடம் | 09:42 AM | 10:42 PM |
| 23 பிப்.திங்கள் | 06:28 AM | 06:16 PM | 11 மணி 48 நிமிடம் | 10:30 AM | 11:43 PM |
| 24 பிப்.செவ்வாய் | 06:28 AM | 06:17 PM | 11 மணி 49 நிமிடம் | 11:23 AM | 12:46 AM, 25 பிப். |
| 25 பிப்.புதன் | 06:27 AM | 06:17 PM | 11 மணி 50 நிமிடம் | 12:21 PM | 01:50 AM, 26 பிப். |
| 26 பிப்.வியாழன் | 06:27 AM | 06:17 PM | 11 மணி 50 நிமிடம் | 01:24 PM | 02:52 AM, 27 பிப். |
| 27 பிப்.வெள்ளி | 06:26 AM | 06:17 PM | 11 மணி 51 நிமிடம் | 02:27 PM | 03:49 AM, 28 பிப். |
| 28 பிப்.சனி | 06:26 AM | 06:17 PM | 11 மணி 51 நிமிடம் | 03:30 PM | 04:40 AM, 1 மார். |
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்