அயோத்தி — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் ஏப்ரல் 2026
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ஏப்.புதன் | 05:53 AM | 06:18 PM | 12 மணி 25 நிமிடம் | 05:45 PM | 05:42 AM, 2 ஏப். |
| 2 ஏப்.வியாழன் | 05:51 AM | 06:19 PM | 12 மணி 28 நிமிடம் | 06:41 PM | — |
| 3 ஏப்.வெள்ளி | 05:50 AM | 06:19 PM | 12 மணி 29 நிமிடம் | 07:36 PM | 06:12 AM |
| 4 ஏப்.சனி | 05:49 AM | 06:20 PM | 12 மணி 31 நிமிடம் | 08:32 PM | 06:45 AM |
| 5 ஏப்.ஞாயிறு | 05:48 AM | 06:20 PM | 12 மணி 32 நிமிடம் | 09:29 PM | 07:20 AM |
| 6 ஏப்.திங்கள் | 05:47 AM | 06:21 PM | 12 மணி 34 நிமிடம் | 10:25 PM | 08:00 AM |
| 7 ஏப்.செவ்வாய் | 05:46 AM | 06:21 PM | 12 மணி 35 நிமிடம் | 11:20 PM | 08:45 AM |
| 8 ஏப்.புதன் | 05:45 AM | 06:21 PM | 12 மணி 36 நிமிடம் | 12:11 AM, 9 ஏப். | 09:34 AM |
| 9 ஏப்.வியாழன் | 05:44 AM | 06:22 PM | 12 மணி 38 நிமிடம் | 12:58 AM, 10 ஏப். | 10:27 AM |
| 10 ஏப்.வெள்ளி | 05:43 AM | 06:22 PM | 12 மணி 39 நிமிடம் | 01:41 AM, 11 ஏப். | 11:23 AM |
| 11 ஏப்.சனி | 05:42 AM | 06:23 PM | 12 மணி 41 நிமிடம் | 02:19 AM, 12 ஏப். | 12:21 PM |
| 12 ஏப்.ஞாயிறு | 05:41 AM | 06:23 PM | 12 மணி 42 நிமிடம் | 02:54 AM, 13 ஏப். | 01:20 PM |
| 13 ஏப்.திங்கள் | 05:40 AM | 06:24 PM | 12 மணி 44 நிமிடம் | 03:27 AM, 14 ஏப். | 02:18 PM |
| 14 ஏப்.செவ்வாய் | 05:39 AM | 06:25 PM | 12 மணி 46 நிமிடம் | 04:00 AM, 15 ஏப். | 03:17 PM |
| 15 ஏப்.புதன் | 05:38 AM | 06:25 PM | 12 மணி 47 நிமிடம் | 04:33 AM, 16 ஏப். | 04:18 PM |
| 16 ஏப்.வியாழன் | 05:37 AM | 06:26 PM | 12 மணி 49 நிமிடம் | 05:08 AM, 17 ஏப். | 05:20 PM |
| 17 ஏப்.வெள்ளி | 05:36 AM | 06:26 PM | 12 மணி 50 நிமிடம் | — | 06:26 PM |
| 18 ஏப்.சனி | 05:35 AM | 06:27 PM | 12 மணி 52 நிமிடம் | 05:47 AM | 07:36 PM |
| 19 ஏப்.ஞாயிறு | 05:34 AM | 06:27 PM | 12 மணி 53 நிமிடம் | 06:32 AM | 08:47 PM |
| 20 ஏப்.திங்கள் | 05:33 AM | 06:28 PM | 12 மணி 55 நிமிடம் | 07:24 AM | 09:59 PM |
| 21 ஏப்.செவ்வாய் | 05:32 AM | 06:28 PM | 12 மணி 56 நிமிடம் | 08:24 AM | 11:05 PM |
| 22 ஏப்.புதன் | 05:31 AM | 06:29 PM | 12 மணி 58 நிமிடம் | 09:30 AM | 12:04 AM, 23 ஏப். |
| 23 ஏப்.வியாழன் | 05:30 AM | 06:29 PM | 12 மணி 59 நிமிடம் | 10:37 AM | 12:54 AM, 24 ஏப். |
| 24 ஏப்.வெள்ளி | 05:29 AM | 06:30 PM | 13 மணி 1 நிமிடம் | 11:44 AM | 01:36 AM, 25 ஏப். |
| 25 ஏப்.சனி | 05:29 AM | 06:30 PM | 13 மணி 1 நிமிடம் | 12:47 PM | 02:12 AM, 26 ஏப். |
| 26 ஏப்.ஞாயிறு | 05:28 AM | 06:31 PM | 13 மணி 3 நிமிடம் | 01:47 PM | 02:45 AM, 27 ஏப். |
| 27 ஏப்.திங்கள் | 05:27 AM | 06:31 PM | 13 மணி 4 நிமிடம் | 02:44 PM | 03:15 AM, 28 ஏப். |
| 28 ஏப்.செவ்வாய் | 05:26 AM | 06:32 PM | 13 மணி 6 நிமிடம் | 03:39 PM | 03:44 AM, 29 ஏப். |
| 29 ஏப்.புதன் | 05:25 AM | 06:32 PM | 13 மணி 7 நிமிடம் | 04:34 PM | 04:14 AM, 30 ஏப். |
| 30 ஏப்.வியாழன் | 05:24 AM | 06:33 PM | 13 மணி 9 நிமிடம் | 05:29 PM | 04:45 AM, 1 மே |
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்மும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்