பெங்களூரு — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் ஏப்ரல் 2026
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ஏப்.புதன் | 06:16 AM | 06:31 PM | 12 மணி 15 நிமிடம் | 06:00 PM | 06:09 AM, 2 ஏப். |
| 2 ஏப்.வியாழன் | 06:16 AM | 06:31 PM | 12 மணி 15 நிமிடம் | 06:48 PM | — |
| 3 ஏப்.வெள்ளி | 06:15 AM | 06:31 PM | 12 மணி 16 நிமிடம் | 07:37 PM | 06:46 AM |
| 4 ஏப்.சனி | 06:14 AM | 06:31 PM | 12 மணி 17 நிமிடம் | 08:27 PM | 07:25 AM |
| 5 ஏப்.ஞாயிறு | 06:14 AM | 06:31 PM | 12 மணி 17 நிமிடம் | 09:18 PM | 08:06 AM |
| 6 ஏப்.திங்கள் | 06:13 AM | 06:31 PM | 12 மணி 18 நிமிடம் | 10:11 PM | 08:51 AM |
| 7 ஏப்.செவ்வாய் | 06:12 AM | 06:31 PM | 12 மணி 19 நிமிடம் | 11:03 PM | 09:38 AM |
| 8 ஏப்.புதன் | 06:12 AM | 06:32 PM | 12 மணி 20 நிமிடம் | 11:55 PM | 10:29 AM |
| 9 ஏப்.வியாழன் | 06:11 AM | 06:32 PM | 12 மணி 21 நிமிடம் | 12:44 AM, 10 ஏப். | 11:21 AM |
| 10 ஏப்.வெள்ளி | 06:10 AM | 06:32 PM | 12 மணி 22 நிமிடம் | 01:31 AM, 11 ஏப். | 12:14 PM |
| 11 ஏப்.சனி | 06:10 AM | 06:32 PM | 12 மணி 22 நிமிடம் | 02:15 AM, 12 ஏப். | 01:07 PM |
| 12 ஏப்.ஞாயிறு | 06:09 AM | 06:32 PM | 12 மணி 23 நிமிடம் | 02:56 AM, 13 ஏப். | 02:00 PM |
| 13 ஏப்.திங்கள் | 06:09 AM | 06:32 PM | 12 மணி 23 நிமிடம் | 03:36 AM, 14 ஏப். | 02:52 PM |
| 14 ஏப்.செவ்வாய் | 06:08 AM | 06:32 PM | 12 மணி 24 நிமிடம் | 04:16 AM, 15 ஏப். | 03:43 PM |
| 15 ஏப்.புதன் | 06:07 AM | 06:32 PM | 12 மணி 25 நிமிடம் | 04:56 AM, 16 ஏப். | 04:36 PM |
| 16 ஏப்.வியாழன் | 06:07 AM | 06:32 PM | 12 மணி 25 நிமிடம் | 05:39 AM, 17 ஏப். | 05:31 PM |
| 17 ஏப்.வெள்ளி | 06:06 AM | 06:32 PM | 12 மணி 26 நிமிடம் | — | 06:29 PM |
| 18 ஏப்.சனி | 06:06 AM | 06:32 PM | 12 மணி 26 நிமிடம் | 06:26 AM | 07:30 PM |
| 19 ஏப்.ஞாயிறு | 06:05 AM | 06:33 PM | 12 மணி 28 நிமிடம் | 07:18 AM | 08:36 PM |
| 20 ஏப்.திங்கள் | 06:05 AM | 06:33 PM | 12 மணி 28 நிமிடம் | 08:16 AM | 09:43 PM |
| 21 ஏப்.செவ்வாய் | 06:04 AM | 06:33 PM | 12 மணி 29 நிமிடம் | 09:19 AM | 10:49 PM |
| 22 ஏப்.புதன் | 06:04 AM | 06:33 PM | 12 மணி 29 நிமிடம் | 10:24 AM | 11:50 PM |
| 23 ஏப்.வியாழன் | 06:03 AM | 06:33 PM | 12 மணி 30 நிமிடம் | 11:28 AM | 12:45 AM, 24 ஏப். |
| 24 ஏப்.வெள்ளி | 06:02 AM | 06:33 PM | 12 மணி 31 நிமிடம் | 12:29 PM | 01:33 AM, 25 ஏப். |
| 25 ஏப்.சனி | 06:02 AM | 06:33 PM | 12 மணி 31 நிமிடம் | 01:25 PM | 02:16 AM, 26 ஏப். |
| 26 ஏப்.ஞாயிறு | 06:01 AM | 06:34 PM | 12 மணி 33 நிமிடம் | 02:18 PM | 02:56 AM, 27 ஏப். |
| 27 ஏப்.திங்கள் | 06:01 AM | 06:34 PM | 12 மணி 33 நிமிடம் | 03:08 PM | 03:33 AM, 28 ஏப். |
| 28 ஏப்.செவ்வாய் | 06:01 AM | 06:34 PM | 12 மணி 33 நிமிடம் | 03:56 PM | 04:09 AM, 29 ஏப். |
| 29 ஏப்.புதன் | 06:00 AM | 06:34 PM | 12 மணி 34 நிமிடம் | 04:44 PM | 04:45 AM, 30 ஏப். |
| 30 ஏப்.வியாழன் | 06:00 AM | 06:34 PM | 12 மணி 34 நிமிடம் | 05:32 PM | 05:23 AM, 1 மே |
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்