बंगळुरू — सूर्योदय-सूर्यास्त एप्रिल 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 एप्रिबुधवार | 06:16 AM | 06:31 PM | 12 तास 15 मिनिटे | 06:00 PM | 06:09 AM, 2 एप्रि |
| 2 एप्रिगुरुवार | 06:16 AM | 06:31 PM | 12 तास 15 मिनिटे | 06:48 PM | — |
| 3 एप्रिशुक्रवार | 06:15 AM | 06:31 PM | 12 तास 16 मिनिटे | 07:37 PM | 06:46 AM |
| 4 एप्रिशनिवार | 06:14 AM | 06:31 PM | 12 तास 17 मिनिटे | 08:27 PM | 07:25 AM |
| 5 एप्रिरविवार | 06:14 AM | 06:31 PM | 12 तास 17 मिनिटे | 09:18 PM | 08:06 AM |
| 6 एप्रिसोमवार | 06:13 AM | 06:31 PM | 12 तास 18 मिनिटे | 10:11 PM | 08:51 AM |
| 7 एप्रिमंगळवार | 06:12 AM | 06:31 PM | 12 तास 19 मिनिटे | 11:03 PM | 09:38 AM |
| 8 एप्रिबुधवार | 06:12 AM | 06:32 PM | 12 तास 20 मिनिटे | 11:55 PM | 10:29 AM |
| 9 एप्रिगुरुवार | 06:11 AM | 06:32 PM | 12 तास 21 मिनिटे | 12:44 AM, 10 एप्रि | 11:21 AM |
| 10 एप्रिशुक्रवार | 06:10 AM | 06:32 PM | 12 तास 22 मिनिटे | 01:31 AM, 11 एप्रि | 12:14 PM |
| 11 एप्रिशनिवार | 06:10 AM | 06:32 PM | 12 तास 22 मिनिटे | 02:15 AM, 12 एप्रि | 01:07 PM |
| 12 एप्रिरविवार | 06:09 AM | 06:32 PM | 12 तास 23 मिनिटे | 02:56 AM, 13 एप्रि | 02:00 PM |
| 13 एप्रिसोमवार | 06:09 AM | 06:32 PM | 12 तास 23 मिनिटे | 03:36 AM, 14 एप्रि | 02:52 PM |
| 14 एप्रिमंगळवार | 06:08 AM | 06:32 PM | 12 तास 24 मिनिटे | 04:16 AM, 15 एप्रि | 03:43 PM |
| 15 एप्रिबुधवार | 06:07 AM | 06:32 PM | 12 तास 25 मिनिटे | 04:56 AM, 16 एप्रि | 04:36 PM |
| 16 एप्रिगुरुवार | 06:07 AM | 06:32 PM | 12 तास 25 मिनिटे | 05:39 AM, 17 एप्रि | 05:31 PM |
| 17 एप्रिशुक्रवार | 06:06 AM | 06:32 PM | 12 तास 26 मिनिटे | — | 06:29 PM |
| 18 एप्रिशनिवार | 06:06 AM | 06:32 PM | 12 तास 26 मिनिटे | 06:26 AM | 07:30 PM |
| 19 एप्रिरविवार | 06:05 AM | 06:33 PM | 12 तास 28 मिनिटे | 07:18 AM | 08:36 PM |
| 20 एप्रिसोमवार | 06:05 AM | 06:33 PM | 12 तास 28 मिनिटे | 08:16 AM | 09:43 PM |
| 21 एप्रिमंगळवार | 06:04 AM | 06:33 PM | 12 तास 29 मिनिटे | 09:19 AM | 10:49 PM |
| 22 एप्रिबुधवार | 06:04 AM | 06:33 PM | 12 तास 29 मिनिटे | 10:24 AM | 11:50 PM |
| 23 एप्रिगुरुवार | 06:03 AM | 06:33 PM | 12 तास 30 मिनिटे | 11:28 AM | 12:45 AM, 24 एप्रि |
| 24 एप्रिशुक्रवार | 06:02 AM | 06:33 PM | 12 तास 31 मिनिटे | 12:29 PM | 01:33 AM, 25 एप्रि |
| 25 एप्रिशनिवार | 06:02 AM | 06:33 PM | 12 तास 31 मिनिटे | 01:25 PM | 02:16 AM, 26 एप्रि |
| 26 एप्रिरविवार | 06:01 AM | 06:34 PM | 12 तास 33 मिनिटे | 02:18 PM | 02:56 AM, 27 एप्रि |
| 27 एप्रिसोमवार | 06:01 AM | 06:34 PM | 12 तास 33 मिनिटे | 03:08 PM | 03:33 AM, 28 एप्रि |
| 28 एप्रिमंगळवार | 06:01 AM | 06:34 PM | 12 तास 33 मिनिटे | 03:56 PM | 04:09 AM, 29 एप्रि |
| 29 एप्रिबुधवार | 06:00 AM | 06:34 PM | 12 तास 34 मिनिटे | 04:44 PM | 04:45 AM, 30 एप्रि |
| 30 एप्रिगुरुवार | 06:00 AM | 06:34 PM | 12 तास 34 मिनिटे | 05:32 PM | 05:23 AM, 1 मे |
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईहैदराबादजयपूरउज्जैन