कोलकाता — सूर्योदय-सूर्यास्त एप्रिल 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 एप्रिबुधवार | 05:30 AM | 05:52 PM | 12 तास 22 मिनिटे | 05:18 PM | 05:19 AM, 2 एप्रि |
| 2 एप्रिगुरुवार | 05:29 AM | 05:52 PM | 12 तास 23 मिनिटे | 06:11 PM | — |
| 3 एप्रिशुक्रवार | 05:28 AM | 05:52 PM | 12 तास 24 मिनिटे | 07:05 PM | 05:52 AM |
| 4 एप्रिशनिवार | 05:27 AM | 05:53 PM | 12 तास 26 मिनिटे | 07:59 PM | 06:26 AM |
| 5 एप्रिरविवार | 05:26 AM | 05:53 PM | 12 तास 27 मिनिटे | 08:54 PM | 07:04 AM |
| 6 एप्रिसोमवार | 05:25 AM | 05:53 PM | 12 तास 28 मिनिटे | 09:49 PM | 07:45 AM |
| 7 एप्रिमंगळवार | 05:24 AM | 05:54 PM | 12 तास 30 मिनिटे | 10:42 PM | 08:30 AM |
| 8 एप्रिबुधवार | 05:23 AM | 05:54 PM | 12 तास 31 मिनिटे | 11:34 PM | 09:20 AM |
| 9 एप्रिगुरुवार | 05:22 AM | 05:54 PM | 12 तास 32 मिनिटे | 12:22 AM, 10 एप्रि | 10:13 AM |
| 10 एप्रिशुक्रवार | 05:21 AM | 05:55 PM | 12 तास 34 मिनिटे | 01:06 AM, 11 एप्रि | 11:08 AM |
| 11 एप्रिशनिवार | 05:20 AM | 05:55 PM | 12 तास 35 मिनिटे | 01:46 AM, 12 एप्रि | 12:05 PM |
| 12 एप्रिरविवार | 05:20 AM | 05:56 PM | 12 तास 36 मिनिटे | 02:23 AM, 13 एप्रि | 01:01 PM |
| 13 एप्रिसोमवार | 05:19 AM | 05:56 PM | 12 तास 37 मिनिटे | 02:59 AM, 14 एप्रि | 01:57 PM |
| 14 एप्रिमंगळवार | 05:18 AM | 05:56 PM | 12 तास 38 मिनिटे | 03:34 AM, 15 एप्रि | 02:54 PM |
| 15 एप्रिबुधवार | 05:17 AM | 05:57 PM | 12 तास 40 मिनिटे | 04:09 AM, 16 एप्रि | 03:52 PM |
| 16 एप्रिगुरुवार | 05:16 AM | 05:57 PM | 12 तास 41 मिनिटे | 04:46 AM, 17 एप्रि | 04:52 PM |
| 17 एप्रिशुक्रवार | 05:15 AM | 05:57 PM | 12 तास 42 मिनिटे | — | 05:55 PM |
| 18 एप्रिशनिवार | 05:14 AM | 05:58 PM | 12 तास 44 मिनिटे | 05:28 AM | 07:02 PM |
| 19 एप्रिरविवार | 05:14 AM | 05:58 PM | 12 तास 44 मिनिटे | 06:15 AM | 08:11 PM |
| 20 एप्रिसोमवार | 05:13 AM | 05:59 PM | 12 तास 46 मिनिटे | 07:09 AM | 09:21 PM |
| 21 एप्रिमंगळवार | 05:12 AM | 05:59 PM | 12 तास 47 मिनिटे | 08:10 AM | 10:28 PM |
| 22 एप्रिबुधवार | 05:11 AM | 05:59 PM | 12 तास 48 मिनिटे | 09:15 AM | 11:27 PM |
| 23 एप्रिगुरुवार | 05:10 AM | 06:00 PM | 12 तास 50 मिनिटे | 10:22 AM | 12:19 AM, 24 एप्रि |
| 24 एप्रिशुक्रवार | 05:10 AM | 06:00 PM | 12 तास 50 मिनिटे | 11:27 AM | 01:04 AM, 25 एप्रि |
| 25 एप्रिशनिवार | 05:09 AM | 06:01 PM | 12 तास 52 मिनिटे | 12:28 PM | 01:42 AM, 26 एप्रि |
| 26 एप्रिरविवार | 05:08 AM | 06:01 PM | 12 तास 53 मिनिटे | 01:25 PM | 02:17 AM, 27 एप्रि |
| 27 एप्रिसोमवार | 05:07 AM | 06:01 PM | 12 तास 54 मिनिटे | 02:20 PM | 02:49 AM, 28 एप्रि |
| 28 एप्रिमंगळवार | 05:07 AM | 06:02 PM | 12 तास 55 मिनिटे | 03:13 PM | 03:21 AM, 29 एप्रि |
| 29 एप्रिबुधवार | 05:06 AM | 06:02 PM | 12 तास 56 मिनिटे | 04:05 PM | 03:53 AM, 30 एप्रि |
| 30 एप्रिगुरुवार | 05:05 AM | 06:03 PM | 12 तास 58 मिनिटे | 04:58 PM | 04:26 AM, 1 मे |
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन