नवी दिल्ली — सूर्योदय-सूर्यास्त एप्रिल 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 एप्रिबुधवार | 06:12 AM | 06:39 PM | 12 तास 27 मिनिटे | 06:07 PM | 06:01 AM, 2 एप्रि |
| 2 एप्रिगुरुवार | 06:11 AM | 06:39 PM | 12 तास 28 मिनिटे | 07:03 PM | — |
| 3 एप्रिशुक्रवार | 06:09 AM | 06:40 PM | 12 तास 31 मिनिटे | 08:00 PM | 06:31 AM |
| 4 एप्रिशनिवार | 06:08 AM | 06:40 PM | 12 तास 32 मिनिटे | 08:57 PM | 07:02 AM |
| 5 एप्रिरविवार | 06:07 AM | 06:41 PM | 12 तास 34 मिनिटे | 09:54 PM | 07:37 AM |
| 6 एप्रिसोमवार | 06:06 AM | 06:42 PM | 12 तास 36 मिनिटे | 10:51 PM | 08:16 AM |
| 7 एप्रिमंगळवार | 06:05 AM | 06:42 PM | 12 तास 37 मिनिटे | 11:46 PM | 09:00 AM |
| 8 एप्रिबुधवार | 06:04 AM | 06:43 PM | 12 तास 39 मिनिटे | 12:37 AM, 9 एप्रि | 09:49 AM |
| 9 एप्रिगुरुवार | 06:03 AM | 06:43 PM | 12 तास 40 मिनिटे | 01:24 AM, 10 एप्रि | 10:43 AM |
| 10 एप्रिशुक्रवार | 06:02 AM | 06:44 PM | 12 तास 42 मिनिटे | 02:06 AM, 11 एप्रि | 11:39 AM |
| 11 एप्रिशनिवार | 06:00 AM | 06:44 PM | 12 तास 44 मिनिटे | 02:43 AM, 12 एप्रि | 12:38 PM |
| 12 एप्रिरविवार | 05:59 AM | 06:45 PM | 12 तास 46 मिनिटे | 03:17 AM, 13 एप्रि | 01:37 PM |
| 13 एप्रिसोमवार | 05:58 AM | 06:46 PM | 12 तास 48 मिनिटे | 03:49 AM, 14 एप्रि | 02:37 PM |
| 14 एप्रिमंगळवार | 05:57 AM | 06:46 PM | 12 तास 49 मिनिटे | 04:21 AM, 15 एप्रि | 03:37 PM |
| 15 एप्रिबुधवार | 05:56 AM | 06:47 PM | 12 तास 51 मिनिटे | 04:52 AM, 16 एप्रि | 04:39 PM |
| 16 एप्रिगुरुवार | 05:55 AM | 06:47 PM | 12 तास 52 मिनिटे | 05:26 AM, 17 एप्रि | 05:43 PM |
| 17 एप्रिशुक्रवार | 05:54 AM | 06:48 PM | 12 तास 54 मिनिटे | — | 06:50 PM |
| 18 एप्रिशनिवार | 05:53 AM | 06:48 PM | 12 तास 55 मिनिटे | 06:04 AM | 08:00 PM |
| 19 एप्रिरविवार | 05:52 AM | 06:49 PM | 12 तास 57 मिनिटे | 06:48 AM | 09:13 PM |
| 20 एप्रिसोमवार | 05:51 AM | 06:50 PM | 12 तास 59 मिनिटे | 07:40 AM | 10:25 PM |
| 21 एप्रिमंगळवार | 05:50 AM | 06:50 PM | 13 तास 0 मिनिटे | 08:39 AM | 11:31 PM |
| 22 एप्रिबुधवार | 05:49 AM | 06:51 PM | 13 तास 2 मिनिटे | 09:45 AM | 12:30 AM, 23 एप्रि |
| 23 एप्रिगुरुवार | 05:48 AM | 06:51 PM | 13 तास 3 मिनिटे | 10:54 AM | 01:19 AM, 24 एप्रि |
| 24 एप्रिशुक्रवार | 05:47 AM | 06:52 PM | 13 तास 5 मिनिटे | 12:01 PM | 02:00 AM, 25 एप्रि |
| 25 एप्रिशनिवार | 05:46 AM | 06:52 PM | 13 तास 6 मिनिटे | 01:05 PM | 02:35 AM, 26 एप्रि |
| 26 एप्रिरविवार | 05:45 AM | 06:53 PM | 13 तास 8 मिनिटे | 02:06 PM | 03:06 AM, 27 एप्रि |
| 27 एप्रिसोमवार | 05:44 AM | 06:54 PM | 13 तास 10 मिनिटे | 03:04 PM | 03:35 AM, 28 एप्रि |
| 28 एप्रिमंगळवार | 05:43 AM | 06:54 PM | 13 तास 11 मिनिटे | 04:00 PM | 04:04 AM, 29 एप्रि |
| 29 एप्रिबुधवार | 05:43 AM | 06:55 PM | 13 तास 12 मिनिटे | 04:56 PM | 04:32 AM, 30 एप्रि |
| 30 एप्रिगुरुवार | 05:42 AM | 06:55 PM | 13 तास 13 मिनिटे | 05:52 PM | 05:03 AM, 1 मे |
लखनौवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन