નવી દિલ્હી — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત એપ્રિલ 2026
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 એપ્રિબુધવાર | 06:12 AM | 06:39 PM | 12 કલાક 27 મિનિટ | 06:07 PM | 06:01 AM, 2 એપ્રિ |
| 2 એપ્રિગુરુવાર | 06:11 AM | 06:39 PM | 12 કલાક 28 મિનિટ | 07:03 PM | — |
| 3 એપ્રિશુક્રવાર | 06:09 AM | 06:40 PM | 12 કલાક 31 મિનિટ | 08:00 PM | 06:31 AM |
| 4 એપ્રિશનિવાર | 06:08 AM | 06:40 PM | 12 કલાક 32 મિનિટ | 08:57 PM | 07:02 AM |
| 5 એપ્રિરવિવાર | 06:07 AM | 06:41 PM | 12 કલાક 34 મિનિટ | 09:54 PM | 07:37 AM |
| 6 એપ્રિસોમવાર | 06:06 AM | 06:42 PM | 12 કલાક 36 મિનિટ | 10:51 PM | 08:16 AM |
| 7 એપ્રિમંગળવાર | 06:05 AM | 06:42 PM | 12 કલાક 37 મિનિટ | 11:46 PM | 09:00 AM |
| 8 એપ્રિબુધવાર | 06:04 AM | 06:43 PM | 12 કલાક 39 મિનિટ | 12:37 AM, 9 એપ્રિ | 09:49 AM |
| 9 એપ્રિગુરુવાર | 06:03 AM | 06:43 PM | 12 કલાક 40 મિનિટ | 01:24 AM, 10 એપ્રિ | 10:43 AM |
| 10 એપ્રિશુક્રવાર | 06:02 AM | 06:44 PM | 12 કલાક 42 મિનિટ | 02:06 AM, 11 એપ્રિ | 11:39 AM |
| 11 એપ્રિશનિવાર | 06:00 AM | 06:44 PM | 12 કલાક 44 મિનિટ | 02:43 AM, 12 એપ્રિ | 12:38 PM |
| 12 એપ્રિરવિવાર | 05:59 AM | 06:45 PM | 12 કલાક 46 મિનિટ | 03:17 AM, 13 એપ્રિ | 01:37 PM |
| 13 એપ્રિસોમવાર | 05:58 AM | 06:46 PM | 12 કલાક 48 મિનિટ | 03:49 AM, 14 એપ્રિ | 02:37 PM |
| 14 એપ્રિમંગળવાર | 05:57 AM | 06:46 PM | 12 કલાક 49 મિનિટ | 04:21 AM, 15 એપ્રિ | 03:37 PM |
| 15 એપ્રિબુધવાર | 05:56 AM | 06:47 PM | 12 કલાક 51 મિનિટ | 04:52 AM, 16 એપ્રિ | 04:39 PM |
| 16 એપ્રિગુરુવાર | 05:55 AM | 06:47 PM | 12 કલાક 52 મિનિટ | 05:26 AM, 17 એપ્રિ | 05:43 PM |
| 17 એપ્રિશુક્રવાર | 05:54 AM | 06:48 PM | 12 કલાક 54 મિનિટ | — | 06:50 PM |
| 18 એપ્રિશનિવાર | 05:53 AM | 06:48 PM | 12 કલાક 55 મિનિટ | 06:04 AM | 08:00 PM |
| 19 એપ્રિરવિવાર | 05:52 AM | 06:49 PM | 12 કલાક 57 મિનિટ | 06:48 AM | 09:13 PM |
| 20 એપ્રિસોમવાર | 05:51 AM | 06:50 PM | 12 કલાક 59 મિનિટ | 07:40 AM | 10:25 PM |
| 21 એપ્રિમંગળવાર | 05:50 AM | 06:50 PM | 13 કલાક 0 મિનિટ | 08:39 AM | 11:31 PM |
| 22 એપ્રિબુધવાર | 05:49 AM | 06:51 PM | 13 કલાક 2 મિનિટ | 09:45 AM | 12:30 AM, 23 એપ્રિ |
| 23 એપ્રિગુરુવાર | 05:48 AM | 06:51 PM | 13 કલાક 3 મિનિટ | 10:54 AM | 01:19 AM, 24 એપ્રિ |
| 24 એપ્રિશુક્રવાર | 05:47 AM | 06:52 PM | 13 કલાક 5 મિનિટ | 12:01 PM | 02:00 AM, 25 એપ્રિ |
| 25 એપ્રિશનિવાર | 05:46 AM | 06:52 PM | 13 કલાક 6 મિનિટ | 01:05 PM | 02:35 AM, 26 એપ્રિ |
| 26 એપ્રિરવિવાર | 05:45 AM | 06:53 PM | 13 કલાક 8 મિનિટ | 02:06 PM | 03:06 AM, 27 એપ્રિ |
| 27 એપ્રિસોમવાર | 05:44 AM | 06:54 PM | 13 કલાક 10 મિનિટ | 03:04 PM | 03:35 AM, 28 એપ્રિ |
| 28 એપ્રિમંગળવાર | 05:43 AM | 06:54 PM | 13 કલાક 11 મિનિટ | 04:00 PM | 04:04 AM, 29 એપ્રિ |
| 29 એપ્રિબુધવાર | 05:43 AM | 06:55 PM | 13 કલાક 12 મિનિટ | 04:56 PM | 04:32 AM, 30 એપ્રિ |
| 30 એપ્રિગુરુવાર | 05:42 AM | 06:55 PM | 13 કલાક 13 મિનિટ | 05:52 PM | 05:03 AM, 1 મે |
લખનઉવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન