લખનઉ — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત એપ્રિલ 2026
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 એપ્રિબુધવાર | 05:58 AM | 06:23 PM | 12 કલાક 25 મિનિટ | 05:51 PM | 05:47 AM, 2 એપ્રિ |
| 2 એપ્રિગુરુવાર | 05:56 AM | 06:24 PM | 12 કલાક 28 મિનિટ | 06:46 PM | — |
| 3 એપ્રિશુક્રવાર | 05:55 AM | 06:24 PM | 12 કલાક 29 મિનિટ | 07:41 PM | 06:17 AM |
| 4 એપ્રિશનિવાર | 05:54 AM | 06:25 PM | 12 કલાક 31 મિનિટ | 08:38 PM | 06:50 AM |
| 5 એપ્રિરવિવાર | 05:53 AM | 06:25 PM | 12 કલાક 32 મિનિટ | 09:34 PM | 07:25 AM |
| 6 એપ્રિસોમવાર | 05:52 AM | 06:26 PM | 12 કલાક 34 મિનિટ | 10:31 PM | 08:05 AM |
| 7 એપ્રિમંગળવાર | 05:51 AM | 06:26 PM | 12 કલાક 35 મિનિટ | 11:25 PM | 08:50 AM |
| 8 એપ્રિબુધવાર | 05:50 AM | 06:27 PM | 12 કલાક 37 મિનિટ | 12:16 AM, 9 એપ્રિ | 09:39 AM |
| 9 એપ્રિગુરુવાર | 05:49 AM | 06:27 PM | 12 કલાક 38 મિનિટ | 01:03 AM, 10 એપ્રિ | 10:32 AM |
| 10 એપ્રિશુક્રવાર | 05:48 AM | 06:28 PM | 12 કલાક 40 મિનિટ | 01:46 AM, 11 એપ્રિ | 11:28 AM |
| 11 એપ્રિશનિવાર | 05:47 AM | 06:28 PM | 12 કલાક 41 મિનિટ | 02:24 AM, 12 એપ્રિ | 12:26 PM |
| 12 એપ્રિરવિવાર | 05:46 AM | 06:29 PM | 12 કલાક 43 મિનિટ | 03:00 AM, 13 એપ્રિ | 01:25 PM |
| 13 એપ્રિસોમવાર | 05:45 AM | 06:29 PM | 12 કલાક 44 મિનિટ | 03:33 AM, 14 એપ્રિ | 02:24 PM |
| 14 એપ્રિમંગળવાર | 05:44 AM | 06:30 PM | 12 કલાક 46 મિનિટ | 04:05 AM, 15 એપ્રિ | 03:23 PM |
| 15 એપ્રિબુધવાર | 05:43 AM | 06:30 PM | 12 કલાક 47 મિનિટ | 04:38 AM, 16 એપ્રિ | 04:23 PM |
| 16 એપ્રિગુરુવાર | 05:42 AM | 06:31 PM | 12 કલાક 49 મિનિટ | 05:13 AM, 17 એપ્રિ | 05:26 PM |
| 17 એપ્રિશુક્રવાર | 05:41 AM | 06:31 PM | 12 કલાક 50 મિનિટ | — | 06:32 PM |
| 18 એપ્રિશનિવાર | 05:40 AM | 06:32 PM | 12 કલાક 52 મિનિટ | 05:52 AM | 07:41 PM |
| 19 એપ્રિરવિવાર | 05:39 AM | 06:32 PM | 12 કલાક 53 મિનિટ | 06:37 AM | 08:53 PM |
| 20 એપ્રિસોમવાર | 05:38 AM | 06:33 PM | 12 કલાક 55 મિનિટ | 07:29 AM | 10:04 PM |
| 21 એપ્રિમંગળવાર | 05:37 AM | 06:33 PM | 12 કલાક 56 મિનિટ | 08:29 AM | 11:11 PM |
| 22 એપ્રિબુધવાર | 05:36 AM | 06:34 PM | 12 કલાક 58 મિનિટ | 09:35 AM | 12:09 AM, 23 એપ્રિ |
| 23 એપ્રિગુરુવાર | 05:35 AM | 06:34 PM | 12 કલાક 59 મિનિટ | 10:43 AM | 12:59 AM, 24 એપ્રિ |
| 24 એપ્રિશુક્રવાર | 05:34 AM | 06:35 PM | 13 કલાક 1 મિનિટ | 11:49 AM | 01:41 AM, 25 એપ્રિ |
| 25 એપ્રિશનિવાર | 05:33 AM | 06:35 PM | 13 કલાક 2 મિનિટ | 12:52 PM | 02:18 AM, 26 એપ્રિ |
| 26 એપ્રિરવિવાર | 05:33 AM | 06:36 PM | 13 કલાક 3 મિનિટ | 01:52 PM | 02:50 AM, 27 એપ્રિ |
| 27 એપ્રિસોમવાર | 05:32 AM | 06:36 PM | 13 કલાક 4 મિનિટ | 02:49 PM | 03:20 AM, 28 એપ્રિ |
| 28 એપ્રિમંગળવાર | 05:31 AM | 06:37 PM | 13 કલાક 6 મિનિટ | 03:45 PM | 03:49 AM, 29 એપ્રિ |
| 29 એપ્રિબુધવાર | 05:30 AM | 06:37 PM | 13 કલાક 7 મિનિટ | 04:39 PM | 04:19 AM, 30 એપ્રિ |
| 30 એપ્રિગુરુવાર | 05:29 AM | 06:38 PM | 13 કલાક 9 મિનિટ | 05:34 PM | 04:50 AM, 1 મે |
નવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન