ಲಕ್ನೋ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 05:58 AM | 06:23 PM | 12 ಗಂ. 25 ನಿ. | 05:51 PM | 05:47 AM, 2 ಏಪ್ರಿ |
| 2 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 05:56 AM | 06:24 PM | 12 ಗಂ. 28 ನಿ. | 06:46 PM | — |
| 3 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | 05:55 AM | 06:24 PM | 12 ಗಂ. 29 ನಿ. | 07:41 PM | 06:17 AM |
| 4 ಏಪ್ರಿಶನಿವಾರ | 05:54 AM | 06:25 PM | 12 ಗಂ. 31 ನಿ. | 08:38 PM | 06:50 AM |
| 5 ಏಪ್ರಿಭಾನುವಾರ | 05:53 AM | 06:25 PM | 12 ಗಂ. 32 ನಿ. | 09:34 PM | 07:25 AM |
| 6 ಏಪ್ರಿಸೋಮವಾರ | 05:52 AM | 06:26 PM | 12 ಗಂ. 34 ನಿ. | 10:31 PM | 08:05 AM |
| 7 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | 05:51 AM | 06:26 PM | 12 ಗಂ. 35 ನಿ. | 11:25 PM | 08:50 AM |
| 8 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 05:50 AM | 06:27 PM | 12 ಗಂ. 37 ನಿ. | 12:16 AM, 9 ಏಪ್ರಿ | 09:39 AM |
| 9 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 05:49 AM | 06:27 PM | 12 ಗಂ. 38 ನಿ. | 01:03 AM, 10 ಏಪ್ರಿ | 10:32 AM |
| 10 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | 05:48 AM | 06:28 PM | 12 ಗಂ. 40 ನಿ. | 01:46 AM, 11 ಏಪ್ರಿ | 11:28 AM |
| 11 ಏಪ್ರಿಶನಿವಾರ | 05:47 AM | 06:28 PM | 12 ಗಂ. 41 ನಿ. | 02:24 AM, 12 ಏಪ್ರಿ | 12:26 PM |
| 12 ಏಪ್ರಿಭಾನುವಾರ | 05:46 AM | 06:29 PM | 12 ಗಂ. 43 ನಿ. | 03:00 AM, 13 ಏಪ್ರಿ | 01:25 PM |
| 13 ಏಪ್ರಿಸೋಮವಾರ | 05:45 AM | 06:29 PM | 12 ಗಂ. 44 ನಿ. | 03:33 AM, 14 ಏಪ್ರಿ | 02:24 PM |
| 14 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | 05:44 AM | 06:30 PM | 12 ಗಂ. 46 ನಿ. | 04:05 AM, 15 ಏಪ್ರಿ | 03:23 PM |
| 15 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 05:43 AM | 06:30 PM | 12 ಗಂ. 47 ನಿ. | 04:38 AM, 16 ಏಪ್ರಿ | 04:23 PM |
| 16 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 05:42 AM | 06:31 PM | 12 ಗಂ. 49 ನಿ. | 05:13 AM, 17 ಏಪ್ರಿ | 05:26 PM |
| 17 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | 05:41 AM | 06:31 PM | 12 ಗಂ. 50 ನಿ. | — | 06:32 PM |
| 18 ಏಪ್ರಿಶನಿವಾರ | 05:40 AM | 06:32 PM | 12 ಗಂ. 52 ನಿ. | 05:52 AM | 07:41 PM |
| 19 ಏಪ್ರಿಭಾನುವಾರ | 05:39 AM | 06:32 PM | 12 ಗಂ. 53 ನಿ. | 06:37 AM | 08:53 PM |
| 20 ಏಪ್ರಿಸೋಮವಾರ | 05:38 AM | 06:33 PM | 12 ಗಂ. 55 ನಿ. | 07:29 AM | 10:04 PM |
| 21 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | 05:37 AM | 06:33 PM | 12 ಗಂ. 56 ನಿ. | 08:29 AM | 11:11 PM |
| 22 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 05:36 AM | 06:34 PM | 12 ಗಂ. 58 ನಿ. | 09:35 AM | 12:09 AM, 23 ಏಪ್ರಿ |
| 23 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 05:35 AM | 06:34 PM | 12 ಗಂ. 59 ನಿ. | 10:43 AM | 12:59 AM, 24 ಏಪ್ರಿ |
| 24 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | 05:34 AM | 06:35 PM | 13 ಗಂ. 1 ನಿ. | 11:49 AM | 01:41 AM, 25 ಏಪ್ರಿ |
| 25 ಏಪ್ರಿಶನಿವಾರ | 05:33 AM | 06:35 PM | 13 ಗಂ. 2 ನಿ. | 12:52 PM | 02:18 AM, 26 ಏಪ್ರಿ |
| 26 ಏಪ್ರಿಭಾನುವಾರ | 05:33 AM | 06:36 PM | 13 ಗಂ. 3 ನಿ. | 01:52 PM | 02:50 AM, 27 ಏಪ್ರಿ |
| 27 ಏಪ್ರಿಸೋಮವಾರ | 05:32 AM | 06:36 PM | 13 ಗಂ. 4 ನಿ. | 02:49 PM | 03:20 AM, 28 ಏಪ್ರಿ |
| 28 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | 05:31 AM | 06:37 PM | 13 ಗಂ. 6 ನಿ. | 03:45 PM | 03:49 AM, 29 ಏಪ್ರಿ |
| 29 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 05:30 AM | 06:37 PM | 13 ಗಂ. 7 ನಿ. | 04:39 PM | 04:19 AM, 30 ಏಪ್ರಿ |
| 30 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 05:29 AM | 06:38 PM | 13 ಗಂ. 9 ನಿ. | 05:34 PM | 04:50 AM, 1 ಮೇ |
ನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ