ಹೈದರಾಬಾದ್ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 06:11 AM | 06:29 PM | 12 ಗಂ. 18 ನಿ. | 05:57 PM | 06:03 AM, 2 ಏಪ್ರಿ |
| 2 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 06:10 AM | 06:29 PM | 12 ಗಂ. 19 ನಿ. | 06:48 PM | — |
| 3 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | 06:10 AM | 06:29 PM | 12 ಗಂ. 19 ನಿ. | 07:39 PM | 06:38 AM |
| 4 ಏಪ್ರಿಶನಿವಾರ | 06:09 AM | 06:30 PM | 12 ಗಂ. 21 ನಿ. | 08:31 PM | 07:15 AM |
| 5 ಏಪ್ರಿಭಾನುವಾರ | 06:08 AM | 06:30 PM | 12 ಗಂ. 22 ನಿ. | 09:23 PM | 07:55 AM |
| 6 ಏಪ್ರಿಸೋಮವಾರ | 06:07 AM | 06:30 PM | 12 ಗಂ. 23 ನಿ. | 10:17 PM | 08:38 AM |
| 7 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | 06:06 AM | 06:30 PM | 12 ಗಂ. 24 ನಿ. | 11:10 PM | 09:24 AM |
| 8 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 06:06 AM | 06:30 PM | 12 ಗಂ. 24 ನಿ. | 12:01 AM, 9 ಏಪ್ರಿ | 10:14 AM |
| 9 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 06:05 AM | 06:31 PM | 12 ಗಂ. 26 ನಿ. | 12:50 AM, 10 ಏಪ್ರಿ | 11:07 AM |
| 10 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | 06:04 AM | 06:31 PM | 12 ಗಂ. 27 ನಿ. | 01:36 AM, 11 ಏಪ್ರಿ | 12:01 PM |
| 11 ಏಪ್ರಿಶನಿವಾರ | 06:03 AM | 06:31 PM | 12 ಗಂ. 28 ನಿ. | 02:18 AM, 12 ಏಪ್ರಿ | 12:56 PM |
| 12 ಏಪ್ರಿಭಾನುವಾರ | 06:03 AM | 06:31 PM | 12 ಗಂ. 28 ನಿ. | 02:58 AM, 13 ಏಪ್ರಿ | 01:50 PM |
| 13 ಏಪ್ರಿಸೋಮವಾರ | 06:02 AM | 06:31 PM | 12 ಗಂ. 29 ನಿ. | 03:36 AM, 14 ಏಪ್ರಿ | 02:44 PM |
| 14 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | 06:01 AM | 06:32 PM | 12 ಗಂ. 31 ನಿ. | 04:13 AM, 15 ಏಪ್ರಿ | 03:38 PM |
| 15 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 06:01 AM | 06:32 PM | 12 ಗಂ. 31 ನಿ. | 04:51 AM, 16 ಏಪ್ರಿ | 04:33 PM |
| 16 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 06:00 AM | 06:32 PM | 12 ಗಂ. 32 ನಿ. | 05:32 AM, 17 ಏಪ್ರಿ | 05:30 PM |
| 17 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | 05:59 AM | 06:32 PM | 12 ಗಂ. 33 ನಿ. | — | 06:30 PM |
| 18 ಏಪ್ರಿಶನಿವಾರ | 05:58 AM | 06:33 PM | 12 ಗಂ. 35 ನಿ. | 06:16 AM | 07:34 PM |
| 19 ಏಪ್ರಿಭಾನುವಾರ | 05:58 AM | 06:33 PM | 12 ಗಂ. 35 ನಿ. | 07:06 AM | 08:41 PM |
| 20 ಏಪ್ರಿಸೋಮವಾರ | 05:57 AM | 06:33 PM | 12 ಗಂ. 36 ನಿ. | 08:03 AM | 09:50 PM |
| 21 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | 05:56 AM | 06:33 PM | 12 ಗಂ. 37 ನಿ. | 09:05 AM | 10:56 PM |
| 22 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 05:56 AM | 06:34 PM | 12 ಗಂ. 38 ನಿ. | 10:10 AM | 11:56 PM |
| 23 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 05:55 AM | 06:34 PM | 12 ಗಂ. 39 ನಿ. | 11:15 AM | 12:49 AM, 24 ಏಪ್ರಿ |
| 24 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | 05:55 AM | 06:34 PM | 12 ಗಂ. 39 ನಿ. | 12:17 PM | 01:36 AM, 25 ಏಪ್ರಿ |
| 25 ಏಪ್ರಿಶನಿವಾರ | 05:54 AM | 06:34 PM | 12 ಗಂ. 40 ನಿ. | 01:16 PM | 02:17 AM, 26 ಏಪ್ರಿ |
| 26 ಏಪ್ರಿಭಾನುವಾರ | 05:53 AM | 06:35 PM | 12 ಗಂ. 42 ನಿ. | 02:11 PM | 02:54 AM, 27 ಏಪ್ರಿ |
| 27 ಏಪ್ರಿಸೋಮವಾರ | 05:53 AM | 06:35 PM | 12 ಗಂ. 42 ನಿ. | 03:03 PM | 03:29 AM, 28 ಏಪ್ರಿ |
| 28 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | 05:52 AM | 06:35 PM | 12 ಗಂ. 43 ನಿ. | 03:53 PM | 04:03 AM, 29 ಏಪ್ರಿ |
| 29 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 05:52 AM | 06:35 PM | 12 ಗಂ. 43 ನಿ. | 04:43 PM | 04:38 AM, 30 ಏಪ್ರಿ |
| 30 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 05:51 AM | 06:36 PM | 12 ಗಂ. 45 ನಿ. | 05:33 PM | 05:14 AM, 1 ಮೇ |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ