ಜೈಪುರ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 06:18 AM | 06:44 PM | 12 ಗಂ. 26 ನಿ. | 06:12 PM | 06:08 AM, 2 ಏಪ್ರಿ |
| 2 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 06:17 AM | 06:44 PM | 12 ಗಂ. 27 ನಿ. | 07:07 PM | — |
| 3 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | 06:16 AM | 06:45 PM | 12 ಗಂ. 29 ನಿ. | 08:03 PM | 06:38 AM |
| 4 ಏಪ್ರಿಶನಿವಾರ | 06:15 AM | 06:45 PM | 12 ಗಂ. 30 ನಿ. | 08:59 PM | 07:11 AM |
| 5 ಏಪ್ರಿಭಾನುವಾರ | 06:14 AM | 06:46 PM | 12 ಗಂ. 32 ನಿ. | 09:56 PM | 07:47 AM |
| 6 ಏಪ್ರಿಸೋಮವಾರ | 06:13 AM | 06:46 PM | 12 ಗಂ. 33 ನಿ. | 10:52 PM | 08:26 AM |
| 7 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | 06:12 AM | 06:47 PM | 12 ಗಂ. 35 ನಿ. | 11:47 PM | 09:11 AM |
| 8 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 06:11 AM | 06:47 PM | 12 ಗಂ. 36 ನಿ. | 12:38 AM, 9 ಏಪ್ರಿ | 10:00 AM |
| 9 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 06:10 AM | 06:48 PM | 12 ಗಂ. 38 ನಿ. | 01:25 AM, 10 ಏಪ್ರಿ | 10:53 AM |
| 10 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | 06:09 AM | 06:48 PM | 12 ಗಂ. 39 ನಿ. | 02:07 AM, 11 ಏಪ್ರಿ | 11:50 AM |
| 11 ಏಪ್ರಿಶನಿವಾರ | 06:07 AM | 06:49 PM | 12 ಗಂ. 42 ನಿ. | 02:46 AM, 12 ಏಪ್ರಿ | 12:48 PM |
| 12 ಏಪ್ರಿಭಾನುವಾರ | 06:06 AM | 06:49 PM | 12 ಗಂ. 43 ನಿ. | 03:21 AM, 13 ಏಪ್ರಿ | 01:46 PM |
| 13 ಏಪ್ರಿಸೋಮವಾರ | 06:05 AM | 06:50 PM | 12 ಗಂ. 45 ನಿ. | 03:54 AM, 14 ಏಪ್ರಿ | 02:45 PM |
| 14 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | 06:04 AM | 06:50 PM | 12 ಗಂ. 46 ನಿ. | 04:26 AM, 15 ಏಪ್ರಿ | 03:44 PM |
| 15 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 06:03 AM | 06:51 PM | 12 ಗಂ. 48 ನಿ. | 04:59 AM, 16 ಏಪ್ರಿ | 04:45 PM |
| 16 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 06:02 AM | 06:51 PM | 12 ಗಂ. 49 ನಿ. | 05:34 AM, 17 ಏಪ್ರಿ | 05:47 PM |
| 17 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | 06:01 AM | 06:52 PM | 12 ಗಂ. 51 ನಿ. | — | 06:53 PM |
| 18 ಏಪ್ರಿಶನಿವಾರ | 06:00 AM | 06:52 PM | 12 ಗಂ. 52 ನಿ. | 06:13 AM | 08:03 PM |
| 19 ಏಪ್ರಿಭಾನುವಾರ | 06:00 AM | 06:53 PM | 12 ಗಂ. 53 ನಿ. | 06:58 AM | 09:15 PM |
| 20 ಏಪ್ರಿಸೋಮವಾರ | 05:59 AM | 06:53 PM | 12 ಗಂ. 54 ನಿ. | 07:50 AM | 10:26 PM |
| 21 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | 05:58 AM | 06:54 PM | 12 ಗಂ. 56 ನಿ. | 08:50 AM | 11:32 PM |
| 22 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 05:57 AM | 06:54 PM | 12 ಗಂ. 57 ನಿ. | 09:56 AM | 12:31 AM, 23 ಏಪ್ರಿ |
| 23 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 05:56 AM | 06:55 PM | 12 ಗಂ. 59 ನಿ. | 11:04 AM | 01:21 AM, 24 ಏಪ್ರಿ |
| 24 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | 05:55 AM | 06:56 PM | 13 ಗಂ. 1 ನಿ. | 12:11 PM | 02:03 AM, 25 ಏಪ್ರಿ |
| 25 ಏಪ್ರಿಶನಿವಾರ | 05:54 AM | 06:56 PM | 13 ಗಂ. 2 ನಿ. | 01:14 PM | 02:39 AM, 26 ಏಪ್ರಿ |
| 26 ಏಪ್ರಿಭಾನುವಾರ | 05:53 AM | 06:57 PM | 13 ಗಂ. 4 ನಿ. | 02:14 PM | 03:11 AM, 27 ಏಪ್ರಿ |
| 27 ಏಪ್ರಿಸೋಮವಾರ | 05:52 AM | 06:57 PM | 13 ಗಂ. 5 ನಿ. | 03:11 PM | 03:41 AM, 28 ಏಪ್ರಿ |
| 28 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | 05:51 AM | 06:58 PM | 13 ಗಂ. 7 ನಿ. | 04:06 PM | 04:10 AM, 29 ಏಪ್ರಿ |
| 29 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 05:51 AM | 06:58 PM | 13 ಗಂ. 7 ನಿ. | 05:01 PM | 04:40 AM, 30 ಏಪ್ರಿ |
| 30 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 05:50 AM | 06:59 PM | 13 ಗಂ. 9 ನಿ. | 05:55 PM | 05:11 AM, 1 ಮೇ |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಉಜ್ಜಯಿನಿ