જયપુર — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત એપ્રિલ 2026
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 એપ્રિબુધવાર | 06:18 AM | 06:44 PM | 12 કલાક 26 મિનિટ | 06:12 PM | 06:08 AM, 2 એપ્રિ |
| 2 એપ્રિગુરુવાર | 06:17 AM | 06:44 PM | 12 કલાક 27 મિનિટ | 07:07 PM | — |
| 3 એપ્રિશુક્રવાર | 06:16 AM | 06:45 PM | 12 કલાક 29 મિનિટ | 08:03 PM | 06:38 AM |
| 4 એપ્રિશનિવાર | 06:15 AM | 06:45 PM | 12 કલાક 30 મિનિટ | 08:59 PM | 07:11 AM |
| 5 એપ્રિરવિવાર | 06:14 AM | 06:46 PM | 12 કલાક 32 મિનિટ | 09:56 PM | 07:47 AM |
| 6 એપ્રિસોમવાર | 06:13 AM | 06:46 PM | 12 કલાક 33 મિનિટ | 10:52 PM | 08:26 AM |
| 7 એપ્રિમંગળવાર | 06:12 AM | 06:47 PM | 12 કલાક 35 મિનિટ | 11:47 PM | 09:11 AM |
| 8 એપ્રિબુધવાર | 06:11 AM | 06:47 PM | 12 કલાક 36 મિનિટ | 12:38 AM, 9 એપ્રિ | 10:00 AM |
| 9 એપ્રિગુરુવાર | 06:10 AM | 06:48 PM | 12 કલાક 38 મિનિટ | 01:25 AM, 10 એપ્રિ | 10:53 AM |
| 10 એપ્રિશુક્રવાર | 06:09 AM | 06:48 PM | 12 કલાક 39 મિનિટ | 02:07 AM, 11 એપ્રિ | 11:50 AM |
| 11 એપ્રિશનિવાર | 06:07 AM | 06:49 PM | 12 કલાક 42 મિનિટ | 02:46 AM, 12 એપ્રિ | 12:48 PM |
| 12 એપ્રિરવિવાર | 06:06 AM | 06:49 PM | 12 કલાક 43 મિનિટ | 03:21 AM, 13 એપ્રિ | 01:46 PM |
| 13 એપ્રિસોમવાર | 06:05 AM | 06:50 PM | 12 કલાક 45 મિનિટ | 03:54 AM, 14 એપ્રિ | 02:45 PM |
| 14 એપ્રિમંગળવાર | 06:04 AM | 06:50 PM | 12 કલાક 46 મિનિટ | 04:26 AM, 15 એપ્રિ | 03:44 PM |
| 15 એપ્રિબુધવાર | 06:03 AM | 06:51 PM | 12 કલાક 48 મિનિટ | 04:59 AM, 16 એપ્રિ | 04:45 PM |
| 16 એપ્રિગુરુવાર | 06:02 AM | 06:51 PM | 12 કલાક 49 મિનિટ | 05:34 AM, 17 એપ્રિ | 05:47 PM |
| 17 એપ્રિશુક્રવાર | 06:01 AM | 06:52 PM | 12 કલાક 51 મિનિટ | — | 06:53 PM |
| 18 એપ્રિશનિવાર | 06:00 AM | 06:52 PM | 12 કલાક 52 મિનિટ | 06:13 AM | 08:03 PM |
| 19 એપ્રિરવિવાર | 06:00 AM | 06:53 PM | 12 કલાક 53 મિનિટ | 06:58 AM | 09:15 PM |
| 20 એપ્રિસોમવાર | 05:59 AM | 06:53 PM | 12 કલાક 54 મિનિટ | 07:50 AM | 10:26 PM |
| 21 એપ્રિમંગળવાર | 05:58 AM | 06:54 PM | 12 કલાક 56 મિનિટ | 08:50 AM | 11:32 PM |
| 22 એપ્રિબુધવાર | 05:57 AM | 06:54 PM | 12 કલાક 57 મિનિટ | 09:56 AM | 12:31 AM, 23 એપ્રિ |
| 23 એપ્રિગુરુવાર | 05:56 AM | 06:55 PM | 12 કલાક 59 મિનિટ | 11:04 AM | 01:21 AM, 24 એપ્રિ |
| 24 એપ્રિશુક્રવાર | 05:55 AM | 06:56 PM | 13 કલાક 1 મિનિટ | 12:11 PM | 02:03 AM, 25 એપ્રિ |
| 25 એપ્રિશનિવાર | 05:54 AM | 06:56 PM | 13 કલાક 2 મિનિટ | 01:14 PM | 02:39 AM, 26 એપ્રિ |
| 26 એપ્રિરવિવાર | 05:53 AM | 06:57 PM | 13 કલાક 4 મિનિટ | 02:14 PM | 03:11 AM, 27 એપ્રિ |
| 27 એપ્રિસોમવાર | 05:52 AM | 06:57 PM | 13 કલાક 5 મિનિટ | 03:11 PM | 03:41 AM, 28 એપ્રિ |
| 28 એપ્રિમંગળવાર | 05:51 AM | 06:58 PM | 13 કલાક 7 મિનિટ | 04:06 PM | 04:10 AM, 29 એપ્રિ |
| 29 એપ્રિબુધવાર | 05:51 AM | 06:58 PM | 13 કલાક 7 મિનિટ | 05:01 PM | 04:40 AM, 30 એપ્રિ |
| 30 એપ્રિગુરુવાર | 05:50 AM | 06:59 PM | 13 કલાક 9 મિનિટ | 05:55 PM | 05:11 AM, 1 મે |
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદઉજ્જૈન