મુંબઈ — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત એપ્રિલ 2026
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 એપ્રિબુધવાર | 06:33 AM | 06:52 PM | 12 કલાક 19 મિનિટ | 06:21 PM | 06:25 AM, 2 એપ્રિ |
| 2 એપ્રિગુરુવાર | 06:32 AM | 06:52 PM | 12 કલાક 20 મિનિટ | 07:12 PM | — |
| 3 એપ્રિશુક્રવાર | 06:31 AM | 06:53 PM | 12 કલાક 22 મિનિટ | 08:04 PM | 06:59 AM |
| 4 એપ્રિશનિવાર | 06:30 AM | 06:53 PM | 12 કલાક 23 મિનિટ | 08:57 PM | 07:35 AM |
| 5 એપ્રિરવિવાર | 06:30 AM | 06:53 PM | 12 કલાક 23 મિનિટ | 09:50 PM | 08:14 AM |
| 6 એપ્રિસોમવાર | 06:29 AM | 06:53 PM | 12 કલાક 24 મિનિટ | 10:44 PM | 08:57 AM |
| 7 એપ્રિમંગળવાર | 06:28 AM | 06:54 PM | 12 કલાક 26 મિનિટ | 11:38 PM | 09:43 AM |
| 8 એપ્રિબુધવાર | 06:27 AM | 06:54 PM | 12 કલાક 27 મિનિટ | 12:29 AM, 9 એપ્રિ | 10:33 AM |
| 9 એપ્રિગુરુવાર | 06:26 AM | 06:54 PM | 12 કલાક 28 મિનિટ | 01:17 AM, 10 એપ્રિ | 11:26 AM |
| 10 એપ્રિશુક્રવાર | 06:26 AM | 06:54 PM | 12 કલાક 28 મિનિટ | 02:02 AM, 11 એપ્રિ | 12:21 PM |
| 11 એપ્રિશનિવાર | 06:25 AM | 06:55 PM | 12 કલાક 30 મિનિટ | 02:44 AM, 12 એપ્રિ | 01:16 PM |
| 12 એપ્રિરવિવાર | 06:24 AM | 06:55 PM | 12 કલાક 31 મિનિટ | 03:23 AM, 13 એપ્રિ | 02:11 PM |
| 13 એપ્રિસોમવાર | 06:23 AM | 06:55 PM | 12 કલાક 32 મિનિટ | 04:00 AM, 14 એપ્રિ | 03:05 PM |
| 14 એપ્રિમંગળવાર | 06:22 AM | 06:55 PM | 12 કલાક 33 મિનિટ | 04:36 AM, 15 એપ્રિ | 04:00 PM |
| 15 એપ્રિબુધવાર | 06:22 AM | 06:56 PM | 12 કલાક 34 મિનિટ | 05:14 AM, 16 એપ્રિ | 04:56 PM |
| 16 એપ્રિગુરુવાર | 06:21 AM | 06:56 PM | 12 કલાક 35 મિનિટ | 05:53 AM, 17 એપ્રિ | 05:54 PM |
| 17 એપ્રિશુક્રવાર | 06:20 AM | 06:56 PM | 12 કલાક 36 મિનિટ | — | 06:55 PM |
| 18 એપ્રિશનિવાર | 06:19 AM | 06:57 PM | 12 કલાક 38 મિનિટ | 06:37 AM | 08:00 PM |
| 19 એપ્રિરવિવાર | 06:19 AM | 06:57 PM | 12 કલાક 38 મિનિટ | 07:26 AM | 09:08 PM |
| 20 એપ્રિસોમવાર | 06:18 AM | 06:57 PM | 12 કલાક 39 મિનિટ | 08:22 AM | 10:17 PM |
| 21 એપ્રિમંગળવાર | 06:17 AM | 06:57 PM | 12 કલાક 40 મિનિટ | 09:24 AM | 11:23 PM |
| 22 એપ્રિબુધવાર | 06:17 AM | 06:58 PM | 12 કલાક 41 મિનિટ | 10:29 AM | 12:23 AM, 23 એપ્રિ |
| 23 એપ્રિગુરુવાર | 06:16 AM | 06:58 PM | 12 કલાક 42 મિનિટ | 11:35 AM | 01:16 AM, 24 એપ્રિ |
| 24 એપ્રિશુક્રવાર | 06:15 AM | 06:58 PM | 12 કલાક 43 મિનિટ | 12:38 PM | 02:02 AM, 25 એપ્રિ |
| 25 એપ્રિશનિવાર | 06:15 AM | 06:59 PM | 12 કલાક 44 મિનિટ | 01:37 PM | 02:42 AM, 26 એપ્રિ |
| 26 એપ્રિરવિવાર | 06:14 AM | 06:59 PM | 12 કલાક 45 મિનિટ | 02:33 PM | 03:18 AM, 27 એપ્રિ |
| 27 એપ્રિસોમવાર | 06:13 AM | 06:59 PM | 12 કલાક 46 મિનિટ | 03:26 PM | 03:52 AM, 28 એપ્રિ |
| 28 એપ્રિમંગળવાર | 06:13 AM | 07:00 PM | 12 કલાક 47 મિનિટ | 04:17 PM | 04:26 AM, 29 એપ્રિ |
| 29 એપ્રિબુધવાર | 06:12 AM | 07:00 PM | 12 કલાક 48 મિનિટ | 05:07 PM | 04:59 AM, 30 એપ્રિ |
| 30 એપ્રિગુરુવાર | 06:11 AM | 07:00 PM | 12 કલાક 49 મિનિટ | 05:58 PM | 05:34 AM, 1 મે |
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યાકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન