ઉજ્જૈન — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત એપ્રિલ 2026
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 એપ્રિબુધવાર | 06:20 AM | 06:42 PM | 12 કલાક 22 મિનિટ | 06:11 PM | 06:10 AM, 2 એપ્રિ |
| 2 એપ્રિગુરુવાર | 06:19 AM | 06:43 PM | 12 કલાક 24 મિનિટ | 07:04 PM | — |
| 3 એપ્રિશુક્રવાર | 06:18 AM | 06:43 PM | 12 કલાક 25 મિનિટ | 07:58 PM | 06:43 AM |
| 4 એપ્રિશનિવાર | 06:17 AM | 06:43 PM | 12 કલાક 26 મિનિટ | 08:52 PM | 07:17 AM |
| 5 એપ્રિરવિવાર | 06:16 AM | 06:44 PM | 12 કલાક 28 મિનિટ | 09:47 PM | 07:54 AM |
| 6 એપ્રિસોમવાર | 06:15 AM | 06:44 PM | 12 કલાક 29 મિનિટ | 10:42 PM | 08:35 AM |
| 7 એપ્રિમંગળવાર | 06:14 AM | 06:44 PM | 12 કલાક 30 મિનિટ | 11:36 PM | 09:21 AM |
| 8 એપ્રિબુધવાર | 06:13 AM | 06:45 PM | 12 કલાક 32 મિનિટ | 12:27 AM, 9 એપ્રિ | 10:10 AM |
| 9 એપ્રિગુરુવાર | 06:12 AM | 06:45 PM | 12 કલાક 33 મિનિટ | 01:15 AM, 10 એપ્રિ | 11:04 AM |
| 10 એપ્રિશુક્રવાર | 06:11 AM | 06:46 PM | 12 કલાક 35 મિનિટ | 01:59 AM, 11 એપ્રિ | 11:59 AM |
| 11 એપ્રિશનિવાર | 06:10 AM | 06:46 PM | 12 કલાક 36 મિનિટ | 02:39 AM, 12 એપ્રિ | 12:56 PM |
| 12 એપ્રિરવિવાર | 06:09 AM | 06:46 PM | 12 કલાક 37 મિનિટ | 03:16 AM, 13 એપ્રિ | 01:52 PM |
| 13 એપ્રિસોમવાર | 06:08 AM | 06:47 PM | 12 કલાક 39 મિનિટ | 03:51 AM, 14 એપ્રિ | 02:49 PM |
| 14 એપ્રિમંગળવાર | 06:08 AM | 06:47 PM | 12 કલાક 39 મિનિટ | 04:25 AM, 15 એપ્રિ | 03:46 PM |
| 15 એપ્રિબુધવાર | 06:07 AM | 06:47 PM | 12 કલાક 40 મિનિટ | 05:00 AM, 16 એપ્રિ | 04:44 PM |
| 16 એપ્રિગુરુવાર | 06:06 AM | 06:48 PM | 12 કલાક 42 મિનિટ | 05:38 AM, 17 એપ્રિ | 05:45 PM |
| 17 એપ્રિશુક્રવાર | 06:05 AM | 06:48 PM | 12 કલાક 43 મિનિટ | — | 06:48 PM |
| 18 એપ્રિશનિવાર | 06:04 AM | 06:49 PM | 12 કલાક 45 મિનિટ | 06:19 AM | 07:56 PM |
| 19 એપ્રિરવિવાર | 06:03 AM | 06:49 PM | 12 કલાક 46 મિનિટ | 07:06 AM | 09:06 PM |
| 20 એપ્રિસોમવાર | 06:02 AM | 06:49 PM | 12 કલાક 47 મિનિટ | 08:00 AM | 10:16 PM |
| 21 એપ્રિમંગળવાર | 06:02 AM | 06:50 PM | 12 કલાક 48 મિનિટ | 09:01 AM | 11:22 PM |
| 22 એપ્રિબુધવાર | 06:01 AM | 06:50 PM | 12 કલાક 49 મિનિટ | 10:06 AM | 12:21 AM, 23 એપ્રિ |
| 23 એપ્રિગુરુવાર | 06:00 AM | 06:51 PM | 12 કલાક 51 મિનિટ | 11:13 AM | 01:12 AM, 24 એપ્રિ |
| 24 એપ્રિશુક્રવાર | 05:59 AM | 06:51 PM | 12 કલાક 52 મિનિટ | 12:18 PM | 01:56 AM, 25 એપ્રિ |
| 25 એપ્રિશનિવાર | 05:58 AM | 06:52 PM | 12 કલાક 54 મિનિટ | 01:19 PM | 02:34 AM, 26 એપ્રિ |
| 26 એપ્રિરવિવાર | 05:58 AM | 06:52 PM | 12 કલાક 54 મિનિટ | 02:17 PM | 03:09 AM, 27 એપ્રિ |
| 27 એપ્રિસોમવાર | 05:57 AM | 06:52 PM | 12 કલાક 55 મિનિટ | 03:12 PM | 03:41 AM, 28 એપ્રિ |
| 28 એપ્રિમંગળવાર | 05:56 AM | 06:53 PM | 12 કલાક 57 મિનિટ | 04:05 PM | 04:12 AM, 29 એપ્રિ |
| 29 એપ્રિબુધવાર | 05:55 AM | 06:53 PM | 12 કલાક 58 મિનિટ | 04:58 PM | 04:44 AM, 30 એપ્રિ |
| 30 એપ્રિગુરુવાર | 05:55 AM | 06:54 PM | 12 કલાક 59 મિનિટ | 05:51 PM | 05:17 AM, 1 મે |
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુર