ಉಜ್ಜಯಿನಿ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 06:20 AM | 06:42 PM | 12 ಗಂ. 22 ನಿ. | 06:11 PM | 06:10 AM, 2 ಏಪ್ರಿ |
| 2 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 06:19 AM | 06:43 PM | 12 ಗಂ. 24 ನಿ. | 07:04 PM | — |
| 3 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | 06:18 AM | 06:43 PM | 12 ಗಂ. 25 ನಿ. | 07:58 PM | 06:43 AM |
| 4 ಏಪ್ರಿಶನಿವಾರ | 06:17 AM | 06:43 PM | 12 ಗಂ. 26 ನಿ. | 08:52 PM | 07:17 AM |
| 5 ಏಪ್ರಿಭಾನುವಾರ | 06:16 AM | 06:44 PM | 12 ಗಂ. 28 ನಿ. | 09:47 PM | 07:54 AM |
| 6 ಏಪ್ರಿಸೋಮವಾರ | 06:15 AM | 06:44 PM | 12 ಗಂ. 29 ನಿ. | 10:42 PM | 08:35 AM |
| 7 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | 06:14 AM | 06:44 PM | 12 ಗಂ. 30 ನಿ. | 11:36 PM | 09:21 AM |
| 8 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 06:13 AM | 06:45 PM | 12 ಗಂ. 32 ನಿ. | 12:27 AM, 9 ಏಪ್ರಿ | 10:10 AM |
| 9 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 06:12 AM | 06:45 PM | 12 ಗಂ. 33 ನಿ. | 01:15 AM, 10 ಏಪ್ರಿ | 11:04 AM |
| 10 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | 06:11 AM | 06:46 PM | 12 ಗಂ. 35 ನಿ. | 01:59 AM, 11 ಏಪ್ರಿ | 11:59 AM |
| 11 ಏಪ್ರಿಶನಿವಾರ | 06:10 AM | 06:46 PM | 12 ಗಂ. 36 ನಿ. | 02:39 AM, 12 ಏಪ್ರಿ | 12:56 PM |
| 12 ಏಪ್ರಿಭಾನುವಾರ | 06:09 AM | 06:46 PM | 12 ಗಂ. 37 ನಿ. | 03:16 AM, 13 ಏಪ್ರಿ | 01:52 PM |
| 13 ಏಪ್ರಿಸೋಮವಾರ | 06:08 AM | 06:47 PM | 12 ಗಂ. 39 ನಿ. | 03:51 AM, 14 ಏಪ್ರಿ | 02:49 PM |
| 14 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | 06:08 AM | 06:47 PM | 12 ಗಂ. 39 ನಿ. | 04:25 AM, 15 ಏಪ್ರಿ | 03:46 PM |
| 15 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 06:07 AM | 06:47 PM | 12 ಗಂ. 40 ನಿ. | 05:00 AM, 16 ಏಪ್ರಿ | 04:44 PM |
| 16 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 06:06 AM | 06:48 PM | 12 ಗಂ. 42 ನಿ. | 05:38 AM, 17 ಏಪ್ರಿ | 05:45 PM |
| 17 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | 06:05 AM | 06:48 PM | 12 ಗಂ. 43 ನಿ. | — | 06:48 PM |
| 18 ಏಪ್ರಿಶನಿವಾರ | 06:04 AM | 06:49 PM | 12 ಗಂ. 45 ನಿ. | 06:19 AM | 07:56 PM |
| 19 ಏಪ್ರಿಭಾನುವಾರ | 06:03 AM | 06:49 PM | 12 ಗಂ. 46 ನಿ. | 07:06 AM | 09:06 PM |
| 20 ಏಪ್ರಿಸೋಮವಾರ | 06:02 AM | 06:49 PM | 12 ಗಂ. 47 ನಿ. | 08:00 AM | 10:16 PM |
| 21 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | 06:02 AM | 06:50 PM | 12 ಗಂ. 48 ನಿ. | 09:01 AM | 11:22 PM |
| 22 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 06:01 AM | 06:50 PM | 12 ಗಂ. 49 ನಿ. | 10:06 AM | 12:21 AM, 23 ಏಪ್ರಿ |
| 23 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 06:00 AM | 06:51 PM | 12 ಗಂ. 51 ನಿ. | 11:13 AM | 01:12 AM, 24 ಏಪ್ರಿ |
| 24 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | 05:59 AM | 06:51 PM | 12 ಗಂ. 52 ನಿ. | 12:18 PM | 01:56 AM, 25 ಏಪ್ರಿ |
| 25 ಏಪ್ರಿಶನಿವಾರ | 05:58 AM | 06:52 PM | 12 ಗಂ. 54 ನಿ. | 01:19 PM | 02:34 AM, 26 ಏಪ್ರಿ |
| 26 ಏಪ್ರಿಭಾನುವಾರ | 05:58 AM | 06:52 PM | 12 ಗಂ. 54 ನಿ. | 02:17 PM | 03:09 AM, 27 ಏಪ್ರಿ |
| 27 ಏಪ್ರಿಸೋಮವಾರ | 05:57 AM | 06:52 PM | 12 ಗಂ. 55 ನಿ. | 03:12 PM | 03:41 AM, 28 ಏಪ್ರಿ |
| 28 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | 05:56 AM | 06:53 PM | 12 ಗಂ. 57 ನಿ. | 04:05 PM | 04:12 AM, 29 ಏಪ್ರಿ |
| 29 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 05:55 AM | 06:53 PM | 12 ಗಂ. 58 ನಿ. | 04:58 PM | 04:44 AM, 30 ಏಪ್ರಿ |
| 30 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 05:55 AM | 06:54 PM | 12 ಗಂ. 59 ನಿ. | 05:51 PM | 05:17 AM, 1 ಮೇ |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರ