उज्जैन — सूर्योदय-सूर्यास्त अप्रैल 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 अप्रैबुधवार | 06:20 AM | 06:42 PM | 12 घंटे 22 मिनट | 06:11 PM | 06:10 AM, 2 अप्रै |
| 2 अप्रैगुरुवार | 06:19 AM | 06:43 PM | 12 घंटे 24 मिनट | 07:04 PM | — |
| 3 अप्रैशुक्रवार | 06:18 AM | 06:43 PM | 12 घंटे 25 मिनट | 07:58 PM | 06:43 AM |
| 4 अप्रैशनिवार | 06:17 AM | 06:43 PM | 12 घंटे 26 मिनट | 08:52 PM | 07:17 AM |
| 5 अप्रैरविवार | 06:16 AM | 06:44 PM | 12 घंटे 28 मिनट | 09:47 PM | 07:54 AM |
| 6 अप्रैसोमवार | 06:15 AM | 06:44 PM | 12 घंटे 29 मिनट | 10:42 PM | 08:35 AM |
| 7 अप्रैमंगलवार | 06:14 AM | 06:44 PM | 12 घंटे 30 मिनट | 11:36 PM | 09:21 AM |
| 8 अप्रैबुधवार | 06:13 AM | 06:45 PM | 12 घंटे 32 मिनट | 12:27 AM, 9 अप्रै | 10:10 AM |
| 9 अप्रैगुरुवार | 06:12 AM | 06:45 PM | 12 घंटे 33 मिनट | 01:15 AM, 10 अप्रै | 11:04 AM |
| 10 अप्रैशुक्रवार | 06:11 AM | 06:46 PM | 12 घंटे 35 मिनट | 01:59 AM, 11 अप्रै | 11:59 AM |
| 11 अप्रैशनिवार | 06:10 AM | 06:46 PM | 12 घंटे 36 मिनट | 02:39 AM, 12 अप्रै | 12:56 PM |
| 12 अप्रैरविवार | 06:09 AM | 06:46 PM | 12 घंटे 37 मिनट | 03:16 AM, 13 अप्रै | 01:52 PM |
| 13 अप्रैसोमवार | 06:08 AM | 06:47 PM | 12 घंटे 39 मिनट | 03:51 AM, 14 अप्रै | 02:49 PM |
| 14 अप्रैमंगलवार | 06:08 AM | 06:47 PM | 12 घंटे 39 मिनट | 04:25 AM, 15 अप्रै | 03:46 PM |
| 15 अप्रैबुधवार | 06:07 AM | 06:47 PM | 12 घंटे 40 मिनट | 05:00 AM, 16 अप्रै | 04:44 PM |
| 16 अप्रैगुरुवार | 06:06 AM | 06:48 PM | 12 घंटे 42 मिनट | 05:38 AM, 17 अप्रै | 05:45 PM |
| 17 अप्रैशुक्रवार | 06:05 AM | 06:48 PM | 12 घंटे 43 मिनट | — | 06:48 PM |
| 18 अप्रैशनिवार | 06:04 AM | 06:49 PM | 12 घंटे 45 मिनट | 06:19 AM | 07:56 PM |
| 19 अप्रैरविवार | 06:03 AM | 06:49 PM | 12 घंटे 46 मिनट | 07:06 AM | 09:06 PM |
| 20 अप्रैसोमवार | 06:02 AM | 06:49 PM | 12 घंटे 47 मिनट | 08:00 AM | 10:16 PM |
| 21 अप्रैमंगलवार | 06:02 AM | 06:50 PM | 12 घंटे 48 मिनट | 09:01 AM | 11:22 PM |
| 22 अप्रैबुधवार | 06:01 AM | 06:50 PM | 12 घंटे 49 मिनट | 10:06 AM | 12:21 AM, 23 अप्रै |
| 23 अप्रैगुरुवार | 06:00 AM | 06:51 PM | 12 घंटे 51 मिनट | 11:13 AM | 01:12 AM, 24 अप्रै |
| 24 अप्रैशुक्रवार | 05:59 AM | 06:51 PM | 12 घंटे 52 मिनट | 12:18 PM | 01:56 AM, 25 अप्रै |
| 25 अप्रैशनिवार | 05:58 AM | 06:52 PM | 12 घंटे 54 मिनट | 01:19 PM | 02:34 AM, 26 अप्रै |
| 26 अप्रैरविवार | 05:58 AM | 06:52 PM | 12 घंटे 54 मिनट | 02:17 PM | 03:09 AM, 27 अप्रै |
| 27 अप्रैसोमवार | 05:57 AM | 06:52 PM | 12 घंटे 55 मिनट | 03:12 PM | 03:41 AM, 28 अप्रै |
| 28 अप्रैमंगलवार | 05:56 AM | 06:53 PM | 12 घंटे 57 मिनट | 04:05 PM | 04:12 AM, 29 अप्रै |
| 29 अप्रैबुधवार | 05:55 AM | 06:53 PM | 12 घंटे 58 मिनट | 04:58 PM | 04:44 AM, 30 अप्रै |
| 30 अप्रैगुरुवार | 05:55 AM | 06:54 PM | 12 घंटे 59 मिनट | 05:51 PM | 05:17 AM, 1 मई |
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुर