कानपुर — सूर्योदय-सूर्यास्त अप्रैल 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 अप्रैबुधवार | 06:00 AM | 06:25 PM | 12 घंटे 25 मिनट | 05:53 PM | 05:50 AM, 2 अप्रै |
| 2 अप्रैगुरुवार | 05:59 AM | 06:26 PM | 12 घंटे 27 मिनट | 06:48 PM | — |
| 3 अप्रैशुक्रवार | 05:58 AM | 06:26 PM | 12 घंटे 28 मिनट | 07:43 PM | 06:20 AM |
| 4 अप्रैशनिवार | 05:57 AM | 06:27 PM | 12 घंटे 30 मिनट | 08:39 PM | 06:53 AM |
| 5 अप्रैरविवार | 05:56 AM | 06:27 PM | 12 घंटे 31 मिनट | 09:36 PM | 07:29 AM |
| 6 अप्रैसोमवार | 05:55 AM | 06:28 PM | 12 घंटे 33 मिनट | 10:32 PM | 08:09 AM |
| 7 अप्रैमंगलवार | 05:54 AM | 06:28 PM | 12 घंटे 34 मिनट | 11:26 PM | 08:53 AM |
| 8 अप्रैबुधवार | 05:53 AM | 06:29 PM | 12 घंटे 36 मिनट | 12:18 AM, 9 अप्रै | 09:42 AM |
| 9 अप्रैगुरुवार | 05:52 AM | 06:29 PM | 12 घंटे 37 मिनट | 01:05 AM, 10 अप्रै | 10:36 AM |
| 10 अप्रैशुक्रवार | 05:51 AM | 06:30 PM | 12 घंटे 39 मिनट | 01:48 AM, 11 अप्रै | 11:32 AM |
| 11 अप्रैशनिवार | 05:50 AM | 06:30 PM | 12 घंटे 40 मिनट | 02:26 AM, 12 अप्रै | 12:30 PM |
| 12 अप्रैरविवार | 05:49 AM | 06:31 PM | 12 घंटे 42 मिनट | 03:02 AM, 13 अप्रै | 01:28 PM |
| 13 अप्रैसोमवार | 05:48 AM | 06:31 PM | 12 घंटे 43 मिनट | 03:35 AM, 14 अप्रै | 02:27 PM |
| 14 अप्रैमंगलवार | 05:47 AM | 06:32 PM | 12 घंटे 45 मिनट | 04:07 AM, 15 अप्रै | 03:25 PM |
| 15 अप्रैबुधवार | 05:46 AM | 06:32 PM | 12 घंटे 46 मिनट | 04:40 AM, 16 अप्रै | 04:26 PM |
| 16 अप्रैगुरुवार | 05:45 AM | 06:33 PM | 12 घंटे 48 मिनट | 05:16 AM, 17 अप्रै | 05:28 PM |
| 17 अप्रैशुक्रवार | 05:44 AM | 06:33 PM | 12 घंटे 49 मिनट | — | 06:34 PM |
| 18 अप्रैशनिवार | 05:43 AM | 06:34 PM | 12 घंटे 51 मिनट | 05:55 AM | 07:43 PM |
| 19 अप्रैरविवार | 05:42 AM | 06:34 PM | 12 घंटे 52 मिनट | 06:40 AM | 08:54 PM |
| 20 अप्रैसोमवार | 05:41 AM | 06:35 PM | 12 घंटे 54 मिनट | 07:33 AM | 10:05 PM |
| 21 अप्रैमंगलवार | 05:40 AM | 06:35 PM | 12 घंटे 55 मिनट | 08:33 AM | 11:12 PM |
| 22 अप्रैबुधवार | 05:39 AM | 06:36 PM | 12 घंटे 57 मिनट | 09:38 AM | 12:11 AM, 23 अप्रै |
| 23 अप्रैगुरुवार | 05:38 AM | 06:36 PM | 12 घंटे 58 मिनट | 10:46 AM | 01:01 AM, 24 अप्रै |
| 24 अप्रैशुक्रवार | 05:37 AM | 06:37 PM | 13 घंटे 0 मिनट | 11:52 AM | 01:43 AM, 25 अप्रै |
| 25 अप्रैशनिवार | 05:36 AM | 06:37 PM | 13 घंटे 1 मिनट | 12:56 PM | 02:20 AM, 26 अप्रै |
| 26 अप्रैरविवार | 05:36 AM | 06:38 PM | 13 घंटे 2 मिनट | 01:55 PM | 02:52 AM, 27 अप्रै |
| 27 अप्रैसोमवार | 05:35 AM | 06:38 PM | 13 घंटे 3 मिनट | 02:52 PM | 03:22 AM, 28 अप्रै |
| 28 अप्रैमंगलवार | 05:34 AM | 06:39 PM | 13 घंटे 5 मिनट | 03:47 PM | 03:52 AM, 29 अप्रै |
| 29 अप्रैबुधवार | 05:33 AM | 06:39 PM | 13 घंटे 6 मिनट | 04:41 PM | 04:22 AM, 30 अप्रै |
| 30 अप्रैगुरुवार | 05:32 AM | 06:40 PM | 13 घंटे 8 मिनट | 05:36 PM | 04:54 AM, 1 मई |
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन