కాన్పూర్ — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం ఏప్రిల్ 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ఏప్రిబుధవారం | 06:00 AM | 06:25 PM | 12 గం. 25 ని. | 05:53 PM | 05:50 AM, 2 ఏప్రి |
| 2 ఏప్రిగురువారం | 05:59 AM | 06:26 PM | 12 గం. 27 ని. | 06:48 PM | — |
| 3 ఏప్రిశుక్రవారం | 05:58 AM | 06:26 PM | 12 గం. 28 ని. | 07:43 PM | 06:20 AM |
| 4 ఏప్రిశనివారం | 05:57 AM | 06:27 PM | 12 గం. 30 ని. | 08:39 PM | 06:53 AM |
| 5 ఏప్రిఆదివారం | 05:56 AM | 06:27 PM | 12 గం. 31 ని. | 09:36 PM | 07:29 AM |
| 6 ఏప్రిసోమవారం | 05:55 AM | 06:28 PM | 12 గం. 33 ని. | 10:32 PM | 08:09 AM |
| 7 ఏప్రిమంగళవారం | 05:54 AM | 06:28 PM | 12 గం. 34 ని. | 11:26 PM | 08:53 AM |
| 8 ఏప్రిబుధవారం | 05:53 AM | 06:29 PM | 12 గం. 36 ని. | 12:18 AM, 9 ఏప్రి | 09:42 AM |
| 9 ఏప్రిగురువారం | 05:52 AM | 06:29 PM | 12 గం. 37 ని. | 01:05 AM, 10 ఏప్రి | 10:36 AM |
| 10 ఏప్రిశుక్రవారం | 05:51 AM | 06:30 PM | 12 గం. 39 ని. | 01:48 AM, 11 ఏప్రి | 11:32 AM |
| 11 ఏప్రిశనివారం | 05:50 AM | 06:30 PM | 12 గం. 40 ని. | 02:26 AM, 12 ఏప్రి | 12:30 PM |
| 12 ఏప్రిఆదివారం | 05:49 AM | 06:31 PM | 12 గం. 42 ని. | 03:02 AM, 13 ఏప్రి | 01:28 PM |
| 13 ఏప్రిసోమవారం | 05:48 AM | 06:31 PM | 12 గం. 43 ని. | 03:35 AM, 14 ఏప్రి | 02:27 PM |
| 14 ఏప్రిమంగళవారం | 05:47 AM | 06:32 PM | 12 గం. 45 ని. | 04:07 AM, 15 ఏప్రి | 03:25 PM |
| 15 ఏప్రిబుధవారం | 05:46 AM | 06:32 PM | 12 గం. 46 ని. | 04:40 AM, 16 ఏప్రి | 04:26 PM |
| 16 ఏప్రిగురువారం | 05:45 AM | 06:33 PM | 12 గం. 48 ని. | 05:16 AM, 17 ఏప్రి | 05:28 PM |
| 17 ఏప్రిశుక్రవారం | 05:44 AM | 06:33 PM | 12 గం. 49 ని. | — | 06:34 PM |
| 18 ఏప్రిశనివారం | 05:43 AM | 06:34 PM | 12 గం. 51 ని. | 05:55 AM | 07:43 PM |
| 19 ఏప్రిఆదివారం | 05:42 AM | 06:34 PM | 12 గం. 52 ని. | 06:40 AM | 08:54 PM |
| 20 ఏప్రిసోమవారం | 05:41 AM | 06:35 PM | 12 గం. 54 ని. | 07:33 AM | 10:05 PM |
| 21 ఏప్రిమంగళవారం | 05:40 AM | 06:35 PM | 12 గం. 55 ని. | 08:33 AM | 11:12 PM |
| 22 ఏప్రిబుధవారం | 05:39 AM | 06:36 PM | 12 గం. 57 ని. | 09:38 AM | 12:11 AM, 23 ఏప్రి |
| 23 ఏప్రిగురువారం | 05:38 AM | 06:36 PM | 12 గం. 58 ని. | 10:46 AM | 01:01 AM, 24 ఏప్రి |
| 24 ఏప్రిశుక్రవారం | 05:37 AM | 06:37 PM | 13 గం. 0 ని. | 11:52 AM | 01:43 AM, 25 ఏప్రి |
| 25 ఏప్రిశనివారం | 05:36 AM | 06:37 PM | 13 గం. 1 ని. | 12:56 PM | 02:20 AM, 26 ఏప్రి |
| 26 ఏప్రిఆదివారం | 05:36 AM | 06:38 PM | 13 గం. 2 ని. | 01:55 PM | 02:52 AM, 27 ఏప్రి |
| 27 ఏప్రిసోమవారం | 05:35 AM | 06:38 PM | 13 గం. 3 ని. | 02:52 PM | 03:22 AM, 28 ఏప్రి |
| 28 ఏప్రిమంగళవారం | 05:34 AM | 06:39 PM | 13 గం. 5 ని. | 03:47 PM | 03:52 AM, 29 ఏప్రి |
| 29 ఏప్రిబుధవారం | 05:33 AM | 06:39 PM | 13 గం. 6 ని. | 04:41 PM | 04:22 AM, 30 ఏప్రి |
| 30 ఏప్రిగురువారం | 05:32 AM | 06:40 PM | 13 గం. 8 ని. | 05:36 PM | 04:54 AM, 1 మే |
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసిఅయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని