లక్నో — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం ఏప్రిల్ 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ఏప్రిబుధవారం | 05:58 AM | 06:23 PM | 12 గం. 25 ని. | 05:51 PM | 05:47 AM, 2 ఏప్రి |
| 2 ఏప్రిగురువారం | 05:56 AM | 06:24 PM | 12 గం. 28 ని. | 06:46 PM | — |
| 3 ఏప్రిశుక్రవారం | 05:55 AM | 06:24 PM | 12 గం. 29 ని. | 07:41 PM | 06:17 AM |
| 4 ఏప్రిశనివారం | 05:54 AM | 06:25 PM | 12 గం. 31 ని. | 08:38 PM | 06:50 AM |
| 5 ఏప్రిఆదివారం | 05:53 AM | 06:25 PM | 12 గం. 32 ని. | 09:34 PM | 07:25 AM |
| 6 ఏప్రిసోమవారం | 05:52 AM | 06:26 PM | 12 గం. 34 ని. | 10:31 PM | 08:05 AM |
| 7 ఏప్రిమంగళవారం | 05:51 AM | 06:26 PM | 12 గం. 35 ని. | 11:25 PM | 08:50 AM |
| 8 ఏప్రిబుధవారం | 05:50 AM | 06:27 PM | 12 గం. 37 ని. | 12:16 AM, 9 ఏప్రి | 09:39 AM |
| 9 ఏప్రిగురువారం | 05:49 AM | 06:27 PM | 12 గం. 38 ని. | 01:03 AM, 10 ఏప్రి | 10:32 AM |
| 10 ఏప్రిశుక్రవారం | 05:48 AM | 06:28 PM | 12 గం. 40 ని. | 01:46 AM, 11 ఏప్రి | 11:28 AM |
| 11 ఏప్రిశనివారం | 05:47 AM | 06:28 PM | 12 గం. 41 ని. | 02:24 AM, 12 ఏప్రి | 12:26 PM |
| 12 ఏప్రిఆదివారం | 05:46 AM | 06:29 PM | 12 గం. 43 ని. | 03:00 AM, 13 ఏప్రి | 01:25 PM |
| 13 ఏప్రిసోమవారం | 05:45 AM | 06:29 PM | 12 గం. 44 ని. | 03:33 AM, 14 ఏప్రి | 02:24 PM |
| 14 ఏప్రిమంగళవారం | 05:44 AM | 06:30 PM | 12 గం. 46 ని. | 04:05 AM, 15 ఏప్రి | 03:23 PM |
| 15 ఏప్రిబుధవారం | 05:43 AM | 06:30 PM | 12 గం. 47 ని. | 04:38 AM, 16 ఏప్రి | 04:23 PM |
| 16 ఏప్రిగురువారం | 05:42 AM | 06:31 PM | 12 గం. 49 ని. | 05:13 AM, 17 ఏప్రి | 05:26 PM |
| 17 ఏప్రిశుక్రవారం | 05:41 AM | 06:31 PM | 12 గం. 50 ని. | — | 06:32 PM |
| 18 ఏప్రిశనివారం | 05:40 AM | 06:32 PM | 12 గం. 52 ని. | 05:52 AM | 07:41 PM |
| 19 ఏప్రిఆదివారం | 05:39 AM | 06:32 PM | 12 గం. 53 ని. | 06:37 AM | 08:53 PM |
| 20 ఏప్రిసోమవారం | 05:38 AM | 06:33 PM | 12 గం. 55 ని. | 07:29 AM | 10:04 PM |
| 21 ఏప్రిమంగళవారం | 05:37 AM | 06:33 PM | 12 గం. 56 ని. | 08:29 AM | 11:11 PM |
| 22 ఏప్రిబుధవారం | 05:36 AM | 06:34 PM | 12 గం. 58 ని. | 09:35 AM | 12:09 AM, 23 ఏప్రి |
| 23 ఏప్రిగురువారం | 05:35 AM | 06:34 PM | 12 గం. 59 ని. | 10:43 AM | 12:59 AM, 24 ఏప్రి |
| 24 ఏప్రిశుక్రవారం | 05:34 AM | 06:35 PM | 13 గం. 1 ని. | 11:49 AM | 01:41 AM, 25 ఏప్రి |
| 25 ఏప్రిశనివారం | 05:33 AM | 06:35 PM | 13 గం. 2 ని. | 12:52 PM | 02:18 AM, 26 ఏప్రి |
| 26 ఏప్రిఆదివారం | 05:33 AM | 06:36 PM | 13 గం. 3 ని. | 01:52 PM | 02:50 AM, 27 ఏప్రి |
| 27 ఏప్రిసోమవారం | 05:32 AM | 06:36 PM | 13 గం. 4 ని. | 02:49 PM | 03:20 AM, 28 ఏప్రి |
| 28 ఏప్రిమంగళవారం | 05:31 AM | 06:37 PM | 13 గం. 6 ని. | 03:45 PM | 03:49 AM, 29 ఏప్రి |
| 29 ఏప్రిబుధవారం | 05:30 AM | 06:37 PM | 13 గం. 7 ని. | 04:39 PM | 04:19 AM, 30 ఏప్రి |
| 30 ఏప్రిగురువారం | 05:29 AM | 06:38 PM | 13 గం. 9 ని. | 05:34 PM | 04:50 AM, 1 మే |
న్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని