লক্ষ্ণৌ — সূৰ্যোদয়-সূৰ্যাস্ত এপ্ৰিল 2026
| তাৰিখ | সূৰ্যোদয় | সূৰ্যাস্ত | দিনমান | চন্দ্ৰোদয় | চন্দ্ৰাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 এপ্ৰিবুধবাৰ | 05:58 AM | 06:23 PM | 12 ঘণ্টা 25 মিনিট | 05:51 PM | 05:47 AM, 2 এপ্ৰি |
| 2 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 05:56 AM | 06:24 PM | 12 ঘণ্টা 28 মিনিট | 06:46 PM | — |
| 3 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | 05:55 AM | 06:24 PM | 12 ঘণ্টা 29 মিনিট | 07:41 PM | 06:17 AM |
| 4 এপ্ৰিশনিবাৰ | 05:54 AM | 06:25 PM | 12 ঘণ্টা 31 মিনিট | 08:38 PM | 06:50 AM |
| 5 এপ্ৰিদেওবাৰ | 05:53 AM | 06:25 PM | 12 ঘণ্টা 32 মিনিট | 09:34 PM | 07:25 AM |
| 6 এপ্ৰিসোমবাৰ | 05:52 AM | 06:26 PM | 12 ঘণ্টা 34 মিনিট | 10:31 PM | 08:05 AM |
| 7 এপ্ৰিমঙলবাৰ | 05:51 AM | 06:26 PM | 12 ঘণ্টা 35 মিনিট | 11:25 PM | 08:50 AM |
| 8 এপ্ৰিবুধবাৰ | 05:50 AM | 06:27 PM | 12 ঘণ্টা 37 মিনিট | 12:16 AM, 9 এপ্ৰি | 09:39 AM |
| 9 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 05:49 AM | 06:27 PM | 12 ঘণ্টা 38 মিনিট | 01:03 AM, 10 এপ্ৰি | 10:32 AM |
| 10 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | 05:48 AM | 06:28 PM | 12 ঘণ্টা 40 মিনিট | 01:46 AM, 11 এপ্ৰি | 11:28 AM |
| 11 এপ্ৰিশনিবাৰ | 05:47 AM | 06:28 PM | 12 ঘণ্টা 41 মিনিট | 02:24 AM, 12 এপ্ৰি | 12:26 PM |
| 12 এপ্ৰিদেওবাৰ | 05:46 AM | 06:29 PM | 12 ঘণ্টা 43 মিনিট | 03:00 AM, 13 এপ্ৰি | 01:25 PM |
| 13 এপ্ৰিসোমবাৰ | 05:45 AM | 06:29 PM | 12 ঘণ্টা 44 মিনিট | 03:33 AM, 14 এপ্ৰি | 02:24 PM |
| 14 এপ্ৰিমঙলবাৰ | 05:44 AM | 06:30 PM | 12 ঘণ্টা 46 মিনিট | 04:05 AM, 15 এপ্ৰি | 03:23 PM |
| 15 এপ্ৰিবুধবাৰ | 05:43 AM | 06:30 PM | 12 ঘণ্টা 47 মিনিট | 04:38 AM, 16 এপ্ৰি | 04:23 PM |
| 16 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 05:42 AM | 06:31 PM | 12 ঘণ্টা 49 মিনিট | 05:13 AM, 17 এপ্ৰি | 05:26 PM |
| 17 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | 05:41 AM | 06:31 PM | 12 ঘণ্টা 50 মিনিট | — | 06:32 PM |
| 18 এপ্ৰিশনিবাৰ | 05:40 AM | 06:32 PM | 12 ঘণ্টা 52 মিনিট | 05:52 AM | 07:41 PM |
| 19 এপ্ৰিদেওবাৰ | 05:39 AM | 06:32 PM | 12 ঘণ্টা 53 মিনিট | 06:37 AM | 08:53 PM |
| 20 এপ্ৰিসোমবাৰ | 05:38 AM | 06:33 PM | 12 ঘণ্টা 55 মিনিট | 07:29 AM | 10:04 PM |
| 21 এপ্ৰিমঙলবাৰ | 05:37 AM | 06:33 PM | 12 ঘণ্টা 56 মিনিট | 08:29 AM | 11:11 PM |
| 22 এপ্ৰিবুধবাৰ | 05:36 AM | 06:34 PM | 12 ঘণ্টা 58 মিনিট | 09:35 AM | 12:09 AM, 23 এপ্ৰি |
| 23 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 05:35 AM | 06:34 PM | 12 ঘণ্টা 59 মিনিট | 10:43 AM | 12:59 AM, 24 এপ্ৰি |
| 24 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | 05:34 AM | 06:35 PM | 13 ঘণ্টা 1 মিনিট | 11:49 AM | 01:41 AM, 25 এপ্ৰি |
| 25 এপ্ৰিশনিবাৰ | 05:33 AM | 06:35 PM | 13 ঘণ্টা 2 মিনিট | 12:52 PM | 02:18 AM, 26 এপ্ৰি |
| 26 এপ্ৰিদেওবাৰ | 05:33 AM | 06:36 PM | 13 ঘণ্টা 3 মিনিট | 01:52 PM | 02:50 AM, 27 এপ্ৰি |
| 27 এপ্ৰিসোমবাৰ | 05:32 AM | 06:36 PM | 13 ঘণ্টা 4 মিনিট | 02:49 PM | 03:20 AM, 28 এপ্ৰি |
| 28 এপ্ৰিমঙলবাৰ | 05:31 AM | 06:37 PM | 13 ঘণ্টা 6 মিনিট | 03:45 PM | 03:49 AM, 29 এপ্ৰি |
| 29 এপ্ৰিবুধবাৰ | 05:30 AM | 06:37 PM | 13 ঘণ্টা 7 মিনিট | 04:39 PM | 04:19 AM, 30 এপ্ৰি |
| 30 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 05:29 AM | 06:38 PM | 13 ঘণ্টা 9 মিনিট | 05:34 PM | 04:50 AM, 1 মে’ |
নতুন দিল্লীবাৰাণসীকানপুৰঅযোধ্যামুম্বাইকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী