বাৰাণসী — সূৰ্যোদয়-সূৰ্যাস্ত এপ্ৰিল 2026
| তাৰিখ | সূৰ্যোদয় | সূৰ্যাস্ত | দিনমান | চন্দ্ৰোদয় | চন্দ্ৰাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 এপ্ৰিবুধবাৰ | 05:50 AM | 06:14 PM | 12 ঘণ্টা 24 মিনিট | 05:42 PM | 05:40 AM, 2 এপ্ৰি |
| 2 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 05:49 AM | 06:15 PM | 12 ঘণ্টা 26 মিনিট | 06:36 PM | — |
| 3 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | 05:48 AM | 06:15 PM | 12 ঘণ্টা 27 মিনিট | 07:31 PM | 06:11 AM |
| 4 এপ্ৰিশনিবাৰ | 05:47 AM | 06:16 PM | 12 ঘণ্টা 29 মিনিট | 08:26 PM | 06:44 AM |
| 5 এপ্ৰিদেওবাৰ | 05:46 AM | 06:16 PM | 12 ঘণ্টা 30 মিনিট | 09:22 PM | 07:20 AM |
| 6 এপ্ৰিসোমবাৰ | 05:45 AM | 06:17 PM | 12 ঘণ্টা 32 মিনিট | 10:18 PM | 08:01 AM |
| 7 এপ্ৰিমঙলবাৰ | 05:44 AM | 06:17 PM | 12 ঘণ্টা 33 মিনিট | 11:12 PM | 08:45 AM |
| 8 এপ্ৰিবুধবাৰ | 05:43 AM | 06:17 PM | 12 ঘণ্টা 34 মিনিট | 12:04 AM, 9 এপ্ৰি | 09:35 AM |
| 9 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 05:42 AM | 06:18 PM | 12 ঘণ্টা 36 মিনিট | 12:51 AM, 10 এপ্ৰি | 10:28 AM |
| 10 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | 05:41 AM | 06:18 PM | 12 ঘণ্টা 37 মিনিট | 01:34 AM, 11 এপ্ৰি | 11:24 AM |
| 11 এপ্ৰিশনিবাৰ | 05:40 AM | 06:19 PM | 12 ঘণ্টা 39 মিনিট | 02:13 AM, 12 এপ্ৰি | 12:21 PM |
| 12 এপ্ৰিদেওবাৰ | 05:39 AM | 06:19 PM | 12 ঘণ্টা 40 মিনিট | 02:49 AM, 13 এপ্ৰি | 01:19 PM |
| 13 এপ্ৰিসোমবাৰ | 05:38 AM | 06:20 PM | 12 ঘণ্টা 42 মিনিট | 03:23 AM, 14 এপ্ৰি | 02:17 PM |
| 14 এপ্ৰিমঙলবাৰ | 05:37 AM | 06:20 PM | 12 ঘণ্টা 43 মিনিট | 03:56 AM, 15 এপ্ৰি | 03:15 PM |
| 15 এপ্ৰিবুধবাৰ | 05:36 AM | 06:21 PM | 12 ঘণ্টা 45 মিনিট | 04:30 AM, 16 এপ্ৰি | 04:15 PM |
| 16 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 05:35 AM | 06:21 PM | 12 ঘণ্টা 46 মিনিট | 05:06 AM, 17 এপ্ৰি | 05:16 PM |
| 17 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | 05:34 AM | 06:22 PM | 12 ঘণ্টা 48 মিনিট | — | 06:21 PM |
| 18 এপ্ৰিশনিবাৰ | 05:33 AM | 06:22 PM | 12 ঘণ্টা 49 মিনিট | 05:46 AM | 07:30 PM |
| 19 এপ্ৰিদেওবাৰ | 05:32 AM | 06:22 PM | 12 ঘণ্টা 50 মিনিট | 06:32 AM | 08:41 PM |
| 20 এপ্ৰিসোমবাৰ | 05:32 AM | 06:23 PM | 12 ঘণ্টা 51 মিনিট | 07:25 AM | 09:51 PM |
| 21 এপ্ৰিমঙলবাৰ | 05:31 AM | 06:23 PM | 12 ঘণ্টা 52 মিনিট | 08:25 AM | 10:58 PM |
| 22 এপ্ৰিবুধবাৰ | 05:30 AM | 06:24 PM | 12 ঘণ্টা 54 মিনিট | 09:31 AM | 11:57 PM |
| 23 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 05:29 AM | 06:24 PM | 12 ঘণ্টা 55 মিনিট | 10:38 AM | 12:47 AM, 24 এপ্ৰি |
| 24 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | 05:28 AM | 06:25 PM | 12 ঘণ্টা 57 মিনিট | 11:44 AM | 01:30 AM, 25 এপ্ৰি |
| 25 এপ্ৰিশনিবাৰ | 05:27 AM | 06:25 PM | 12 ঘণ্টা 58 মিনিট | 12:46 PM | 02:07 AM, 26 এপ্ৰি |
| 26 এপ্ৰিদেওবাৰ | 05:26 AM | 06:26 PM | 13 ঘণ্টা 0 মিনিট | 01:45 PM | 02:41 AM, 27 এপ্ৰি |
| 27 এপ্ৰিসোমবাৰ | 05:26 AM | 06:26 PM | 13 ঘণ্টা 0 মিনিট | 02:41 PM | 03:12 AM, 28 এপ্ৰি |
| 28 এপ্ৰিমঙলবাৰ | 05:25 AM | 06:27 PM | 13 ঘণ্টা 2 মিনিট | 03:36 PM | 03:42 AM, 29 এপ্ৰি |
| 29 এপ্ৰিবুধবাৰ | 05:24 AM | 06:27 PM | 13 ঘণ্টা 3 মিনিট | 04:30 PM | 04:12 AM, 30 এপ্ৰি |
| 30 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 05:23 AM | 06:28 PM | 13 ঘণ্টা 5 মিনিট | 05:24 PM | 04:44 AM, 1 মে’ |
লক্ষ্ণৌনতুন দিল্লীকানপুৰঅযোধ্যামুম্বাইকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী