হায়দৰাবাদ — সূৰ্যোদয়-সূৰ্যাস্ত এপ্ৰিল 2026
| তাৰিখ | সূৰ্যোদয় | সূৰ্যাস্ত | দিনমান | চন্দ্ৰোদয় | চন্দ্ৰাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 এপ্ৰিবুধবাৰ | 06:11 AM | 06:29 PM | 12 ঘণ্টা 18 মিনিট | 05:57 PM | 06:03 AM, 2 এপ্ৰি |
| 2 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 06:10 AM | 06:29 PM | 12 ঘণ্টা 19 মিনিট | 06:48 PM | — |
| 3 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | 06:10 AM | 06:29 PM | 12 ঘণ্টা 19 মিনিট | 07:39 PM | 06:38 AM |
| 4 এপ্ৰিশনিবাৰ | 06:09 AM | 06:30 PM | 12 ঘণ্টা 21 মিনিট | 08:31 PM | 07:15 AM |
| 5 এপ্ৰিদেওবাৰ | 06:08 AM | 06:30 PM | 12 ঘণ্টা 22 মিনিট | 09:23 PM | 07:55 AM |
| 6 এপ্ৰিসোমবাৰ | 06:07 AM | 06:30 PM | 12 ঘণ্টা 23 মিনিট | 10:17 PM | 08:38 AM |
| 7 এপ্ৰিমঙলবাৰ | 06:06 AM | 06:30 PM | 12 ঘণ্টা 24 মিনিট | 11:10 PM | 09:24 AM |
| 8 এপ্ৰিবুধবাৰ | 06:06 AM | 06:30 PM | 12 ঘণ্টা 24 মিনিট | 12:01 AM, 9 এপ্ৰি | 10:14 AM |
| 9 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 06:05 AM | 06:31 PM | 12 ঘণ্টা 26 মিনিট | 12:50 AM, 10 এপ্ৰি | 11:07 AM |
| 10 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | 06:04 AM | 06:31 PM | 12 ঘণ্টা 27 মিনিট | 01:36 AM, 11 এপ্ৰি | 12:01 PM |
| 11 এপ্ৰিশনিবাৰ | 06:03 AM | 06:31 PM | 12 ঘণ্টা 28 মিনিট | 02:18 AM, 12 এপ্ৰি | 12:56 PM |
| 12 এপ্ৰিদেওবাৰ | 06:03 AM | 06:31 PM | 12 ঘণ্টা 28 মিনিট | 02:58 AM, 13 এপ্ৰি | 01:50 PM |
| 13 এপ্ৰিসোমবাৰ | 06:02 AM | 06:31 PM | 12 ঘণ্টা 29 মিনিট | 03:36 AM, 14 এপ্ৰি | 02:44 PM |
| 14 এপ্ৰিমঙলবাৰ | 06:01 AM | 06:32 PM | 12 ঘণ্টা 31 মিনিট | 04:13 AM, 15 এপ্ৰি | 03:38 PM |
| 15 এপ্ৰিবুধবাৰ | 06:01 AM | 06:32 PM | 12 ঘণ্টা 31 মিনিট | 04:51 AM, 16 এপ্ৰি | 04:33 PM |
| 16 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 06:00 AM | 06:32 PM | 12 ঘণ্টা 32 মিনিট | 05:32 AM, 17 এপ্ৰি | 05:30 PM |
| 17 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | 05:59 AM | 06:32 PM | 12 ঘণ্টা 33 মিনিট | — | 06:30 PM |
| 18 এপ্ৰিশনিবাৰ | 05:58 AM | 06:33 PM | 12 ঘণ্টা 35 মিনিট | 06:16 AM | 07:34 PM |
| 19 এপ্ৰিদেওবাৰ | 05:58 AM | 06:33 PM | 12 ঘণ্টা 35 মিনিট | 07:06 AM | 08:41 PM |
| 20 এপ্ৰিসোমবাৰ | 05:57 AM | 06:33 PM | 12 ঘণ্টা 36 মিনিট | 08:03 AM | 09:50 PM |
| 21 এপ্ৰিমঙলবাৰ | 05:56 AM | 06:33 PM | 12 ঘণ্টা 37 মিনিট | 09:05 AM | 10:56 PM |
| 22 এপ্ৰিবুধবাৰ | 05:56 AM | 06:34 PM | 12 ঘণ্টা 38 মিনিট | 10:10 AM | 11:56 PM |
| 23 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 05:55 AM | 06:34 PM | 12 ঘণ্টা 39 মিনিট | 11:15 AM | 12:49 AM, 24 এপ্ৰি |
| 24 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | 05:55 AM | 06:34 PM | 12 ঘণ্টা 39 মিনিট | 12:17 PM | 01:36 AM, 25 এপ্ৰি |
| 25 এপ্ৰিশনিবাৰ | 05:54 AM | 06:34 PM | 12 ঘণ্টা 40 মিনিট | 01:16 PM | 02:17 AM, 26 এপ্ৰি |
| 26 এপ্ৰিদেওবাৰ | 05:53 AM | 06:35 PM | 12 ঘণ্টা 42 মিনিট | 02:11 PM | 02:54 AM, 27 এপ্ৰি |
| 27 এপ্ৰিসোমবাৰ | 05:53 AM | 06:35 PM | 12 ঘণ্টা 42 মিনিট | 03:03 PM | 03:29 AM, 28 এপ্ৰি |
| 28 এপ্ৰিমঙলবাৰ | 05:52 AM | 06:35 PM | 12 ঘণ্টা 43 মিনিট | 03:53 PM | 04:03 AM, 29 এপ্ৰি |
| 29 এপ্ৰিবুধবাৰ | 05:52 AM | 06:35 PM | 12 ঘণ্টা 43 মিনিট | 04:43 PM | 04:38 AM, 30 এপ্ৰি |
| 30 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 05:51 AM | 06:36 PM | 12 ঘণ্টা 45 মিনিট | 05:33 PM | 05:14 AM, 1 মে’ |
লক্ষ্ণৌনতুন দিল্লীবাৰাণসীকানপুৰঅযোধ্যামুম্বাইকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুজয়পুৰউজ্জয়িনী