జైపూర్ — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం ఏప్రిల్ 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ఏప్రిబుధవారం | 06:18 AM | 06:44 PM | 12 గం. 26 ని. | 06:12 PM | 06:08 AM, 2 ఏప్రి |
| 2 ఏప్రిగురువారం | 06:17 AM | 06:44 PM | 12 గం. 27 ని. | 07:07 PM | — |
| 3 ఏప్రిశుక్రవారం | 06:16 AM | 06:45 PM | 12 గం. 29 ని. | 08:03 PM | 06:38 AM |
| 4 ఏప్రిశనివారం | 06:15 AM | 06:45 PM | 12 గం. 30 ని. | 08:59 PM | 07:11 AM |
| 5 ఏప్రిఆదివారం | 06:14 AM | 06:46 PM | 12 గం. 32 ని. | 09:56 PM | 07:47 AM |
| 6 ఏప్రిసోమవారం | 06:13 AM | 06:46 PM | 12 గం. 33 ని. | 10:52 PM | 08:26 AM |
| 7 ఏప్రిమంగళవారం | 06:12 AM | 06:47 PM | 12 గం. 35 ని. | 11:47 PM | 09:11 AM |
| 8 ఏప్రిబుధవారం | 06:11 AM | 06:47 PM | 12 గం. 36 ని. | 12:38 AM, 9 ఏప్రి | 10:00 AM |
| 9 ఏప్రిగురువారం | 06:10 AM | 06:48 PM | 12 గం. 38 ని. | 01:25 AM, 10 ఏప్రి | 10:53 AM |
| 10 ఏప్రిశుక్రవారం | 06:09 AM | 06:48 PM | 12 గం. 39 ని. | 02:07 AM, 11 ఏప్రి | 11:50 AM |
| 11 ఏప్రిశనివారం | 06:07 AM | 06:49 PM | 12 గం. 42 ని. | 02:46 AM, 12 ఏప్రి | 12:48 PM |
| 12 ఏప్రిఆదివారం | 06:06 AM | 06:49 PM | 12 గం. 43 ని. | 03:21 AM, 13 ఏప్రి | 01:46 PM |
| 13 ఏప్రిసోమవారం | 06:05 AM | 06:50 PM | 12 గం. 45 ని. | 03:54 AM, 14 ఏప్రి | 02:45 PM |
| 14 ఏప్రిమంగళవారం | 06:04 AM | 06:50 PM | 12 గం. 46 ని. | 04:26 AM, 15 ఏప్రి | 03:44 PM |
| 15 ఏప్రిబుధవారం | 06:03 AM | 06:51 PM | 12 గం. 48 ని. | 04:59 AM, 16 ఏప్రి | 04:45 PM |
| 16 ఏప్రిగురువారం | 06:02 AM | 06:51 PM | 12 గం. 49 ని. | 05:34 AM, 17 ఏప్రి | 05:47 PM |
| 17 ఏప్రిశుక్రవారం | 06:01 AM | 06:52 PM | 12 గం. 51 ని. | — | 06:53 PM |
| 18 ఏప్రిశనివారం | 06:00 AM | 06:52 PM | 12 గం. 52 ని. | 06:13 AM | 08:03 PM |
| 19 ఏప్రిఆదివారం | 06:00 AM | 06:53 PM | 12 గం. 53 ని. | 06:58 AM | 09:15 PM |
| 20 ఏప్రిసోమవారం | 05:59 AM | 06:53 PM | 12 గం. 54 ని. | 07:50 AM | 10:26 PM |
| 21 ఏప్రిమంగళవారం | 05:58 AM | 06:54 PM | 12 గం. 56 ని. | 08:50 AM | 11:32 PM |
| 22 ఏప్రిబుధవారం | 05:57 AM | 06:54 PM | 12 గం. 57 ని. | 09:56 AM | 12:31 AM, 23 ఏప్రి |
| 23 ఏప్రిగురువారం | 05:56 AM | 06:55 PM | 12 గం. 59 ని. | 11:04 AM | 01:21 AM, 24 ఏప్రి |
| 24 ఏప్రిశుక్రవారం | 05:55 AM | 06:56 PM | 13 గం. 1 ని. | 12:11 PM | 02:03 AM, 25 ఏప్రి |
| 25 ఏప్రిశనివారం | 05:54 AM | 06:56 PM | 13 గం. 2 ని. | 01:14 PM | 02:39 AM, 26 ఏప్రి |
| 26 ఏప్రిఆదివారం | 05:53 AM | 06:57 PM | 13 గం. 4 ని. | 02:14 PM | 03:11 AM, 27 ఏప్రి |
| 27 ఏప్రిసోమవారం | 05:52 AM | 06:57 PM | 13 గం. 5 ని. | 03:11 PM | 03:41 AM, 28 ఏప్రి |
| 28 ఏప్రిమంగళవారం | 05:51 AM | 06:58 PM | 13 గం. 7 ని. | 04:06 PM | 04:10 AM, 29 ఏప్రి |
| 29 ఏప్రిబుధవారం | 05:51 AM | 06:58 PM | 13 గం. 7 ని. | 05:01 PM | 04:40 AM, 30 ఏప్రి |
| 30 ఏప్రిగురువారం | 05:50 AM | 06:59 PM | 13 గం. 9 ని. | 05:55 PM | 05:11 AM, 1 మే |
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్ఉజ్జయిని