న్యూఢిల్లీ — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం ఏప్రిల్ 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ఏప్రిబుధవారం | 06:12 AM | 06:39 PM | 12 గం. 27 ని. | 06:07 PM | 06:01 AM, 2 ఏప్రి |
| 2 ఏప్రిగురువారం | 06:11 AM | 06:39 PM | 12 గం. 28 ని. | 07:03 PM | — |
| 3 ఏప్రిశుక్రవారం | 06:09 AM | 06:40 PM | 12 గం. 31 ని. | 08:00 PM | 06:31 AM |
| 4 ఏప్రిశనివారం | 06:08 AM | 06:40 PM | 12 గం. 32 ని. | 08:57 PM | 07:02 AM |
| 5 ఏప్రిఆదివారం | 06:07 AM | 06:41 PM | 12 గం. 34 ని. | 09:54 PM | 07:37 AM |
| 6 ఏప్రిసోమవారం | 06:06 AM | 06:42 PM | 12 గం. 36 ని. | 10:51 PM | 08:16 AM |
| 7 ఏప్రిమంగళవారం | 06:05 AM | 06:42 PM | 12 గం. 37 ని. | 11:46 PM | 09:00 AM |
| 8 ఏప్రిబుధవారం | 06:04 AM | 06:43 PM | 12 గం. 39 ని. | 12:37 AM, 9 ఏప్రి | 09:49 AM |
| 9 ఏప్రిగురువారం | 06:03 AM | 06:43 PM | 12 గం. 40 ని. | 01:24 AM, 10 ఏప్రి | 10:43 AM |
| 10 ఏప్రిశుక్రవారం | 06:02 AM | 06:44 PM | 12 గం. 42 ని. | 02:06 AM, 11 ఏప్రి | 11:39 AM |
| 11 ఏప్రిశనివారం | 06:00 AM | 06:44 PM | 12 గం. 44 ని. | 02:43 AM, 12 ఏప్రి | 12:38 PM |
| 12 ఏప్రిఆదివారం | 05:59 AM | 06:45 PM | 12 గం. 46 ని. | 03:17 AM, 13 ఏప్రి | 01:37 PM |
| 13 ఏప్రిసోమవారం | 05:58 AM | 06:46 PM | 12 గం. 48 ని. | 03:49 AM, 14 ఏప్రి | 02:37 PM |
| 14 ఏప్రిమంగళవారం | 05:57 AM | 06:46 PM | 12 గం. 49 ని. | 04:21 AM, 15 ఏప్రి | 03:37 PM |
| 15 ఏప్రిబుధవారం | 05:56 AM | 06:47 PM | 12 గం. 51 ని. | 04:52 AM, 16 ఏప్రి | 04:39 PM |
| 16 ఏప్రిగురువారం | 05:55 AM | 06:47 PM | 12 గం. 52 ని. | 05:26 AM, 17 ఏప్రి | 05:43 PM |
| 17 ఏప్రిశుక్రవారం | 05:54 AM | 06:48 PM | 12 గం. 54 ని. | — | 06:50 PM |
| 18 ఏప్రిశనివారం | 05:53 AM | 06:48 PM | 12 గం. 55 ని. | 06:04 AM | 08:00 PM |
| 19 ఏప్రిఆదివారం | 05:52 AM | 06:49 PM | 12 గం. 57 ని. | 06:48 AM | 09:13 PM |
| 20 ఏప్రిసోమవారం | 05:51 AM | 06:50 PM | 12 గం. 59 ని. | 07:40 AM | 10:25 PM |
| 21 ఏప్రిమంగళవారం | 05:50 AM | 06:50 PM | 13 గం. 0 ని. | 08:39 AM | 11:31 PM |
| 22 ఏప్రిబుధవారం | 05:49 AM | 06:51 PM | 13 గం. 2 ని. | 09:45 AM | 12:30 AM, 23 ఏప్రి |
| 23 ఏప్రిగురువారం | 05:48 AM | 06:51 PM | 13 గం. 3 ని. | 10:54 AM | 01:19 AM, 24 ఏప్రి |
| 24 ఏప్రిశుక్రవారం | 05:47 AM | 06:52 PM | 13 గం. 5 ని. | 12:01 PM | 02:00 AM, 25 ఏప్రి |
| 25 ఏప్రిశనివారం | 05:46 AM | 06:52 PM | 13 గం. 6 ని. | 01:05 PM | 02:35 AM, 26 ఏప్రి |
| 26 ఏప్రిఆదివారం | 05:45 AM | 06:53 PM | 13 గం. 8 ని. | 02:06 PM | 03:06 AM, 27 ఏప్రి |
| 27 ఏప్రిసోమవారం | 05:44 AM | 06:54 PM | 13 గం. 10 ని. | 03:04 PM | 03:35 AM, 28 ఏప్రి |
| 28 ఏప్రిమంగళవారం | 05:43 AM | 06:54 PM | 13 గం. 11 ని. | 04:00 PM | 04:04 AM, 29 ఏప్రి |
| 29 ఏప్రిబుధవారం | 05:43 AM | 06:55 PM | 13 గం. 12 ని. | 04:56 PM | 04:32 AM, 30 ఏప్రి |
| 30 ఏప్రిగురువారం | 05:42 AM | 06:55 PM | 13 గం. 13 ని. | 05:52 PM | 05:03 AM, 1 మే |
లక్నోవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని