பெங்களூரு — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் நவம்பர் 2026
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 நவ.ஞாயிறு | 06:13 AM | 05:53 PM | 11 மணி 40 நிமிடம் | 12:02 AM, 2 நவ. | 12:15 PM |
| 2 நவ.திங்கள் | 06:14 AM | 05:53 PM | 11 மணி 39 நிமிடம் | 12:59 AM, 3 நவ. | 01:03 PM |
| 3 நவ.செவ்வாய் | 06:14 AM | 05:52 PM | 11 மணி 38 நிமிடம் | 01:53 AM, 4 நவ. | 01:47 PM |
| 4 நவ.புதன் | 06:14 AM | 05:52 PM | 11 மணி 38 நிமிடம் | 02:44 AM, 5 நவ. | 02:27 PM |
| 5 நவ.வியாழன் | 06:15 AM | 05:52 PM | 11 மணி 37 நிமிடம் | 03:34 AM, 6 நவ. | 03:05 PM |
| 6 நவ.வெள்ளி | 06:15 AM | 05:51 PM | 11 மணி 36 நிமிடம் | 04:23 AM, 7 நவ. | 03:43 PM |
| 7 நவ.சனி | 06:15 AM | 05:51 PM | 11 மணி 36 நிமிடம் | 05:14 AM, 8 நவ. | 04:22 PM |
| 8 நவ.ஞாயிறு | 06:16 AM | 05:51 PM | 11 மணி 35 நிமிடம் | 06:05 AM, 9 நவ. | 05:02 PM |
| 9 நவ.திங்கள் | 06:16 AM | 05:51 PM | 11 மணி 35 நிமிடம் | — | 05:45 PM |
| 10 நவ.செவ்வாய் | 06:16 AM | 05:51 PM | 11 மணி 35 நிமிடம் | 06:58 AM | 06:31 PM |
| 11 நவ.புதன் | 06:17 AM | 05:50 PM | 11 மணி 33 நிமிடம் | 07:52 AM | 07:20 PM |
| 12 நவ.வியாழன் | 06:17 AM | 05:50 PM | 11 மணி 33 நிமிடம் | 08:44 AM | 08:11 PM |
| 13 நவ.வெள்ளி | 06:17 AM | 05:50 PM | 11 மணி 33 நிமிடம் | 09:35 AM | 09:04 PM |
| 14 நவ.சனி | 06:18 AM | 05:50 PM | 11 மணி 32 நிமிடம் | 10:23 AM | 09:55 PM |
| 15 நவ.ஞாயிறு | 06:18 AM | 05:50 PM | 11 மணி 32 நிமிடம் | 11:08 AM | 10:46 PM |
| 16 நவ.திங்கள் | 06:19 AM | 05:50 PM | 11 மணி 31 நிமிடம் | 11:50 AM | 11:36 PM |
| 17 நவ.செவ்வாய் | 06:19 AM | 05:50 PM | 11 மணி 31 நிமிடம் | 12:29 PM | 12:24 AM, 18 நவ. |
| 18 நவ.புதன் | 06:20 AM | 05:50 PM | 11 மணி 30 நிமிடம் | 01:06 PM | 01:12 AM, 19 நவ. |
| 19 நவ.வியாழன் | 06:20 AM | 05:50 PM | 11 மணி 30 நிமிடம் | 01:43 PM | 02:01 AM, 20 நவ. |
| 20 நவ.வெள்ளி | 06:21 AM | 05:50 PM | 11 மணி 29 நிமிடம் | 02:21 PM | 02:52 AM, 21 நவ. |
| 21 நவ.சனி | 06:21 AM | 05:50 PM | 11 மணி 29 நிமிடம் | 03:01 PM | 03:46 AM, 22 நவ. |
| 22 நவ.ஞாயிறு | 06:21 AM | 05:50 PM | 11 மணி 29 நிமிடம் | 03:45 PM | 04:44 AM, 23 நவ. |
| 23 நவ.திங்கள் | 06:22 AM | 05:50 PM | 11 மணி 28 நிமிடம் | 04:35 PM | 05:48 AM, 24 நவ. |
| 24 நவ.செவ்வாய் | 06:22 AM | 05:50 PM | 11 மணி 28 நிமிடம் | 05:31 PM | — |
| 25 நவ.புதன் | 06:23 AM | 05:50 PM | 11 மணி 27 நிமிடம் | 06:34 PM | 06:55 AM |
| 26 நவ.வியாழன் | 06:23 AM | 05:50 PM | 11 மணி 27 நிமிடம் | 07:40 PM | 08:03 AM |
| 27 நவ.வெள்ளி | 06:24 AM | 05:50 PM | 11 மணி 26 நிமிடம் | 08:48 PM | 09:08 AM |
| 28 நவ.சனி | 06:24 AM | 05:50 PM | 11 மணி 26 நிமிடம் | 09:53 PM | 10:07 AM |
| 29 நவ.ஞாயிறு | 06:25 AM | 05:51 PM | 11 மணி 26 நிமிடம் | 10:53 PM | 10:59 AM |
| 30 நவ.திங்கள் | 06:26 AM | 05:51 PM | 11 மணி 25 நிமிடம் | 11:49 PM | 11:45 AM |
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்