மும்பை — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் நவம்பர் 2026
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 நவ.ஞாயிறு | 06:39 AM | 06:05 PM | 11 மணி 26 நிமிடம் | 12:12 AM, 2 நவ. | 12:45 PM |
| 2 நவ.திங்கள் | 06:39 AM | 06:05 PM | 11 மணி 26 நிமிடம் | 01:12 AM, 3 நவ. | 01:31 PM |
| 3 நவ.செவ்வாய் | 06:40 AM | 06:04 PM | 11 மணி 24 நிமிடம் | 02:08 AM, 4 நவ. | 02:11 PM |
| 4 நவ.புதன் | 06:40 AM | 06:04 PM | 11 மணி 24 நிமிடம் | 03:02 AM, 5 நவ. | 02:48 PM |
| 5 நவ.வியாழன் | 06:41 AM | 06:03 PM | 11 மணி 22 நிமிடம் | 03:55 AM, 6 நவ. | 03:24 PM |
| 6 நவ.வெள்ளி | 06:41 AM | 06:03 PM | 11 மணி 22 நிமிடம் | 04:48 AM, 7 நவ. | 03:59 PM |
| 7 நவ.சனி | 06:42 AM | 06:02 PM | 11 மணி 20 நிமிடம் | 05:41 AM, 8 நவ. | 04:35 PM |
| 8 நவ.ஞாயிறு | 06:42 AM | 06:02 PM | 11 மணி 20 நிமிடம் | 06:35 AM, 9 நவ. | 05:12 PM |
| 9 நவ.திங்கள் | 06:43 AM | 06:02 PM | 11 மணி 19 நிமிடம் | — | 05:53 PM |
| 10 நவ.செவ்வாய் | 06:43 AM | 06:01 PM | 11 மணி 18 நிமிடம் | 07:30 AM | 06:38 PM |
| 11 நவ.புதன் | 06:44 AM | 06:01 PM | 11 மணி 17 நிமிடம் | 08:25 AM | 07:26 PM |
| 12 நவ.வியாழன் | 06:44 AM | 06:01 PM | 11 மணி 17 நிமிடம் | 09:18 AM | 08:16 PM |
| 13 நவ.வெள்ளி | 06:45 AM | 06:00 PM | 11 மணி 15 நிமிடம் | 10:09 AM | 09:09 PM |
| 14 நவ.சனி | 06:45 AM | 06:00 PM | 11 மணி 15 நிமிடம் | 10:56 AM | 10:02 PM |
| 15 நவ.ஞாயிறு | 06:46 AM | 06:00 PM | 11 மணி 14 நிமிடம் | 11:39 AM | 10:55 PM |
| 16 நவ.திங்கள் | 06:46 AM | 06:00 PM | 11 மணி 14 நிமிடம் | 12:18 PM | 11:47 PM |
| 17 நவ.செவ்வாய் | 06:47 AM | 06:00 PM | 11 மணி 13 நிமிடம் | 12:55 PM | 12:38 AM, 18 நவ. |
| 18 நவ.புதன் | 06:48 AM | 05:59 PM | 11 மணி 11 நிமிடம் | 01:30 PM | 01:29 AM, 19 நவ. |
| 19 நவ.வியாழன் | 06:48 AM | 05:59 PM | 11 மணி 11 நிமிடம் | 02:04 PM | 02:21 AM, 20 நவ. |
| 20 நவ.வெள்ளி | 06:49 AM | 05:59 PM | 11 மணி 10 நிமிடம் | 02:39 PM | 03:14 AM, 21 நவ. |
| 21 நவ.சனி | 06:49 AM | 05:59 PM | 11 மணி 10 நிமிடம் | 03:16 PM | 04:12 AM, 22 நவ. |
| 22 நவ.ஞாயிறு | 06:50 AM | 05:59 PM | 11 மணி 9 நிமிடம் | 03:57 PM | 05:13 AM, 23 நவ. |
| 23 நவ.திங்கள் | 06:51 AM | 05:59 PM | 11 மணி 8 நிமிடம் | 04:44 PM | 06:19 AM, 24 நவ. |
| 24 நவ.செவ்வாய் | 06:51 AM | 05:59 PM | 11 மணி 8 நிமிடம் | 05:37 PM | — |
| 25 நவ.புதன் | 06:52 AM | 05:59 PM | 11 மணி 7 நிமிடம் | 06:39 PM | 07:28 AM |
| 26 நவ.வியாழன் | 06:52 AM | 05:59 PM | 11 மணி 7 நிமிடம் | 07:46 PM | 08:37 AM |
| 27 நவ.வெள்ளி | 06:53 AM | 05:59 PM | 11 மணி 6 நிமிடம் | 08:55 PM | 09:41 AM |
| 28 நவ.சனி | 06:54 AM | 05:59 PM | 11 மணி 5 நிமிடம் | 10:02 PM | 10:38 AM |
| 29 நவ.ஞாயிறு | 06:54 AM | 05:59 PM | 11 மணி 5 நிமிடம் | 11:05 PM | 11:27 AM |
| 30 நவ.திங்கள் | 06:55 AM | 05:59 PM | 11 மணி 4 நிமிடம் | 12:04 AM, 1 டிச. | 12:11 PM |
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்