ముంబై — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం నవంబర్ 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 నవంఆదివారం | 06:39 AM | 06:05 PM | 11 గం. 26 ని. | 12:12 AM, 2 నవం | 12:45 PM |
| 2 నవంసోమవారం | 06:39 AM | 06:05 PM | 11 గం. 26 ని. | 01:12 AM, 3 నవం | 01:31 PM |
| 3 నవంమంగళవారం | 06:40 AM | 06:04 PM | 11 గం. 24 ని. | 02:08 AM, 4 నవం | 02:11 PM |
| 4 నవంబుధవారం | 06:40 AM | 06:04 PM | 11 గం. 24 ని. | 03:02 AM, 5 నవం | 02:48 PM |
| 5 నవంగురువారం | 06:41 AM | 06:03 PM | 11 గం. 22 ని. | 03:55 AM, 6 నవం | 03:24 PM |
| 6 నవంశుక్రవారం | 06:41 AM | 06:03 PM | 11 గం. 22 ని. | 04:48 AM, 7 నవం | 03:59 PM |
| 7 నవంశనివారం | 06:42 AM | 06:02 PM | 11 గం. 20 ని. | 05:41 AM, 8 నవం | 04:35 PM |
| 8 నవంఆదివారం | 06:42 AM | 06:02 PM | 11 గం. 20 ని. | 06:35 AM, 9 నవం | 05:12 PM |
| 9 నవంసోమవారం | 06:43 AM | 06:02 PM | 11 గం. 19 ని. | — | 05:53 PM |
| 10 నవంమంగళవారం | 06:43 AM | 06:01 PM | 11 గం. 18 ని. | 07:30 AM | 06:38 PM |
| 11 నవంబుధవారం | 06:44 AM | 06:01 PM | 11 గం. 17 ని. | 08:25 AM | 07:26 PM |
| 12 నవంగురువారం | 06:44 AM | 06:01 PM | 11 గం. 17 ని. | 09:18 AM | 08:16 PM |
| 13 నవంశుక్రవారం | 06:45 AM | 06:00 PM | 11 గం. 15 ని. | 10:09 AM | 09:09 PM |
| 14 నవంశనివారం | 06:45 AM | 06:00 PM | 11 గం. 15 ని. | 10:56 AM | 10:02 PM |
| 15 నవంఆదివారం | 06:46 AM | 06:00 PM | 11 గం. 14 ని. | 11:39 AM | 10:55 PM |
| 16 నవంసోమవారం | 06:46 AM | 06:00 PM | 11 గం. 14 ని. | 12:18 PM | 11:47 PM |
| 17 నవంమంగళవారం | 06:47 AM | 06:00 PM | 11 గం. 13 ని. | 12:55 PM | 12:38 AM, 18 నవం |
| 18 నవంబుధవారం | 06:48 AM | 05:59 PM | 11 గం. 11 ని. | 01:30 PM | 01:29 AM, 19 నవం |
| 19 నవంగురువారం | 06:48 AM | 05:59 PM | 11 గం. 11 ని. | 02:04 PM | 02:21 AM, 20 నవం |
| 20 నవంశుక్రవారం | 06:49 AM | 05:59 PM | 11 గం. 10 ని. | 02:39 PM | 03:14 AM, 21 నవం |
| 21 నవంశనివారం | 06:49 AM | 05:59 PM | 11 గం. 10 ని. | 03:16 PM | 04:12 AM, 22 నవం |
| 22 నవంఆదివారం | 06:50 AM | 05:59 PM | 11 గం. 9 ని. | 03:57 PM | 05:13 AM, 23 నవం |
| 23 నవంసోమవారం | 06:51 AM | 05:59 PM | 11 గం. 8 ని. | 04:44 PM | 06:19 AM, 24 నవం |
| 24 నవంమంగళవారం | 06:51 AM | 05:59 PM | 11 గం. 8 ని. | 05:37 PM | — |
| 25 నవంబుధవారం | 06:52 AM | 05:59 PM | 11 గం. 7 ని. | 06:39 PM | 07:28 AM |
| 26 నవంగురువారం | 06:52 AM | 05:59 PM | 11 గం. 7 ని. | 07:46 PM | 08:37 AM |
| 27 నవంశుక్రవారం | 06:53 AM | 05:59 PM | 11 గం. 6 ని. | 08:55 PM | 09:41 AM |
| 28 నవంశనివారం | 06:54 AM | 05:59 PM | 11 గం. 5 ని. | 10:02 PM | 10:38 AM |
| 29 నవంఆదివారం | 06:54 AM | 05:59 PM | 11 గం. 5 ని. | 11:05 PM | 11:27 AM |
| 30 నవంసోమవారం | 06:55 AM | 05:59 PM | 11 గం. 4 ని. | 12:04 AM, 1 డిసెం | 12:11 PM |
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని