பெங்களூரு — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் அக்டோபர் 2027
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 அக்.வெள்ளி | 06:09 AM | 06:10 PM | 12 மணி 1 நிமிடம் | 07:02 AM | 06:59 PM |
| 2 அக்.சனி | 06:09 AM | 06:09 PM | 12 மணி 0 நிமிடம் | 07:59 AM | 07:46 PM |
| 3 அக்.ஞாயிறு | 06:09 AM | 06:08 PM | 11 மணி 59 நிமிடம் | 08:57 AM | 08:35 PM |
| 4 அக்.திங்கள் | 06:09 AM | 06:08 PM | 11 மணி 59 நிமிடம் | 09:55 AM | 09:27 PM |
| 5 அக்.செவ்வாய் | 06:09 AM | 06:07 PM | 11 மணி 58 நிமிடம் | 10:51 AM | 10:21 PM |
| 6 அக்.புதன் | 06:09 AM | 06:06 PM | 11 மணி 57 நிமிடம் | 11:44 AM | 11:14 PM |
| 7 அக்.வியாழன் | 06:09 AM | 06:06 PM | 11 மணி 57 நிமிடம் | 12:34 PM | 12:07 AM, 8 அக். |
| 8 அக்.வெள்ளி | 06:09 AM | 06:05 PM | 11 மணி 56 நிமிடம் | 01:20 PM | 12:58 AM, 9 அக். |
| 9 அக்.சனி | 06:09 AM | 06:04 PM | 11 மணி 55 நிமிடம் | 02:02 PM | 01:47 AM, 10 அக். |
| 10 அக்.ஞாயிறு | 06:10 AM | 06:04 PM | 11 மணி 54 நிமிடம் | 02:40 PM | 02:34 AM, 11 அக். |
| 11 அக்.திங்கள் | 06:10 AM | 06:03 PM | 11 மணி 53 நிமிடம் | 03:17 PM | 03:21 AM, 12 அக். |
| 12 அக்.செவ்வாய் | 06:10 AM | 06:03 PM | 11 மணி 53 நிமிடம் | 03:53 PM | 04:07 AM, 13 அக். |
| 13 அக்.புதன் | 06:10 AM | 06:02 PM | 11 மணி 52 நிமிடம் | 04:28 PM | 04:54 AM, 14 அக். |
| 14 அக்.வியாழன் | 06:10 AM | 06:01 PM | 11 மணி 51 நிமிடம் | 05:05 PM | 05:42 AM, 15 அக். |
| 15 அக்.வெள்ளி | 06:10 AM | 06:01 PM | 11 மணி 51 நிமிடம் | 05:44 PM | — |
| 16 அக்.சனி | 06:10 AM | 06:00 PM | 11 மணி 50 நிமிடம் | 06:26 PM | 06:33 AM |
| 17 அக்.ஞாயிறு | 06:10 AM | 06:00 PM | 11 மணி 50 நிமிடம் | 07:13 PM | 07:27 AM |
| 18 அக்.திங்கள் | 06:10 AM | 05:59 PM | 11 மணி 49 நிமிடம் | 08:04 PM | 08:25 AM |
| 19 அக்.செவ்வாய் | 06:11 AM | 05:59 PM | 11 மணி 48 நிமிடம் | 09:01 PM | 09:24 AM |
| 20 அக்.புதன் | 06:11 AM | 05:58 PM | 11 மணி 47 நிமிடம் | 10:01 PM | 10:25 AM |
| 21 அக்.வியாழன் | 06:11 AM | 05:58 PM | 11 மணி 47 நிமிடம் | 11:03 PM | 11:23 AM |
| 22 அக்.வெள்ளி | 06:11 AM | 05:57 PM | 11 மணி 46 நிமிடம் | 12:05 AM, 23 அக். | 12:19 PM |
| 23 அக்.சனி | 06:11 AM | 05:57 PM | 11 மணி 46 நிமிடம் | 01:04 AM, 24 அக். | 01:10 PM |
| 24 அக்.ஞாயிறு | 06:11 AM | 05:56 PM | 11 மணி 45 நிமிடம் | 02:02 AM, 25 அக். | 01:57 PM |
| 25 அக்.திங்கள் | 06:12 AM | 05:56 PM | 11 மணி 44 நிமிடம் | 02:57 AM, 26 அக். | 02:41 PM |
| 26 அக்.செவ்வாய் | 06:12 AM | 05:55 PM | 11 மணி 43 நிமிடம் | 03:52 AM, 27 அக். | 03:24 PM |
| 27 அக்.புதன் | 06:12 AM | 05:55 PM | 11 மணி 43 நிமிடம் | 04:48 AM, 28 அக். | 04:06 PM |
| 28 அக்.வியாழன் | 06:12 AM | 05:54 PM | 11 மணி 42 நிமிடம் | 05:44 AM, 29 அக். | 04:50 PM |
| 29 அக்.வெள்ளி | 06:13 AM | 05:54 PM | 11 மணி 41 நிமிடம் | — | 05:35 PM |
| 30 அக்.சனி | 06:13 AM | 05:54 PM | 11 மணி 41 நிமிடம் | 06:41 AM | 06:24 PM |
| 31 அக்.ஞாயிறு | 06:13 AM | 05:53 PM | 11 மணி 40 நிமிடம் | 07:39 AM | 07:15 PM |
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்