ஜெய்ப்பூர் — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் அக்டோபர் 2027
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 அக்.வெள்ளி | 06:19 AM | 06:14 PM | 11 மணி 55 நிமிடம் | 07:24 AM | 06:48 PM |
| 2 அக்.சனி | 06:20 AM | 06:12 PM | 11 மணி 52 நிமிடம் | 08:28 AM | 07:29 PM |
| 3 அக்.ஞாயிறு | 06:20 AM | 06:11 PM | 11 மணி 51 நிமிடம் | 09:32 AM | 08:13 PM |
| 4 அக்.திங்கள் | 06:21 AM | 06:10 PM | 11 மணி 49 நிமிடம் | 10:34 AM | 09:02 PM |
| 5 அக்.செவ்வாய் | 06:21 AM | 06:09 PM | 11 மணி 48 நிமிடம் | 11:32 AM | 09:54 PM |
| 6 அக்.புதன் | 06:22 AM | 06:08 PM | 11 மணி 46 நிமிடம் | 12:25 PM | 10:49 PM |
| 7 அக்.வியாழன் | 06:22 AM | 06:07 PM | 11 மணி 45 நிமிடம் | 01:13 PM | 11:44 PM |
| 8 அக்.வெள்ளி | 06:23 AM | 06:06 PM | 11 மணி 43 நிமிடம் | 01:55 PM | 12:40 AM, 9 அக். |
| 9 அக்.சனி | 06:23 AM | 06:05 PM | 11 மணி 42 நிமிடம் | 02:32 PM | 01:34 AM, 10 அக். |
| 10 அக்.ஞாயிறு | 06:24 AM | 06:04 PM | 11 மணி 40 நிமிடம் | 03:05 PM | 02:27 AM, 11 அக். |
| 11 அக்.திங்கள் | 06:24 AM | 06:03 PM | 11 மணி 39 நிமிடம் | 03:36 PM | 03:20 AM, 12 அக். |
| 12 அக்.செவ்வாய் | 06:25 AM | 06:02 PM | 11 மணி 37 நிமிடம் | 04:05 PM | 04:13 AM, 13 அக். |
| 13 அக்.புதன் | 06:25 AM | 06:01 PM | 11 மணி 36 நிமிடம் | 04:34 PM | 05:06 AM, 14 அக். |
| 14 அக்.வியாழன் | 06:26 AM | 06:00 PM | 11 மணி 34 நிமிடம் | 05:04 PM | 06:01 AM, 15 அக். |
| 15 அக்.வெள்ளி | 06:26 AM | 05:59 PM | 11 மணி 33 நிமிடம் | 05:37 PM | — |
| 16 அக்.சனி | 06:27 AM | 05:58 PM | 11 மணி 31 நிமிடம் | 06:13 PM | 06:59 AM |
| 17 அக்.ஞாயிறு | 06:27 AM | 05:57 PM | 11 மணி 30 நிமிடம் | 06:53 PM | 07:59 AM |
| 18 அக்.திங்கள் | 06:28 AM | 05:56 PM | 11 மணி 28 நிமிடம் | 07:41 PM | 09:02 AM |
| 19 அக்.செவ்வாய் | 06:28 AM | 05:55 PM | 11 மணி 27 நிமிடம் | 08:35 PM | 10:05 AM |
| 20 அக்.புதன் | 06:29 AM | 05:54 PM | 11 மணி 25 நிமிடம் | 09:35 PM | 11:06 AM |
| 21 அக்.வியாழன் | 06:30 AM | 05:53 PM | 11 மணி 23 நிமிடம் | 10:40 PM | 12:03 PM |
| 22 அக்.வெள்ளி | 06:30 AM | 05:52 PM | 11 மணி 22 நிமிடம் | 11:47 PM | 12:54 PM |
| 23 அக்.சனி | 06:31 AM | 05:51 PM | 11 மணி 20 நிமிடம் | 12:53 AM, 24 அக். | 01:39 PM |
| 24 அக்.ஞாயிறு | 06:31 AM | 05:50 PM | 11 மணி 19 நிமிடம் | 01:58 AM, 25 அக். | 02:19 PM |
| 25 அக்.திங்கள் | 06:32 AM | 05:50 PM | 11 மணி 18 நிமிடம் | 03:01 AM, 26 அக். | 02:56 PM |
| 26 அக்.செவ்வாய் | 06:33 AM | 05:49 PM | 11 மணி 16 நிமிடம் | 04:04 AM, 27 அக். | 03:31 PM |
| 27 அக்.புதன் | 06:33 AM | 05:48 PM | 11 மணி 15 நிமிடம் | 05:07 AM, 28 அக். | 04:06 PM |
| 28 அக்.வியாழன் | 06:34 AM | 05:47 PM | 11 மணி 13 நிமிடம் | 06:10 AM, 29 அக். | 04:43 PM |
| 29 அக்.வெள்ளி | 06:35 AM | 05:46 PM | 11 மணி 11 நிமிடம் | — | 05:21 PM |
| 30 அக்.சனி | 06:35 AM | 05:46 PM | 11 மணி 11 நிமிடம் | 07:14 AM | 06:04 PM |
| 31 அக்.ஞாயிறு | 06:36 AM | 05:45 PM | 11 மணி 9 நிமிடம் | 08:17 AM | 06:51 PM |
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்உஜ்ஜைன்