சென்னை — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் பிப்ரவரி 2027
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 பிப்.திங்கள் | 06:35 AM | 06:09 PM | 11 மணி 34 நிமிடம் | 03:10 AM, 2 பிப். | 01:46 PM |
| 2 பிப்.செவ்வாய் | 06:35 AM | 06:10 PM | 11 மணி 35 நிமிடம் | 04:01 AM, 3 பிப். | 02:37 PM |
| 3 பிப்.புதன் | 06:35 AM | 06:10 PM | 11 மணி 35 நிமிடம் | 04:49 AM, 4 பிப். | 03:29 PM |
| 4 பிப்.வியாழன் | 06:35 AM | 06:11 PM | 11 மணி 36 நிமிடம் | 05:33 AM, 5 பிப். | 04:21 PM |
| 5 பிப்.வெள்ளி | 06:35 AM | 06:11 PM | 11 மணி 36 நிமிடம் | 06:15 AM, 6 பிப். | 05:11 PM |
| 6 பிப்.சனி | 06:35 AM | 06:11 PM | 11 மணி 36 நிமிடம் | — | 06:01 PM |
| 7 பிப்.ஞாயிறு | 06:34 AM | 06:12 PM | 11 மணி 38 நிமிடம் | 06:54 AM | 06:49 PM |
| 8 பிப்.திங்கள் | 06:34 AM | 06:12 PM | 11 மணி 38 நிமிடம் | 07:30 AM | 07:36 PM |
| 9 பிப்.செவ்வாய் | 06:34 AM | 06:13 PM | 11 மணி 39 நிமிடம் | 08:06 AM | 08:23 PM |
| 10 பிப்.புதன் | 06:33 AM | 06:13 PM | 11 மணி 40 நிமிடம் | 08:42 AM | 09:11 PM |
| 11 பிப்.வியாழன் | 06:33 AM | 06:13 PM | 11 மணி 40 நிமிடம் | 09:19 AM | 10:01 PM |
| 12 பிப்.வெள்ளி | 06:33 AM | 06:14 PM | 11 மணி 41 நிமிடம் | 09:59 AM | 10:53 PM |
| 13 பிப்.சனி | 06:33 AM | 06:14 PM | 11 மணி 41 நிமிடம் | 10:43 AM | 11:50 PM |
| 14 பிப்.ஞாயிறு | 06:32 AM | 06:14 PM | 11 மணி 42 நிமிடம் | 11:32 AM | 12:50 AM, 15 பிப். |
| 15 பிப்.திங்கள் | 06:32 AM | 06:14 PM | 11 மணி 42 நிமிடம் | 12:27 PM | 01:53 AM, 16 பிப். |
| 16 பிப்.செவ்வாய் | 06:31 AM | 06:15 PM | 11 மணி 44 நிமிடம் | 01:28 PM | 02:57 AM, 17 பிப். |
| 17 பிப்.புதன் | 06:31 AM | 06:15 PM | 11 மணி 44 நிமிடம் | 02:34 PM | 03:58 AM, 18 பிப். |
| 18 பிப்.வியாழன் | 06:31 AM | 06:15 PM | 11 மணி 44 நிமிடம் | 03:40 PM | 04:54 AM, 19 பிப். |
| 19 பிப்.வெள்ளி | 06:30 AM | 06:15 PM | 11 மணி 45 நிமிடம் | 04:45 PM | 05:46 AM, 20 பிப். |
| 20 பிப்.சனி | 06:30 AM | 06:16 PM | 11 மணி 46 நிமிடம் | 05:46 PM | — |
| 21 பிப்.ஞாயிறு | 06:29 AM | 06:16 PM | 11 மணி 47 நிமிடம் | 06:45 PM | 06:32 AM |
| 22 பிப்.திங்கள் | 06:29 AM | 06:16 PM | 11 மணி 47 நிமிடம் | 07:40 PM | 07:16 AM |
| 23 பிப்.செவ்வாய் | 06:28 AM | 06:16 PM | 11 மணி 48 நிமிடம் | 08:34 PM | 07:58 AM |
| 24 பிப்.புதன் | 06:28 AM | 06:17 PM | 11 மணி 49 நிமிடம் | 09:28 PM | 08:39 AM |
| 25 பிப்.வியாழன் | 06:27 AM | 06:17 PM | 11 மணி 50 நிமிடம் | 10:22 PM | 09:21 AM |
| 26 பிப்.வெள்ளி | 06:27 AM | 06:17 PM | 11 மணி 50 நிமிடம் | 11:16 PM | 10:05 AM |
| 27 பிப்.சனி | 06:26 AM | 06:17 PM | 11 மணி 51 நிமிடம் | 12:10 AM, 28 பிப். | 10:51 AM |
| 28 பிப்.ஞாயிறு | 06:26 AM | 06:17 PM | 11 மணி 51 நிமிடம் | 01:03 AM, 1 மார். | 11:39 AM |
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்