உஜ்ஜைன் — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் பிப்ரவரி 2027
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 பிப்.திங்கள் | 07:07 AM | 06:14 PM | 11 மணி 7 நிமிடம் | 03:54 AM, 2 பிப். | 01:40 PM |
| 2 பிப்.செவ்வாய் | 07:07 AM | 06:14 PM | 11 மணி 7 நிமிடம் | 04:44 AM, 3 பிப். | 02:30 PM |
| 3 பிப்.புதன் | 07:06 AM | 06:15 PM | 11 மணி 9 நிமிடம் | 05:30 AM, 4 பிப். | 03:24 PM |
| 4 பிப்.வியாழன் | 07:06 AM | 06:16 PM | 11 மணி 10 நிமிடம் | 06:11 AM, 5 பிப். | 04:18 PM |
| 5 பிப்.வெள்ளி | 07:05 AM | 06:16 PM | 11 மணி 11 நிமிடம் | 06:49 AM, 6 பிப். | 05:12 PM |
| 6 பிப்.சனி | 07:05 AM | 06:17 PM | 11 மணி 12 நிமிடம் | — | 06:06 PM |
| 7 பிப்.ஞாயிறு | 07:04 AM | 06:18 PM | 11 மணி 14 நிமிடம் | 07:23 AM | 06:58 PM |
| 8 பிப்.திங்கள் | 07:04 AM | 06:18 PM | 11 மணி 14 நிமிடம் | 07:56 AM | 07:50 PM |
| 9 பிப்.செவ்வாய் | 07:03 AM | 06:19 PM | 11 மணி 16 நிமிடம் | 08:27 AM | 08:42 PM |
| 10 பிப்.புதன் | 07:03 AM | 06:20 PM | 11 மணி 17 நிமிடம் | 08:58 AM | 09:35 PM |
| 11 பிப்.வியாழன் | 07:02 AM | 06:20 PM | 11 மணி 18 நிமிடம் | 09:30 AM | 10:29 PM |
| 12 பிப்.வெள்ளி | 07:02 AM | 06:21 PM | 11 மணி 19 நிமிடம் | 10:05 AM | 11:27 PM |
| 13 பிப்.சனி | 07:01 AM | 06:21 PM | 11 மணி 20 நிமிடம் | 10:44 AM | 12:28 AM, 14 பிப். |
| 14 பிப்.ஞாயிறு | 07:00 AM | 06:22 PM | 11 மணி 22 நிமிடம் | 11:30 AM | 01:32 AM, 15 பிப். |
| 15 பிப்.திங்கள் | 07:00 AM | 06:22 PM | 11 மணி 22 நிமிடம் | 12:22 PM | 02:37 AM, 16 பிப். |
| 16 பிப்.செவ்வாய் | 06:59 AM | 06:23 PM | 11 மணி 24 நிமிடம் | 01:22 PM | 03:40 AM, 17 பிப். |
| 17 பிப்.புதன் | 06:58 AM | 06:24 PM | 11 மணி 26 நிமிடம் | 02:29 PM | 04:39 AM, 18 பிப். |
| 18 பிப்.வியாழன் | 06:58 AM | 06:24 PM | 11 மணி 26 நிமிடம் | 03:38 PM | 05:31 AM, 19 பிப். |
| 19 பிப்.வெள்ளி | 06:57 AM | 06:25 PM | 11 மணி 28 நிமிடம் | 04:48 PM | 06:17 AM, 20 பிப். |
| 20 பிப்.சனி | 06:56 AM | 06:25 PM | 11 மணி 29 நிமிடம் | 05:55 PM | — |
| 21 பிப்.ஞாயிறு | 06:56 AM | 06:26 PM | 11 மணி 30 நிமிடம் | 06:59 PM | 06:58 AM |
| 22 பிப்.திங்கள் | 06:55 AM | 06:26 PM | 11 மணி 31 நிமிடம் | 08:00 PM | 07:36 AM |
| 23 பிப்.செவ்வாய் | 06:54 AM | 06:27 PM | 11 மணி 33 நிமிடம் | 08:59 PM | 08:12 AM |
| 24 பிப்.புதன் | 06:53 AM | 06:27 PM | 11 மணி 34 நிமிடம் | 09:58 PM | 08:48 AM |
| 25 பிப்.வியாழன் | 06:52 AM | 06:28 PM | 11 மணி 36 நிமிடம் | 10:57 PM | 09:26 AM |
| 26 பிப்.வெள்ளி | 06:52 AM | 06:28 PM | 11 மணி 36 நிமிடம் | 11:55 PM | 10:05 AM |
| 27 பிப்.சனி | 06:51 AM | 06:29 PM | 11 மணி 38 நிமிடம் | 12:51 AM, 28 பிப். | 10:48 AM |
| 28 பிப்.ஞாயிறு | 06:50 AM | 06:29 PM | 11 மணி 39 நிமிடம் | 01:46 AM, 1 மார். | 11:34 AM |
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்