புது தில்லி — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் ஜூன் 2027
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ஜூன்செவ்வாய் | 05:24 AM | 07:14 PM | 13 மணி 50 நிமிடம் | 02:56 AM, 2 ஜூன் | 03:43 PM |
| 2 ஜூன்புதன் | 05:24 AM | 07:15 PM | 13 மணி 51 நிமிடம் | 03:38 AM, 3 ஜூன் | 04:47 PM |
| 3 ஜூன்வியாழன் | 05:24 AM | 07:15 PM | 13 மணி 51 நிமிடம் | 04:27 AM, 4 ஜூன் | 05:54 PM |
| 4 ஜூன்வெள்ளி | 05:23 AM | 07:16 PM | 13 மணி 53 நிமிடம் | — | 07:04 PM |
| 5 ஜூன்சனி | 05:23 AM | 07:16 PM | 13 மணி 53 நிமிடம் | 05:25 AM | 08:10 PM |
| 6 ஜூன்ஞாயிறு | 05:23 AM | 07:17 PM | 13 மணி 54 நிமிடம் | 06:31 AM | 09:11 PM |
| 7 ஜூன்திங்கள் | 05:23 AM | 07:17 PM | 13 மணி 54 நிமிடம் | 07:42 AM | 10:04 PM |
| 8 ஜூன்செவ்வாய் | 05:23 AM | 07:17 PM | 13 மணி 54 நிமிடம் | 08:53 AM | 10:49 PM |
| 9 ஜூன்புதன் | 05:23 AM | 07:18 PM | 13 மணி 55 நிமிடம் | 10:02 AM | 11:27 PM |
| 10 ஜூன்வியாழன் | 05:23 AM | 07:18 PM | 13 மணி 55 நிமிடம் | 11:08 AM | 12:02 AM, 11 ஜூன் |
| 11 ஜூன்வெள்ளி | 05:23 AM | 07:19 PM | 13 மணி 56 நிமிடம் | 12:11 PM | 12:34 AM, 12 ஜூன் |
| 12 ஜூன்சனி | 05:23 AM | 07:19 PM | 13 மணி 56 நிமிடம் | 01:11 PM | 01:06 AM, 13 ஜூன் |
| 13 ஜூன்ஞாயிறு | 05:23 AM | 07:19 PM | 13 மணி 56 நிமிடம் | 02:11 PM | 01:39 AM, 14 ஜூன் |
| 14 ஜூன்திங்கள் | 05:23 AM | 07:20 PM | 13 மணி 57 நிமிடம் | 03:11 PM | 02:14 AM, 15 ஜூன் |
| 15 ஜூன்செவ்வாய் | 05:23 AM | 07:20 PM | 13 மணி 57 நிமிடம் | 04:11 PM | 02:52 AM, 16 ஜூன் |
| 16 ஜூன்புதன் | 05:23 AM | 07:20 PM | 13 மணி 57 நிமிடம் | 05:11 PM | 03:35 AM, 17 ஜூன் |
| 17 ஜூன்வியாழன் | 05:23 AM | 07:21 PM | 13 மணி 58 நிமிடம் | 06:09 PM | 04:23 AM, 18 ஜூன் |
| 18 ஜூன்வெள்ளி | 05:24 AM | 07:21 PM | 13 மணி 57 நிமிடம் | 07:04 PM | 05:15 AM, 19 ஜூன் |
| 19 ஜூன்சனி | 05:24 AM | 07:21 PM | 13 மணி 57 நிமிடம் | 07:54 PM | — |
| 20 ஜூன்ஞாயிறு | 05:24 AM | 07:21 PM | 13 மணி 57 நிமிடம் | 08:39 PM | 06:10 AM |
| 21 ஜூன்திங்கள் | 05:24 AM | 07:22 PM | 13 மணி 58 நிமிடம் | 09:18 PM | 07:06 AM |
| 22 ஜூன்செவ்வாய் | 05:24 AM | 07:22 PM | 13 மணி 58 நிமிடம் | 09:53 PM | 08:02 AM |
| 23 ஜூன்புதன் | 05:25 AM | 07:22 PM | 13 மணி 57 நிமிடம் | 10:24 PM | 08:56 AM |
| 24 ஜூன்வியாழன் | 05:25 AM | 07:22 PM | 13 மணி 57 நிமிடம் | 10:53 PM | 09:50 AM |
| 25 ஜூன்வெள்ளி | 05:25 AM | 07:22 PM | 13 மணி 57 நிமிடம் | 11:21 PM | 10:43 AM |
| 26 ஜூன்சனி | 05:25 AM | 07:23 PM | 13 மணி 58 நிமிடம் | 11:49 PM | 11:36 AM |
| 27 ஜூன்ஞாயிறு | 05:26 AM | 07:23 PM | 13 மணி 57 நிமிடம் | 12:18 AM, 28 ஜூன் | 12:31 PM |
| 28 ஜூன்திங்கள் | 05:26 AM | 07:23 PM | 13 மணி 57 நிமிடம் | 12:51 AM, 29 ஜூன் | 01:28 PM |
| 29 ஜூன்செவ்வாய் | 05:26 AM | 07:23 PM | 13 மணி 57 நிமிடம் | 01:28 AM, 30 ஜூன் | 02:29 PM |
| 30 ஜூன்புதன் | 05:27 AM | 07:23 PM | 13 மணி 56 நிமிடம் | 02:13 AM, 1 ஜூலை | 03:33 PM |
லக்னோவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்