மும்பை — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் ஜூன் 2027
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ஜூன்செவ்வாய் | 06:00 AM | 07:12 PM | 13 மணி 12 நிமிடம் | 03:28 AM, 2 ஜூன் | 03:48 PM |
| 2 ஜூன்புதன் | 06:00 AM | 07:13 PM | 13 மணி 13 நிமிடம் | 04:14 AM, 3 ஜூன் | 04:48 PM |
| 3 ஜூன்வியாழன் | 06:00 AM | 07:13 PM | 13 மணி 13 நிமிடம் | 05:07 AM, 4 ஜூன் | 05:51 PM |
| 4 ஜூன்வெள்ளி | 06:00 AM | 07:13 PM | 13 மணி 13 நிமிடம் | — | 06:57 PM |
| 5 ஜூன்சனி | 06:00 AM | 07:14 PM | 13 மணி 14 நிமிடம் | 06:08 AM | 08:03 PM |
| 6 ஜூன்ஞாயிறு | 06:00 AM | 07:14 PM | 13 மணி 14 நிமிடம் | 07:14 AM | 09:06 PM |
| 7 ஜூன்திங்கள் | 06:00 AM | 07:14 PM | 13 மணி 14 நிமிடம் | 08:22 AM | 10:02 PM |
| 8 ஜூன்செவ்வாய் | 06:00 AM | 07:15 PM | 13 மணி 15 நிமிடம் | 09:29 AM | 10:52 PM |
| 9 ஜூன்புதன் | 06:00 AM | 07:15 PM | 13 மணி 15 நிமிடம் | 10:33 AM | 11:36 PM |
| 10 ஜூன்வியாழன் | 06:00 AM | 07:15 PM | 13 மணி 15 நிமிடம் | 11:33 AM | 12:15 AM, 11 ஜூன் |
| 11 ஜூன்வெள்ளி | 06:01 AM | 07:16 PM | 13 மணி 15 நிமிடம் | 12:30 PM | 12:53 AM, 12 ஜூன் |
| 12 ஜூன்சனி | 06:01 AM | 07:16 PM | 13 மணி 15 நிமிடம் | 01:26 PM | 01:30 AM, 13 ஜூன் |
| 13 ஜூன்ஞாயிறு | 06:01 AM | 07:16 PM | 13 மணி 15 நிமிடம் | 02:20 PM | 02:08 AM, 14 ஜூன் |
| 14 ஜூன்திங்கள் | 06:01 AM | 07:17 PM | 13 மணி 16 நிமிடம் | 03:15 PM | 02:47 AM, 15 ஜூன் |
| 15 ஜூன்செவ்வாய் | 06:01 AM | 07:17 PM | 13 மணி 16 நிமிடம் | 04:11 PM | 03:30 AM, 16 ஜூன் |
| 16 ஜூன்புதன் | 06:01 AM | 07:17 PM | 13 மணி 16 நிமிடம் | 05:07 PM | 04:16 AM, 17 ஜூன் |
| 17 ஜூன்வியாழன் | 06:01 AM | 07:17 PM | 13 மணி 16 நிமிடம் | 06:03 PM | 05:05 AM, 18 ஜூன் |
| 18 ஜூன்வெள்ளி | 06:01 AM | 07:18 PM | 13 மணி 17 நிமிடம் | 06:57 PM | 05:58 AM, 19 ஜூன் |
| 19 ஜூன்சனி | 06:02 AM | 07:18 PM | 13 மணி 16 நிமிடம் | 07:48 PM | — |
| 20 ஜூன்ஞாயிறு | 06:02 AM | 07:18 PM | 13 மணி 16 நிமிடம் | 08:35 PM | 06:51 AM |
| 21 ஜூன்திங்கள் | 06:02 AM | 07:18 PM | 13 மணி 16 நிமிடம் | 09:17 PM | 07:45 AM |
| 22 ஜூன்செவ்வாய் | 06:02 AM | 07:19 PM | 13 மணி 17 நிமிடம் | 09:56 PM | 08:37 AM |
| 23 ஜூன்புதன் | 06:02 AM | 07:19 PM | 13 மணி 17 நிமிடம் | 10:31 PM | 09:28 AM |
| 24 ஜூன்வியாழன் | 06:03 AM | 07:19 PM | 13 மணி 16 நிமிடம் | 11:04 PM | 10:17 AM |
| 25 ஜூன்வெள்ளி | 06:03 AM | 07:19 PM | 13 மணி 16 நிமிடம் | 11:37 PM | 11:05 AM |
| 26 ஜூன்சனி | 06:03 AM | 07:19 PM | 13 மணி 16 நிமிடம் | 12:09 AM, 27 ஜூன் | 11:54 AM |
| 27 ஜூன்ஞாயிறு | 06:03 AM | 07:20 PM | 13 மணி 17 நிமிடம் | 12:44 AM, 28 ஜூன் | 12:44 PM |
| 28 ஜூன்திங்கள் | 06:04 AM | 07:20 PM | 13 மணி 16 நிமிடம் | 01:21 AM, 29 ஜூன் | 01:36 PM |
| 29 ஜூன்செவ்வாய் | 06:04 AM | 07:20 PM | 13 மணி 16 நிமிடம் | 02:03 AM, 30 ஜூன் | 02:32 PM |
| 30 ஜூன்புதன் | 06:04 AM | 07:20 PM | 13 மணி 16 நிமிடம் | 02:52 AM, 1 ஜூலை | 03:32 PM |
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்