मुंबई — सूर्योदय-सूर्यास्त जून 2027
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जूनमंगळवार | 06:00 AM | 07:12 PM | 13 तास 12 मिनिटे | 03:28 AM, 2 जून | 03:48 PM |
| 2 जूनबुधवार | 06:00 AM | 07:13 PM | 13 तास 13 मिनिटे | 04:14 AM, 3 जून | 04:48 PM |
| 3 जूनगुरुवार | 06:00 AM | 07:13 PM | 13 तास 13 मिनिटे | 05:07 AM, 4 जून | 05:51 PM |
| 4 जूनशुक्रवार | 06:00 AM | 07:13 PM | 13 तास 13 मिनिटे | — | 06:57 PM |
| 5 जूनशनिवार | 06:00 AM | 07:14 PM | 13 तास 14 मिनिटे | 06:08 AM | 08:03 PM |
| 6 जूनरविवार | 06:00 AM | 07:14 PM | 13 तास 14 मिनिटे | 07:14 AM | 09:06 PM |
| 7 जूनसोमवार | 06:00 AM | 07:14 PM | 13 तास 14 मिनिटे | 08:22 AM | 10:02 PM |
| 8 जूनमंगळवार | 06:00 AM | 07:15 PM | 13 तास 15 मिनिटे | 09:29 AM | 10:52 PM |
| 9 जूनबुधवार | 06:00 AM | 07:15 PM | 13 तास 15 मिनिटे | 10:33 AM | 11:36 PM |
| 10 जूनगुरुवार | 06:00 AM | 07:15 PM | 13 तास 15 मिनिटे | 11:33 AM | 12:15 AM, 11 जून |
| 11 जूनशुक्रवार | 06:01 AM | 07:16 PM | 13 तास 15 मिनिटे | 12:30 PM | 12:53 AM, 12 जून |
| 12 जूनशनिवार | 06:01 AM | 07:16 PM | 13 तास 15 मिनिटे | 01:26 PM | 01:30 AM, 13 जून |
| 13 जूनरविवार | 06:01 AM | 07:16 PM | 13 तास 15 मिनिटे | 02:20 PM | 02:08 AM, 14 जून |
| 14 जूनसोमवार | 06:01 AM | 07:17 PM | 13 तास 16 मिनिटे | 03:15 PM | 02:47 AM, 15 जून |
| 15 जूनमंगळवार | 06:01 AM | 07:17 PM | 13 तास 16 मिनिटे | 04:11 PM | 03:30 AM, 16 जून |
| 16 जूनबुधवार | 06:01 AM | 07:17 PM | 13 तास 16 मिनिटे | 05:07 PM | 04:16 AM, 17 जून |
| 17 जूनगुरुवार | 06:01 AM | 07:17 PM | 13 तास 16 मिनिटे | 06:03 PM | 05:05 AM, 18 जून |
| 18 जूनशुक्रवार | 06:01 AM | 07:18 PM | 13 तास 17 मिनिटे | 06:57 PM | 05:58 AM, 19 जून |
| 19 जूनशनिवार | 06:02 AM | 07:18 PM | 13 तास 16 मिनिटे | 07:48 PM | — |
| 20 जूनरविवार | 06:02 AM | 07:18 PM | 13 तास 16 मिनिटे | 08:35 PM | 06:51 AM |
| 21 जूनसोमवार | 06:02 AM | 07:18 PM | 13 तास 16 मिनिटे | 09:17 PM | 07:45 AM |
| 22 जूनमंगळवार | 06:02 AM | 07:19 PM | 13 तास 17 मिनिटे | 09:56 PM | 08:37 AM |
| 23 जूनबुधवार | 06:02 AM | 07:19 PM | 13 तास 17 मिनिटे | 10:31 PM | 09:28 AM |
| 24 जूनगुरुवार | 06:03 AM | 07:19 PM | 13 तास 16 मिनिटे | 11:04 PM | 10:17 AM |
| 25 जूनशुक्रवार | 06:03 AM | 07:19 PM | 13 तास 16 मिनिटे | 11:37 PM | 11:05 AM |
| 26 जूनशनिवार | 06:03 AM | 07:19 PM | 13 तास 16 मिनिटे | 12:09 AM, 27 जून | 11:54 AM |
| 27 जूनरविवार | 06:03 AM | 07:20 PM | 13 तास 17 मिनिटे | 12:44 AM, 28 जून | 12:44 PM |
| 28 जूनसोमवार | 06:04 AM | 07:20 PM | 13 तास 16 मिनिटे | 01:21 AM, 29 जून | 01:36 PM |
| 29 जूनमंगळवार | 06:04 AM | 07:20 PM | 13 तास 16 मिनिटे | 02:03 AM, 30 जून | 02:32 PM |
| 30 जूनबुधवार | 06:04 AM | 07:20 PM | 13 तास 16 मिनिटे | 02:52 AM, 1 जुलै | 03:32 PM |
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्याकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन