வாகனம் வாங்க நல்ல நாள் 2027
அயோத்தி · 134 நல்ல நாட்கள்
நகரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்
நட்சத்திரங்கள்: அஸ்வினி, ரோகிணி, மிருகசீரிடம், புனர்பூசம், பூசம், அஸ்தம், சித்திரை, சுவாதி, அனுஷம், திருவோணம், அவிட்டம், சதயம், ரேவதி · செவ்வாய், சனிக்கிழமை தவிர்க்கவும் · ரிக்தா திதி, அமாவாசை, பத்திரை தவிர்க்கவும் · மகாளய பட்சத்தில் இல்லை. திருமணத்துக்கு மணமக்களின் ஜாதகப்படி அர்ச்சகர் / ஜோதிடரிடம் உறுதிசெய்து கொள்ளவும்.
ஜனவரி 2027
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 1 ஜனவரிவெள்ளி | 01:11 PM – 05:29 PM 05:29 PM – 01:43 AM, 2 ஜன. | சித்திரை, சுவாதி | கிருஷ்ண தசமி |
| 3 ஜனவரிஞாயிறு | 09:37 PM – 06:51 AM, 4 ஜன. | அனுஷம் | கிருஷ்ண துவாதசி |
| 4 ஜனவரிதிங்கள் | 06:51 AM – 12:03 PM 12:03 PM – 06:16 PM 06:16 PM – 12:15 AM, 5 ஜன. | அனுஷம் | கிருஷ்ண துவாதசி, கிருஷ்ண திரயோதசி |
| 10 ஜனவரிஞாயிறு | 07:08 AM – 03:12 PM 03:12 PM – 05:02 PM 05:02 PM – 06:52 AM, 11 ஜன. | திருவோணம், அவிட்டம் | சுக்ல திருதியை |
| 11 ஜனவரிதிங்கள் | 06:52 AM – 09:29 AM | அவிட்டம் | சுக்ல திருதியை |
| 14 ஜனவரிவியாழன் | 11:19 PM – 06:52 AM, 15 ஜன. | ரேவதி | சுக்ல சப்தமி |
| 15 ஜனவரிவெள்ளி | 06:52 AM – 02:14 PM | ரேவதி | சுக்ல சப்தமி |
| 20 ஜனவரிபுதன் | 06:51 AM – 04:17 PM | மிருகசீரிடம் | சுக்ல திரயோதசி |
| 22 ஜனவரிவெள்ளி | 07:38 AM – 10:25 AM 10:25 AM – 01:50 PM 01:50 PM – 05:47 PM 05:47 PM – 06:50 AM, 23 ஜன. | புனர்பூசம், பூசம் | சுக்ல பௌர்ணமி, கிருஷ்ண பிரதமை |
| 27 ஜனவரிபுதன் | 06:49 AM – 06:19 PM 06:19 PM – 11:56 PM 11:56 PM – 03:54 AM, 28 ஜன. | அஸ்தம், சித்திரை | கிருஷ்ண சஷ்டி |
| 28 ஜனவரிவியாழன் | 03:53 PM – 04:57 PM 04:57 PM – 12:33 AM, 29 ஜன. 12:33 AM, 29 ஜன. – 04:03 AM, 29 ஜன. | சித்திரை, சுவாதி | கிருஷ்ண சப்தமி |
| 31 ஜனவரிஞாயிறு | 06:47 AM – 04:18 PM 04:18 PM – 07:35 PM | அனுஷம் | கிருஷ்ண தசமி |
பிப்ரவரி 2027
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 7 பிப்ரவரிஞாயிறு | 06:44 AM – 09:40 PM 09:40 PM – 11:28 PM 11:28 PM – 11:49 PM 11:49 PM – 06:43 AM, 8 பிப். | அவிட்டம், சதயம் | சுக்ல பிரதமை, சுக்ல துவிதியை |
| 8 பிப்ரவரிதிங்கள் | 06:43 AM – 09:51 PM 09:51 PM – 01:07 AM, 9 பிப். 01:07 AM, 9 பிப். – 01:57 AM, 9 பிப். | சதயம் | சுக்ல துவிதியை, சுக்ல திருதியை |
| 10 பிப்ரவரிபுதன் | 04:56 AM, 11 பிப். – 06:41 AM, 11 பிப். | ரேவதி | சுக்ல பஞ்சமி |
| 11 பிப்ரவரிவியாழன் | 06:41 AM – 08:20 PM 08:20 PM – 03:19 AM, 12 பிப். 03:19 AM, 12 பிப். – 05:42 AM, 12 பிப். 05:42 AM, 12 பிப். – 06:40 AM, 12 பிப். | அஸ்வினி, ரேவதி | சுக்ல பஞ்சமி, சுக்ல சஷ்டி |
| 12 பிப்ரவரிவெள்ளி | 06:40 AM – 07:02 PM 07:02 PM – 03:00 AM, 13 பிப். 03:00 AM, 13 பிப். – 05:56 AM, 13 பிப். | அஸ்வினி | சுக்ல சஷ்டி, சுக்ல சப்தமி |
| 17 பிப்ரவரிபுதன் | 11:29 PM – 02:37 AM, 18 பிப். 02:37 AM, 18 பிப். – 06:36 AM, 18 பிப். | புனர்பூசம் | சுக்ல துவாதசி |
| 18 பிப்ரவரிவியாழன் | 06:36 AM – 02:28 PM 02:28 PM – 09:06 PM 09:06 PM – 10:50 PM 10:50 PM – 06:35 AM, 19 பிப். | புனர்பூசம், பூசம் | சுக்ல துவாதசி, சுக்ல திரயோதசி |
| 19 பிப்ரவரிவெள்ளி | 06:35 AM – 11:15 AM | பூசம் | சுக்ல திரயோதசி |
| 24 பிப்ரவரிபுதன் | 08:41 PM – 12:27 AM, 25 பிப். 12:27 AM, 25 பிப். – 06:30 AM, 25 பிப். | சித்திரை | கிருஷ்ண பஞ்சமி |
| 25 பிப்ரவரிவியாழன் | 06:30 AM – 09:33 AM 09:33 AM – 08:18 PM 08:18 PM – 11:04 PM 11:04 PM – 06:29 AM, 26 பிப். | சித்திரை, சுவாதி | கிருஷ்ண பஞ்சமி, கிருஷ்ண சஷ்டி |
| 26 பிப்ரவரிவெள்ளி | 06:29 AM – 10:13 AM | சுவாதி | கிருஷ்ண சஷ்டி |
மார்ச் 2027
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 4 மார்ச்வியாழன் | 01:36 AM, 5 மார். – 02:00 AM, 5 மார். 02:00 AM, 5 மார். – 06:22 AM, 5 மார். | திருவோணம் | கிருஷ்ண துவாதசி |
| 5 மார்ச்வெள்ளி | 06:22 AM – 09:54 AM 09:54 AM – 02:42 AM, 6 மார். 02:42 AM, 6 மார். – 04:21 AM, 6 மார். 04:21 AM, 6 மார். – 06:21 AM, 6 மார். | திருவோணம், அவிட்டம் | கிருஷ்ண துவாதசி, கிருஷ்ண திரயோதசி |
| 10 மார்ச்புதன் | 10:53 AM – 03:53 PM 03:53 PM – 12:50 AM, 11 மார். 12:50 AM, 11 மார். – 06:16 AM, 11 மார். | ரேவதி | சுக்ல துவிதியை, சுக்ல திருதியை |
| 11 மார்ச்வியாழன் | 06:16 AM – 11:20 AM 11:20 AM – 03:38 PM | அஸ்வினி, ரேவதி | சுக்ல திருதியை |
| 14 மார்ச்ஞாயிறு | 10:23 AM – 12:32 PM 12:32 PM – 05:10 PM 05:10 PM – 06:11 AM, 15 மார். | ரோகிணி | சுக்ல சஷ்டி, சுக்ல சப்தமி |
| 15 மார்ச்திங்கள் | 06:11 AM – 09:26 AM 09:26 AM – 10:52 AM | ரோகிணி, மிருகசீரிடம் | சுக்ல சப்தமி |
| 17 மார்ச்புதன் | 06:46 AM – 08:53 AM 08:53 AM – 04:22 AM, 18 மார். 04:22 AM, 18 மார். – 05:07 AM, 18 மார். 05:07 AM, 18 மார். – 05:47 AM, 18 மார். 05:47 AM, 18 மார். – 06:08 AM, 18 மார். | புனர்பூசம், பூசம் | சுக்ல தசமி, சுக்ல ஏகாதசி |
| 18 மார்ச்வியாழன் | 06:08 AM – 03:08 PM 01:52 AM, 19 மார். – 02:34 AM, 19 மார். 02:34 AM, 19 மார். – 03:21 AM, 19 மார். | பூசம் | சுக்ல ஏகாதசி, சுக்ல துவாதசி |
| 22 மார்ச்திங்கள் | 08:46 PM – 06:03 AM, 23 மார். | அஸ்தம் | கிருஷ்ண பிரதமை |
| 24 மார்ச்புதன் | 06:02 AM – 09:15 AM 09:15 AM – 01:15 PM 01:15 PM – 07:25 PM 07:25 PM – 12:51 AM, 25 மார். | சித்திரை, சுவாதி | கிருஷ்ண துவிதியை, கிருஷ்ண திருதியை |
| 26 மார்ச்வெள்ளி | 08:36 PM – 05:45 AM, 27 மார். | அனுஷம் | கிருஷ்ண பஞ்சமி |
ஏப்ரல் 2027
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 1 ஏப்ரல்வியாழன் | 09:25 AM – 11:33 AM 12:46 AM, 2 ஏப். – 05:52 AM, 2 ஏப். | திருவோணம் | கிருஷ்ண தசமி, கிருஷ்ண ஏகாதசி |
| 2 ஏப்ரல்வெள்ளி | 05:52 AM – 09:41 AM 09:41 AM – 12:16 PM 12:16 PM – 02:52 AM, 3 ஏப். 02:52 AM, 3 ஏப். – 05:51 AM, 3 ஏப். | திருவோணம், அவிட்டம் | கிருஷ்ண ஏகாதசி, கிருஷ்ண துவாதசி |
| 4 ஏப்ரல்ஞாயிறு | 05:50 AM – 10:13 AM 10:13 AM – 04:33 PM | சதயம் | கிருஷ்ண திரயோதசி |
| 7 ஏப்ரல்புதன் | 05:46 AM – 07:26 AM | ரேவதி | சுக்ல பிரதமை |
| 8 ஏப்ரல்வியாழன் | 05:45 AM – 05:59 PM | அஸ்வினி | சுக்ல துவிதியை |
| 11 ஏப்ரல்ஞாயிறு | 05:42 AM – 02:53 PM 02:53 PM – 07:36 PM 07:36 PM – 09:40 PM 09:40 PM – 05:41 AM, 12 ஏப். | ரோகிணி, மிருகசீரிடம் | சுக்ல பஞ்சமி, சுக்ல சஷ்டி |
| 12 ஏப்ரல்திங்கள் | 05:41 AM – 01:34 PM | மிருகசீரிடம் | சுக்ல சஷ்டி |
| 19 ஏப்ரல்திங்கள் | 05:34 AM – 06:09 AM | அஸ்தம் | சுக்ல திரயோதசி |
| 21 ஏப்ரல்புதன் | 05:32 AM – 04:10 PM 04:10 PM – 03:31 AM, 22 ஏப். 03:31 AM, 22 ஏப். – 04:44 AM, 22 ஏப். | சுவாதி | கிருஷ்ண பிரதமை, கிருஷ்ண துவிதியை |
| 23 ஏப்ரல்வெள்ளி | 02:13 PM – 03:55 PM | அனுஷம் | கிருஷ்ண திருதியை |
| 30 ஏப்ரல்வெள்ளி | 05:14 PM – 06:25 PM 06:25 PM – 11:10 PM 11:10 PM – 05:24 AM, 1 மே | அவிட்டம், சதயம் | கிருஷ்ண தசமி |
மே 2027
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 3 மேதிங்கள் | 03:19 AM, 4 மே – 05:21 AM, 4 மே | ரேவதி | கிருஷ்ண திரயோதசி |
| 7 மேவெள்ளி | 11:42 PM – 05:19 AM, 8 மே | ரோகிணி | சுக்ல துவிதியை |
| 9 மேஞாயிறு | 05:18 AM – 09:04 AM | மிருகசீரிடம் | சுக்ல திருதியை |
| 10 மேதிங்கள் | 06:08 PM – 08:06 PM 08:06 PM – 03:49 AM, 11 மே 03:49 AM, 11 மே – 05:17 AM, 11 மே | புனர்பூசம் | சுக்ல பஞ்சமி, சுக்ல சஷ்டி |
| 12 மேபுதன் | 05:16 AM – 02:04 PM 02:04 PM – 02:56 PM | பூசம் | சுக்ல சப்தமி |
| 16 மேஞாயிறு | 05:14 PM – 02:42 AM, 17 மே 02:42 AM, 17 மே – 05:13 AM, 17 மே | அஸ்தம் | சுக்ல துவாதசி |
| 17 மேதிங்கள் | 05:13 AM – 11:29 AM 11:29 AM – 04:29 PM 04:29 PM – 01:10 AM, 18 மே | அஸ்தம், சித்திரை | சுக்ல துவாதசி, சுக்ல திரயோதசி |
| 20 மேவியாழன் | 01:21 PM – 04:29 PM 04:29 PM – 10:26 PM 10:26 PM – 05:11 AM, 21 மே | அனுஷம் | சுக்ல பௌர்ணமி, கிருஷ்ண பிரதமை |
| 21 மேவெள்ளி | 05:11 AM – 02:51 PM | அனுஷம் | கிருஷ்ண பிரதமை |
| 26 மேபுதன் | 05:09 AM – 02:01 AM, 27 மே 02:01 AM, 27 மே – 04:05 AM, 27 மே | திருவோணம் | கிருஷ்ண சஷ்டி |
| 27 மேவியாழன் | 05:18 PM – 02:57 AM, 28 மே | அவிட்டம் | கிருஷ்ண சப்தமி |
| 31 மேதிங்கள் | 12:36 PM – 02:08 AM, 1 ஜூன் 02:08 AM, 1 ஜூன் – 05:08 AM, 1 ஜூன் | ரேவதி | கிருஷ்ண ஏகாதசி |
ஜூன் 2027
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 2 ஜூன்புதன் | 05:08 AM – 08:29 AM 08:29 AM – 12:17 PM | அஸ்வினி | கிருஷ்ண துவாதசி, கிருஷ்ண திரயோதசி |
| 4 ஜூன்வெள்ளி | 01:10 AM, 5 ஜூன் – 05:07 AM, 5 ஜூன் | ரோகிணி | சுக்ல பிரதமை |
| 6 ஜூன்ஞாயிறு | 02:08 AM, 7 ஜூன் – 04:38 AM, 7 ஜூன் 04:38 AM, 7 ஜூன் – 05:07 AM, 7 ஜூன் | புனர்பூசம் | சுக்ல திருதியை |
| 7 ஜூன்திங்கள் | 05:07 AM – 03:26 PM | புனர்பூசம் | சுக்ல திருதியை |
| 13 ஜூன்ஞாயிறு | 09:05 AM – 05:00 PM 05:00 PM – 02:13 AM, 14 ஜூன் 02:13 AM, 14 ஜூன் – 05:07 AM, 14 ஜூன் | அஸ்தம், சித்திரை | சுக்ல தசமி, சுக்ல ஏகாதசி |
| 14 ஜூன்திங்கள் | 05:07 AM – 07:45 AM 07:45 AM – 02:07 PM 02:09 AM, 15 ஜூன் – 05:07 AM, 15 ஜூன் | சித்திரை, சுவாதி | சுக்ல ஏகாதசி, சுக்ல துவாதசி |
| 16 ஜூன்புதன் | 07:44 PM – 03:21 AM, 17 ஜூன் | அனுஷம் | சுக்ல திரயோதசி |
| 23 ஜூன்புதன் | 03:43 PM – 05:09 AM, 24 ஜூன் | அவிட்டம் | கிருஷ்ண பஞ்சமி |
| 24 ஜூன்வியாழன் | 05:09 AM – 11:05 AM 11:05 AM – 02:21 PM 02:21 PM – 06:10 PM 06:10 PM – 05:09 AM, 25 ஜூன் | அவிட்டம், சதயம் | கிருஷ்ண பஞ்சமி, கிருஷ்ண சஷ்டி |
| 25 ஜூன்வெள்ளி | 05:09 AM – 11:56 AM 11:56 AM – 05:07 PM | சதயம் | கிருஷ்ண சஷ்டி |
| 28 ஜூன்திங்கள் | 10:50 PM – 05:10 AM, 29 ஜூன் | அஸ்வினி | கிருஷ்ண தசமி |
ஜூலை 2027
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 1 ஜூலைவியாழன் | 07:31 PM – 02:50 AM, 2 ஜூலை 02:50 AM, 2 ஜூலை – 05:12 AM, 2 ஜூலை | ரோகிணி | கிருஷ்ண திரயோதசி |
| 2 ஜூலைவெள்ளி | 05:12 AM – 03:24 PM | ரோகிணி | கிருஷ்ண திரயோதசி |
| 4 ஜூலைஞாயிறு | 12:10 PM – 03:22 PM 03:22 PM – 04:51 AM, 5 ஜூலை 04:51 AM, 5 ஜூலை – 05:13 AM, 5 ஜூலை | புனர்பூசம் | சுக்ல பிரதமை, சுக்ல துவிதியை |
| 5 ஜூலைதிங்கள் | 05:13 AM – 09:19 AM 09:19 AM – 11:16 AM 11:16 AM – 01:14 AM, 6 ஜூலை 01:14 AM, 6 ஜூலை – 05:13 AM, 6 ஜூலை | புனர்பூசம், பூசம் | சுக்ல துவிதியை, சுக்ல திருதியை |
| 9 ஜூலைவெள்ளி | 11:16 PM – 05:15 AM, 10 ஜூலை | அஸ்தம் | சுக்ல சப்தமி |
| 12 ஜூலைதிங்கள் | 11:41 AM – 01:32 PM 01:32 PM – 11:56 PM | சுவாதி | சுக்ல தசமி |
| 14 ஜூலைபுதன் | 01:11 PM – 03:18 AM, 15 ஜூலை | அனுஷம் | சுக்ல துவாதசி |
| 19 ஜூலைதிங்கள் | 02:23 PM – 04:25 PM 04:25 PM – 11:48 PM 11:48 PM – 05:20 AM, 20 ஜூலை | திருவோணம் | கிருஷ்ண பிரதமை, கிருஷ்ண துவிதியை |
| 21 ஜூலைபுதன் | 05:20 AM – 03:36 PM | அவிட்டம் | கிருஷ்ண திருதியை |
| 25 ஜூலைஞாயிறு | 05:22 AM – 09:53 AM 10:15 PM – 05:14 AM, 26 ஜூலை | ரேவதி | கிருஷ்ண சஷ்டி, கிருஷ்ண சப்தமி |
| 26 ஜூலைதிங்கள் | 05:23 AM – 10:25 AM | அஸ்வினி | கிருஷ்ண சப்தமி |
| 29 ஜூலைவியாழன் | 07:35 AM – 01:19 PM 01:19 PM – 03:28 AM, 30 ஜூலை 03:28 AM, 30 ஜூலை – 05:14 AM, 30 ஜூலை | ரோகிணி, மிருகசீரிடம் | கிருஷ்ண ஏகாதசி |
| 30 ஜூலைவெள்ளி | 05:25 AM – 10:13 AM 10:13 AM – 01:24 AM, 31 ஜூலை | மிருகசீரிடம் | கிருஷ்ண துவாதசி |
ஆகஸ்ட் 2027
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 2 ஆகஸ்ட்திங்கள் | 03:35 PM – 05:09 PM | பூசம் | சுக்ல பிரதமை |
| 6 ஆகஸ்ட்வெள்ளி | 07:33 AM – 12:23 AM, 7 ஆக. 12:23 AM, 7 ஆக. – 12:51 AM, 7 ஆக. 12:51 AM, 7 ஆக. – 05:29 AM, 7 ஆக. | அஸ்தம் | சுக்ல பஞ்சமி, சுக்ல சஷ்டி |
| 8 ஆகஸ்ட்ஞாயிறு | 05:29 AM – 06:01 AM 06:01 AM – 09:11 PM 09:11 PM – 10:25 PM | சித்திரை, சுவாதி | சுக்ல சப்தமி |
| 11 ஆகஸ்ட்புதன் | 05:31 AM – 09:14 AM | அனுஷம் | சுக்ல தசமி |
| 16 ஆகஸ்ட்திங்கள் | 11:45 PM – 12:40 AM, 17 ஆக. 12:40 AM, 17 ஆக. – 05:34 AM, 17 ஆக. | அவிட்டம் | சுக்ல பௌர்ணமி |
| 18 ஆகஸ்ட்புதன் | 05:34 AM – 03:16 PM 03:16 PM – 02:21 AM, 19 ஆக. 02:21 AM, 19 ஆக. – 05:15 AM, 19 ஆக. | சதயம் | கிருஷ்ண பிரதமை, கிருஷ்ண துவிதியை |
| 22 ஆகஸ்ட்ஞாயிறு | 05:36 AM – 11:11 AM 11:11 AM – 08:46 PM 08:46 PM – 02:19 AM, 23 ஆக. 02:19 AM, 23 ஆக. – 05:37 AM, 23 ஆக. | அஸ்வினி, ரேவதி | கிருஷ்ண பஞ்சமி, கிருஷ்ண சஷ்டி |
| 23 ஆகஸ்ட்திங்கள் | 05:37 AM – 12:11 PM | அஸ்வினி | கிருஷ்ண சஷ்டி |
| 26 ஆகஸ்ட்வியாழன் | 05:40 PM – 07:21 PM 07:21 PM – 04:37 AM, 27 ஆக. | மிருகசீரிடம் | கிருஷ்ண தசமி |
| 29 ஆகஸ்ட்ஞாயிறு | 09:36 AM – 03:45 AM, 30 ஆக. | பூசம் | கிருஷ்ண திரயோதசி |
செப்டம்பர் 2027
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 2 செப்டம்பர்வியாழன் | 05:36 PM – 05:42 AM, 3 செப். | அஸ்தம் | சுக்ல திருதியை |
| 3 செப்டம்பர்வெள்ளி | 05:42 AM – 10:56 AM 10:56 AM – 02:20 PM | அஸ்தம் | சுக்ல திருதியை |
| 5 செப்டம்பர்ஞாயிறு | 05:42 AM – 06:06 AM 06:06 AM – 11:18 AM 11:18 AM – 02:30 PM | சுவாதி | சுக்ல பஞ்சமி, சுக்ல சஷ்டி |
| 6 செப்டம்பர்திங்கள் | 03:48 AM, 7 செப். – 05:43 AM, 7 செப். | அனுஷம் | சுக்ல சப்தமி |
| 12 செப்டம்பர்ஞாயிறு | 05:45 AM – 06:43 AM 06:43 AM – 10:13 PM 10:13 PM – 05:46 AM, 13 செப். | திருவோணம் | சுக்ல துவாதசி, சுக்ல திரயோதசி |
| 13 செப்டம்பர்திங்கள் | 06:05 AM – 07:44 AM 07:44 AM – 12:40 AM, 14 செப். | அவிட்டம் | சுக்ல திரயோதசி |
அக்டோபர் 2027
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 1 அக்டோபர்வெள்ளி | 05:54 AM – 06:11 PM | சித்திரை | சுக்ல துவிதியை |
| 3 அக்டோபர்ஞாயிறு | 01:29 AM, 4 அக். – 05:55 AM, 4 அக். | அனுஷம் | சுக்ல பஞ்சமி |
| 4 அக்டோபர்திங்கள் | 05:55 AM – 12:24 PM 12:24 PM – 12:44 AM, 5 அக். | அனுஷம் | சுக்ல பஞ்சமி |
| 10 அக்டோபர்ஞாயிறு | 05:58 AM – 11:41 AM 11:41 AM – 01:25 PM 01:25 PM – 02:53 PM 02:53 PM – 12:57 AM, 11 அக். | திருவோணம், அவிட்டம் | சுக்ல தசமி, சுக்ல ஏகாதசி |
| 11 அக்டோபர்திங்கள் | 02:09 PM – 03:45 PM 03:45 PM – 04:22 PM 04:22 PM – 05:59 AM, 12 அக். | அவிட்டம், சதயம் | சுக்ல துவாதசி |
| 15 அக்டோபர்வெள்ளி | 07:07 AM – 03:35 PM 03:35 PM – 07:17 PM 07:17 PM – 11:29 PM 11:29 PM – 06:01 AM, 16 அக். | அஸ்வினி, ரேவதி | சுக்ல பௌர்ணமி, கிருஷ்ண பிரதமை |
| 20 அக்டோபர்புதன் | 06:03 AM – 07:05 AM 07:05 AM – 03:19 PM 03:19 PM – 10:30 PM | மிருகசீரிடம் | கிருஷ்ண பஞ்சமி, கிருஷ்ண சஷ்டி |
| 21 அக்டோபர்வியாழன் | 12:51 AM, 22 அக். – 02:10 AM, 22 அக். 02:10 AM, 22 அக். – 06:04 AM, 22 அக். | புனர்பூசம் | கிருஷ்ண சப்தமி |
| 22 அக்டோபர்வெள்ளி | 06:04 AM – 11:56 AM | புனர்பூசம் | கிருஷ்ண சப்தமி |
| 29 அக்டோபர்வெள்ளி | 07:07 PM – 12:34 AM, 30 அக். 12:34 AM, 30 அக். – 06:09 AM, 30 அக். | சுவாதி | சுக்ல பிரதமை |
| 31 அக்டோபர்ஞாயிறு | 09:31 AM – 05:14 PM 05:14 PM – 08:55 PM 08:55 PM – 06:11 AM, 1 நவ. | அனுஷம் | சுக்ல துவிதியை, சுக்ல திருதியை |
நவம்பர் 2027
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 1 நவம்பர்திங்கள் | 06:11 AM – 09:58 AM | அனுஷம் | சுக்ல திருதியை |
| 5 நவம்பர்வெள்ளி | 06:19 PM – 08:53 PM 08:53 PM – 12:10 AM, 6 நவ. | திருவோணம் | சுக்ல சப்தமி |
| 7 நவம்பர்ஞாயிறு | 05:24 AM, 8 நவ. – 06:15 AM, 8 நவ. | சதயம் | சுக்ல தசமி |
| 8 நவம்பர்திங்கள் | 06:15 AM – 11:32 PM 11:32 PM – 03:14 AM, 9 நவ. | சதயம் | சுக்ல தசமி |
| 11 நவம்பர்வியாழன் | 07:02 AM – 10:08 AM 10:08 AM – 10:57 PM 10:57 PM – 06:18 AM, 12 நவ. | ரேவதி | சுக்ல துவாதசி, சுக்ல திரயோதசி |
| 12 நவம்பர்வெள்ளி | 06:18 AM – 07:55 AM 07:55 AM – 10:22 AM | அஸ்வினி, ரேவதி | சுக்ல திரயோதசி |
| 15 நவம்பர்திங்கள் | 07:06 AM – 07:29 AM 07:29 AM – 03:21 PM 03:21 PM – 05:42 AM, 16 நவ. 06:01 AM, 16 நவ. – 06:21 AM, 16 நவ. | ரோகிணி, மிருகசீரிடம் | கிருஷ்ண பிரதமை, கிருஷ்ண துவிதியை, கிருஷ்ண திருதியை |
| 17 நவம்பர்புதன் | 03:18 AM, 18 நவ. – 06:23 AM, 18 நவ. | புனர்பூசம் | கிருஷ்ண பஞ்சமி |
| 18 நவம்பர்வியாழன் | 06:23 AM – 06:53 AM 06:53 AM – 11:28 PM 11:28 PM – 01:52 AM, 19 நவ. 01:52 AM, 19 நவ. – 03:57 AM, 19 நவ. 03:57 AM, 19 நவ. – 06:23 AM, 19 நவ. | புனர்பூசம், பூசம் | கிருஷ்ண பஞ்சமி, கிருஷ்ண சஷ்டி |
| 19 நவம்பர்வெள்ளி | 06:23 AM – 09:21 PM | பூசம் | கிருஷ்ண சஷ்டி |
| 24 நவம்பர்புதன் | 06:27 AM – 11:40 AM 11:40 AM – 12:12 PM 12:12 PM – 06:53 PM 06:53 PM – 06:28 AM, 25 நவ. | அஸ்தம், சித்திரை | கிருஷ்ண ஏகாதசி, கிருஷ்ண துவாதசி |
| 25 நவம்பர்வியாழன் | 06:28 AM – 09:23 AM 09:23 AM – 10:51 AM 10:51 AM – 06:17 PM 06:17 PM – 06:29 AM, 26 நவ. | சித்திரை, சுவாதி | கிருஷ்ண துவாதசி, கிருஷ்ண திரயோதசி |
| 26 நவம்பர்வெள்ளி | 06:29 AM – 07:19 AM 07:19 AM – 09:48 AM | சுவாதி | கிருஷ்ண திரயோதசி |
| 28 நவம்பர்ஞாயிறு | 08:54 AM – 06:40 PM | அனுஷம் | சுக்ல பிரதமை |
டிசம்பர் 2027
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 2 டிசம்பர்வியாழன் | 02:30 AM, 3 டிச. – 03:22 AM, 3 டிச. 03:22 AM, 3 டிச. – 06:34 AM, 3 டிச. | திருவோணம் | சுக்ல பஞ்சமி |
| 3 டிசம்பர்வெள்ளி | 06:34 AM – 04:14 PM 04:14 PM – 04:17 AM, 4 டிச. 04:17 AM, 4 டிச. – 05:33 AM, 4 டிச. 05:33 AM, 4 டிச. – 06:35 AM, 4 டிச. | திருவோணம், அவிட்டம் | சுக்ல பஞ்சமி, சுக்ல சஷ்டி |
| 5 டிசம்பர்ஞாயிறு | 06:35 AM – 08:41 AM 08:41 AM – 09:37 PM | அவிட்டம், சதயம் | சுக்ல சப்தமி |
| 9 டிசம்பர்வியாழன் | 06:38 AM – 03:16 PM 03:20 AM, 10 டிச. – 05:35 AM, 10 டிச. 05:35 AM, 10 டிச. – 06:39 AM, 10 டிச. | அஸ்வினி, ரேவதி | சுக்ல ஏகாதசி, சுக்ல துவாதசி |
| 10 டிசம்பர்வெள்ளி | 06:39 AM – 05:54 PM | அஸ்வினி | சுக்ல துவாதசி |
| 13 டிசம்பர்திங்கள் | 10:50 AM – 03:15 PM 03:15 PM – 08:06 PM 08:06 PM – 09:39 PM 09:39 PM – 06:41 AM, 14 டிச. | ரோகிணி, மிருகசீரிடம் | சுக்ல பௌர்ணமி, கிருஷ்ண பிரதமை |
| 15 டிசம்பர்புதன் | 11:21 AM – 01:15 PM 01:15 PM – 04:14 PM 04:14 PM – 02:48 AM, 16 டிச. | புனர்பூசம் | கிருஷ்ண துவிதியை, கிருஷ்ண திருதியை |
| 22 டிசம்பர்புதன் | 06:46 AM – 12:05 PM 11:41 PM – 12:09 AM, 23 டிச. 12:09 AM, 23 டிச. – 06:46 AM, 23 டிச. | சித்திரை, சுவாதி | கிருஷ்ண தசமி, கிருஷ்ண ஏகாதசி |
| 23 டிசம்பர்வியாழன் | 06:46 AM – 11:43 AM 11:43 AM – 11:12 PM 11:12 PM – 12:17 AM, 24 டிச. | சுவாதி | கிருஷ்ண ஏகாதசி, கிருஷ்ண துவாதசி |
| 24 டிசம்பர்வெள்ளி | 12:50 AM, 25 டிச. – 06:47 AM, 25 டிச. | அனுஷம் | கிருஷ்ண திரயோதசி |
| 30 டிசம்பர்வியாழன் | 10:07 AM – 06:50 AM, 31 டிச. | திருவோணம் | சுக்ல திருதியை |
