வாகனம் வாங்க நல்ல நாள் 2026
அயோத்தி · 135 நல்ல நாட்கள்
நகரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்
நட்சத்திரங்கள்: அஸ்வினி, ரோகிணி, மிருகசீரிடம், புனர்பூசம், பூசம், அஸ்தம், சித்திரை, சுவாதி, அனுஷம், திருவோணம், அவிட்டம், சதயம், ரேவதி · செவ்வாய், சனிக்கிழமை தவிர்க்கவும் · ரிக்தா திதி, அமாவாசை, பத்திரை தவிர்க்கவும் · மகாளய பட்சத்தில் இல்லை. திருமணத்துக்கு மணமக்களின் ஜாதகப்படி அர்ச்சகர் / ஜோதிடரிடம் உறுதிசெய்து கொள்ளவும்.
ஜனவரி 2026
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 1 ஜனவரிவியாழன் | 06:50 AM – 05:12 PM 05:12 PM – 10:23 PM | ரோகிணி | சுக்ல திரயோதசி |
| 4 ஜனவரிஞாயிறு | 01:47 AM, 5 ஜன. – 06:51 AM, 5 ஜன. | பூசம் | கிருஷ்ண துவிதியை |
| 5 ஜனவரிதிங்கள் | 06:51 AM – 09:57 AM 09:57 AM – 01:25 PM | பூசம் | கிருஷ்ண துவிதியை, கிருஷ்ண திருதியை |
| 9 ஜனவரிவெள்ளி | 07:40 PM – 06:52 AM, 10 ஜன. | அஸ்தம் | கிருஷ்ண சப்தமி |
| 12 ஜனவரிதிங்கள் | 12:43 PM – 06:12 PM 06:12 PM – 09:05 PM | சுவாதி | கிருஷ்ண தசமி |
| 14 ஜனவரிபுதன் | 06:52 AM – 05:53 PM 05:53 PM – 07:55 PM 07:55 PM – 03:04 AM, 15 ஜன. | அனுஷம் | கிருஷ்ண ஏகாதசி, கிருஷ்ண துவாதசி |
| 19 ஜனவரிதிங்கள் | 11:52 AM – 08:45 PM 08:45 PM – 02:15 AM, 20 ஜன. 02:15 AM, 20 ஜன. – 06:51 AM, 20 ஜன. | திருவோணம் | சுக்ல பிரதமை, சுக்ல துவிதியை |
| 21 ஜனவரிபுதன் | 06:58 PM – 02:48 AM, 22 ஜன. | சதயம் | சுக்ல திருதியை |
| 25 ஜனவரிஞாயிறு | 06:50 AM – 11:46 AM 11:46 AM – 01:36 PM 01:36 PM – 11:11 PM | அஸ்வினி, ரேவதி | சுக்ல சப்தமி |
| 28 ஜனவரிபுதன் | 09:27 AM – 04:37 PM 04:37 PM – 11:54 PM 11:54 PM – 03:17 AM, 29 ஜன. | ரோகிணி | சுக்ல தசமி, சுக்ல ஏகாதசி |
| 29 ஜனவரிவியாழன் | 01:56 PM – 08:27 PM | மிருகசீரிடம் | சுக்ல துவாதசி |
| 30 ஜனவரிவெள்ளி | 03:27 AM, 31 ஜன. – 06:47 AM, 31 ஜன. | புனர்பூசம் | சுக்ல திரயோதசி |
பிப்ரவரி 2026
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 1 பிப்ரவரிஞாயிறு | 04:43 PM – 11:58 PM | பூசம் | சுக்ல பௌர்ணமி |
| 5 பிப்ரவரிவியாழன் | 12:23 AM, 6 பிப். – 06:44 AM, 6 பிப். | அஸ்தம் | கிருஷ்ண பஞ்சமி |
| 6 பிப்ரவரிவெள்ளி | 06:44 AM – 11:37 PM 11:37 PM – 12:24 AM, 7 பிப். 12:24 AM, 7 பிப். – 01:19 AM, 7 பிப். 01:19 AM, 7 பிப். – 06:43 AM, 7 பிப். | அஸ்தம், சித்திரை | கிருஷ்ண பஞ்சமி, கிருஷ்ண சஷ்டி |
| 8 பிப்ரவரிஞாயிறு | 03:55 PM – 12:08 AM, 9 பிப். 12:08 AM, 9 பிப். – 05:02 AM, 9 பிப். | சுவாதி | கிருஷ்ண சப்தமி |
| 11 பிப்ரவரிபுதன் | 09:59 AM – 10:53 AM | அனுஷம் | கிருஷ்ண தசமி |
| 18 பிப்ரவரிபுதன் | 06:35 AM – 04:58 PM 04:58 PM – 09:16 PM | சதயம் | சுக்ல பிரதமை, சுக்ல துவிதியை |
| 22 பிப்ரவரிஞாயிறு | 06:32 AM – 11:10 AM 11:10 AM – 01:08 PM 01:08 PM – 05:55 PM | அஸ்வினி | சுக்ல பஞ்சமி, சுக்ல சஷ்டி |
| 25 பிப்ரவரிபுதன் | 02:41 AM, 26 பிப். – 06:28 AM, 26 பிப். | மிருகசீரிடம் | சுக்ல தசமி |
| 26 பிப்ரவரிவியாழன் | 06:28 AM – 12:11 PM | மிருகசீரிடம் | சுக்ல தசமி |
| 27 பிப்ரவரிவெள்ளி | 10:49 AM – 11:33 AM 10:33 PM – 06:26 AM, 28 பிப். | புனர்பூசம் | சுக்ல ஏகாதசி, சுக்ல துவாதசி |
மார்ச் 2026
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 1 மார்ச்ஞாயிறு | 06:26 AM – 08:34 AM | பூசம் | சுக்ல திரயோதசி |
| 5 மார்ச்வியாழன் | 08:18 AM – 05:04 PM 05:04 PM – 05:25 AM, 6 மார். | அஸ்தம் | கிருஷ்ண துவிதியை, கிருஷ்ண திருதியை |
| 8 மார்ச்ஞாயிறு | 06:19 AM – 07:04 AM 07:04 AM – 01:32 PM | சுவாதி | கிருஷ்ண பஞ்சமி |
| 9 மார்ச்திங்கள் | 04:11 PM – 11:28 PM | அனுஷம் | கிருஷ்ண சஷ்டி |
| 15 மார்ச்ஞாயிறு | 06:11 AM – 09:17 AM 09:17 AM – 10:25 AM 10:25 AM – 05:56 AM, 16 மார். | திருவோணம் | கிருஷ்ண ஏகாதசி, கிருஷ்ண துவாதசி |
| 16 மார்ச்திங்கள் | 06:10 AM – 09:36 AM 09:41 AM – 06:09 AM, 17 மார். | அவிட்டம் | கிருஷ்ண துவாதசி, கிருஷ்ண திரயோதசி |
| 19 மார்ச்வியாழன் | 04:05 AM, 20 மார். – 04:53 AM, 20 மார். 04:53 AM, 20 மார். – 06:06 AM, 20 மார். | ரேவதி | சுக்ல பிரதமை, சுக்ல துவிதியை |
| 20 மார்ச்வெள்ளி | 06:06 AM – 10:15 PM 10:15 PM – 02:28 AM, 21 மார். 02:31 AM, 21 மார். – 06:05 AM, 21 மார். | அஸ்வினி, ரேவதி | சுக்ல துவிதியை, சுக்ல திருதியை |
| 23 மார்ச்திங்கள் | 08:50 PM – 06:01 AM, 24 மார். | ரோகிணி | சுக்ல சஷ்டி |
| 25 மார்ச்புதன் | 06:02 AM – 01:51 PM | மிருகசீரிடம் | சுக்ல சப்தமி |
| 27 மார்ச்வெள்ளி | 10:07 AM – 03:24 PM 03:24 PM – 10:10 PM 10:10 PM – 05:57 AM, 28 மார். | புனர்பூசம், பூசம் | சுக்ல தசமி |
ஏப்ரல் 2026
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 1 ஏப்ரல்புதன் | 07:21 PM – 05:51 AM, 2 ஏப். | அஸ்தம் | சுக்ல பௌர்ணமி |
| 2 ஏப்ரல்வியாழன் | 05:51 AM – 07:42 AM 07:42 AM – 02:19 PM 02:19 PM – 05:39 PM 05:39 PM – 05:50 AM, 3 ஏப். | அஸ்தம், சித்திரை | சுக்ல பௌர்ணமி, கிருஷ்ண பிரதமை |
| 3 ஏப்ரல்வெள்ளி | 05:50 AM – 08:43 AM 08:43 AM – 02:08 PM 02:08 PM – 07:25 PM 07:25 PM – 05:49 AM, 4 ஏப். | சித்திரை, சுவாதி | கிருஷ்ண பிரதமை, கிருஷ்ண துவிதியை |
| 6 ஏப்ரல்திங்கள் | 02:11 PM – 03:25 PM | அனுஷம் | கிருஷ்ண பஞ்சமி |
| 12 ஏப்ரல்ஞாயிறு | 05:41 AM – 01:04 PM 01:17 AM, 13 ஏப். – 05:40 AM, 13 ஏப். | திருவோணம், அவிட்டம் | கிருஷ்ண தசமி, கிருஷ்ண ஏகாதசி |
| 13 ஏப்ரல்திங்கள் | 05:40 AM – 04:04 PM 04:04 PM – 05:16 PM 05:16 PM – 01:09 AM, 14 ஏப். 01:09 AM, 14 ஏப். – 05:39 AM, 14 ஏப். | அவிட்டம், சதயம் | கிருஷ்ண ஏகாதசி, கிருஷ்ண துவாதசி |
| 17 ஏப்ரல்வெள்ளி | 05:22 PM – 03:45 AM, 18 ஏப். 03:45 AM, 18 ஏப். – 05:35 AM, 18 ஏப். | அஸ்வினி | சுக்ல பிரதமை |
| 19 ஏப்ரல்ஞாயிறு | 04:35 AM, 20 ஏப். – 05:33 AM, 20 ஏப். | ரோகிணி | சுக்ல திருதியை |
| 20 ஏப்ரல்திங்கள் | 05:33 AM – 07:28 AM 04:15 AM, 21 ஏப். – 05:32 AM, 21 ஏப். | ரோகிணி, மிருகசீரிடம் | சுக்ல திருதியை, சுக்ல பஞ்சமி |
| 22 ஏப்ரல்புதன் | 10:13 PM – 10:50 PM 10:50 PM – 05:30 AM, 23 ஏப். | புனர்பூசம் | சுக்ல சஷ்டி, சுக்ல சப்தமி |
| 23 ஏப்ரல்வியாழன் | 05:30 AM – 06:07 AM 06:07 AM – 08:50 PM | புனர்பூசம் | சுக்ல சப்தமி |
| 29 ஏப்ரல்புதன் | 05:25 AM – 07:52 PM | அஸ்தம் | சுக்ல திரயோதசி |
மே 2026
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 1 மேவெள்ளி | 10:01 AM – 09:13 PM | சுவாதி | சுக்ல பௌர்ணமி |
| 3 மேஞாயிறு | 07:10 AM – 10:28 PM 10:28 PM – 03:02 AM, 4 மே 03:02 AM, 4 மே – 05:21 AM, 4 மே | அனுஷம் | கிருஷ்ண துவிதியை, கிருஷ்ண திருதியை |
| 4 மேதிங்கள் | 05:21 AM – 09:58 AM | அனுஷம் | கிருஷ்ண திருதியை |
| 8 மேவெள்ளி | 01:17 AM, 9 மே – 02:30 AM, 9 மே 02:30 AM, 9 மே – 05:18 AM, 9 மே | திருவோணம் | கிருஷ்ண சப்தமி |
| 11 மேதிங்கள் | 03:25 PM – 01:04 AM, 12 மே | சதயம் | கிருஷ்ண தசமி |
| 13 மேபுதன் | 12:18 AM, 14 மே – 05:15 AM, 14 மே | ரேவதி | கிருஷ்ண துவாதசி |
| 14 மேவியாழன் | 05:15 AM – 11:21 AM 11:21 AM – 05:53 PM 05:53 PM – 10:34 PM 10:34 PM – 05:14 AM, 15 மே | அஸ்வினி, ரேவதி | கிருஷ்ண துவாதசி, கிருஷ்ண திரயோதசி |
| 15 மேவெள்ளி | 05:14 AM – 08:32 AM | அஸ்வினி | கிருஷ்ண திரயோதசி |
| 17 மேஞாயிறு | 02:32 PM – 09:41 PM 09:41 PM – 02:00 AM, 18 மே 02:00 AM, 18 மே – 05:13 AM, 18 மே | ரோகிணி | சுக்ல பிரதமை, சுக்ல துவிதியை |
| 18 மேதிங்கள் | 05:13 AM – 11:32 AM 11:32 AM – 05:54 PM 05:54 PM – 09:48 PM 09:48 PM – 05:12 AM, 19 மே | ரோகிணி, மிருகசீரிடம் | சுக்ல துவிதியை, சுக்ல திருதியை |
| 20 மேபுதன் | 11:07 AM – 02:10 PM 02:10 PM – 04:12 AM, 21 மே 04:12 AM, 21 மே – 05:11 AM, 21 மே | புனர்பூசம், பூசம் | சுக்ல பஞ்சமி |
| 21 மேவியாழன் | 05:11 AM – 08:27 AM 08:27 AM – 10:58 AM 10:58 AM – 02:49 AM, 22 மே | பூசம் | சுக்ல பஞ்சமி, சுக்ல சஷ்டி |
| 25 மேதிங்கள் | 04:09 AM, 26 மே – 05:09 AM, 26 மே | அஸ்தம் | சுக்ல தசமி |
| 27 மேபுதன் | 03:25 AM, 28 மே – 05:09 AM, 28 மே | சித்திரை | சுக்ல துவாதசி |
| 28 மேவியாழன் | 05:09 AM – 07:57 AM 08:08 AM – 03:54 AM, 29 மே 03:54 AM, 29 மே – 05:09 AM, 29 மே | சித்திரை, சுவாதி | சுக்ல துவாதசி, சுக்ல திரயோதசி |
| 29 மேவெள்ளி | 05:09 AM – 09:51 AM | சுவாதி | சுக்ல திரயோதசி |
| 31 மேஞாயிறு | 05:24 AM – 02:15 PM 02:15 PM – 04:12 PM | அனுஷம் | சுக்ல பௌர்ணமி, கிருஷ்ண பிரதமை |
ஜூன் 2026
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 4 ஜூன்வியாழன் | 03:42 AM, 5 ஜூன் – 05:07 AM, 5 ஜூன் | திருவோணம் | கிருஷ்ண பஞ்சமி |
| 5 ஜூன்வெள்ளி | 05:07 AM – 09:42 AM 09:42 AM – 01:21 AM, 6 ஜூன் 01:21 AM, 6 ஜூன் – 05:07 AM, 6 ஜூன் | திருவோணம் | கிருஷ்ண பஞ்சமி, கிருஷ்ண சஷ்டி |
| 7 ஜூன்ஞாயிறு | 03:09 PM – 03:25 AM, 8 ஜூன் | சதயம் | கிருஷ்ண சப்தமி |
| 10 ஜூன்புதன் | 09:21 AM – 01:53 PM 12:58 AM, 11 ஜூன் – 04:03 AM, 11 ஜூன் 04:03 AM, 11 ஜூன் – 05:07 AM, 11 ஜூன் | ரேவதி | கிருஷ்ண தசமி, கிருஷ்ண ஏகாதசி |
| 11 ஜூன்வியாழன் | 05:07 AM – 08:16 AM 08:16 AM – 10:37 PM 10:37 PM – 01:00 AM, 12 ஜூன் 01:00 AM, 12 ஜூன் – 05:07 AM, 12 ஜூன் | அஸ்வினி, ரேவதி | கிருஷ்ண ஏகாதசி, கிருஷ்ண துவாதசி |
| 12 ஜூன்வெள்ளி | 05:07 AM – 06:29 AM | அஸ்வினி | கிருஷ்ண துவாதசி |
| 15 ஜூன்திங்கள் | 08:24 AM – 08:55 AM 08:55 AM – 07:08 PM | மிருகசீரிடம் | சுக்ல பிரதமை |
| 17 ஜூன்புதன் | 05:08 AM – 01:37 PM 01:37 PM – 08:51 PM 08:51 PM – 09:39 PM | புனர்பூசம், பூசம் | சுக்ல திருதியை |
| 24 ஜூன்புதன் | 05:09 AM – 10:23 AM 10:23 AM – 01:59 PM 01:59 PM – 06:13 PM 06:13 PM – 05:09 AM, 25 ஜூன் | சித்திரை, சுவாதி | சுக்ல தசமி, சுக்ல ஏகாதசி |
| 25 ஜூன்வியாழன் | 05:09 AM – 07:09 AM | சுவாதி | சுக்ல ஏகாதசி |
| 26 ஜூன்வெள்ளி | 07:16 PM – 10:23 PM 10:23 PM – 05:10 AM, 27 ஜூன் | அனுஷம் | சுக்ல துவாதசி, சுக்ல திரயோதசி |
ஜூலை 2026
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 2 ஜூலைவியாழன் | 04:39 PM – 10:32 PM | திருவோணம் | கிருஷ்ண திருதியை |
| 5 ஜூலைஞாயிறு | 05:13 AM – 01:31 PM 01:31 PM – 03:13 PM | சதயம் | கிருஷ்ண பஞ்சமி, கிருஷ்ண சஷ்டி |
| 9 ஜூலைவியாழன் | 10:38 AM – 02:56 PM | அஸ்வினி | கிருஷ்ண தசமி |
| 12 ஜூலைஞாயிறு | 05:16 AM – 08:29 AM 08:29 AM – 08:06 PM 08:06 PM – 10:30 PM | ரோகிணி, மிருகசீரிடம் | கிருஷ்ண திரயோதசி |
| 15 ஜூலைபுதன் | 05:17 AM – 08:04 AM 08:04 AM – 11:52 AM 11:52 AM – 09:47 PM | பூசம் | சுக்ல பிரதமை, சுக்ல துவிதியை |
| 19 ஜூலைஞாயிறு | 06:12 PM – 07:23 PM 07:23 PM – 03:30 AM, 20 ஜூலை 03:30 AM, 20 ஜூலை – 05:20 AM, 20 ஜூலை | அஸ்தம் | சுக்ல சஷ்டி, சுக்ல சப்தமி |
| 20 ஜூலைதிங்கள் | 05:20 AM – 06:37 PM 06:37 PM – 07:10 PM 07:10 PM – 04:03 AM, 21 ஜூலை | அஸ்தம், சித்திரை | சுக்ல சப்தமி |
| 23 ஜூலைவியாழன் | 01:43 AM, 24 ஜூலை – 05:22 AM, 24 ஜூலை | அனுஷம் | சுக்ல தசமி |
| 24 ஜூலைவெள்ளி | 05:22 AM – 09:13 AM 09:13 AM – 08:11 PM 08:11 PM – 10:23 PM | அனுஷம் | சுக்ல தசமி, சுக்ல ஏகாதசி |
| 29 ஜூலைபுதன் | 03:37 PM – 08:06 PM 08:06 PM – 11:57 PM 11:57 PM – 05:25 AM, 30 ஜூலை | திருவோணம் | சுக்ல பௌர்ணமி, கிருஷ்ண பிரதமை |
| 30 ஜூலைவியாழன் | 05:25 AM – 05:43 PM 05:43 PM – 09:31 PM 09:31 PM – 12:05 AM, 31 ஜூலை 12:05 AM, 31 ஜூலை – 05:25 AM, 31 ஜூலை | திருவோணம், அவிட்டம் | கிருஷ்ண பிரதமை, கிருஷ்ண துவிதியை |
| 31 ஜூலைவெள்ளி | 05:25 AM – 07:27 PM 07:27 PM – 10:32 PM 10:32 PM – 11:54 PM 11:54 PM – 05:26 AM, 1 ஆக. | அவிட்டம், சதயம் | கிருஷ்ண துவிதியை, கிருஷ்ண திருதியை |
ஆகஸ்ட் 2026
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 3 ஆகஸ்ட்திங்கள் | 10:00 PM – 10:55 PM 10:55 PM – 05:27 AM, 4 ஆக. | ரேவதி | கிருஷ்ண பஞ்சமி, கிருஷ்ண சஷ்டி |
| 5 ஆகஸ்ட்புதன் | 09:27 AM – 05:29 PM 05:29 PM – 08:43 PM | அஸ்வினி | கிருஷ்ண சப்தமி |
| 7 ஆகஸ்ட்வெள்ளி | 06:43 PM – 03:21 AM, 8 ஆக. | ரோகிணி | கிருஷ்ண தசமி |
| 9 ஆகஸ்ட்ஞாயிறு | 05:38 AM – 11:06 AM 11:06 AM – 02:43 PM | மிருகசீரிடம் | கிருஷ்ண ஏகாதசி, கிருஷ்ண துவாதசி |
| 10 ஆகஸ்ட்திங்கள் | 12:27 PM – 10:27 PM 10:27 PM – 04:55 AM, 11 ஆக. | புனர்பூசம் | கிருஷ்ண திரயோதசி |
| 16 ஆகஸ்ட்ஞாயிறு | 04:53 PM – 03:51 AM, 17 ஆக. 04:08 AM, 17 ஆக. – 05:34 AM, 17 ஆக. | அஸ்தம், சித்திரை | சுக்ல பஞ்சமி |
| 17 ஆகஸ்ட்திங்கள் | 05:34 AM – 05:01 PM 05:01 PM – 03:29 AM, 18 ஆக. 03:29 AM, 18 ஆக. – 04:59 AM, 18 ஆக. 04:59 AM, 18 ஆக. – 05:34 AM, 18 ஆக. | சித்திரை, சுவாதி | சுக்ல பஞ்சமி, சுக்ல சஷ்டி |
| 19 ஆகஸ்ட்புதன் | 05:35 AM – 06:47 AM | சுவாதி | சுக்ல சப்தமி |
| 26 ஆகஸ்ட்புதன் | 05:38 AM – 07:59 AM | திருவோணம் | சுக்ல திரயோதசி |
| 27 ஆகஸ்ட்வியாழன் | 09:33 PM – 02:15 AM, 28 ஆக. 02:15 AM, 28 ஆக. – 05:39 AM, 28 ஆக. | அவிட்டம், சதயம் | சுக்ல பௌர்ணமி |
| 28 ஆகஸ்ட்வெள்ளி | 05:39 AM – 07:27 AM 07:27 AM – 09:49 AM 09:49 AM – 03:13 AM, 29 ஆக. | சதயம் | சுக்ல பௌர்ணமி, கிருஷ்ண பிரதமை |
செப்டம்பர் 2026
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 3 செப்டம்பர்வியாழன் | 12:29 AM, 4 செப். – 02:26 AM, 4 செப். | ரோகிணி | கிருஷ்ண சப்தமி |
| 7 செப்டம்பர்திங்கள் | 06:41 AM – 05:05 PM 05:05 PM – 06:14 PM 06:14 PM – 03:38 AM, 8 செப். 03:38 AM, 8 செப். – 05:44 AM, 8 செப். | புனர்பூசம், பூசம் | கிருஷ்ண ஏகாதசி, கிருஷ்ண துவாதசி |
| 13 செப்டம்பர்ஞாயிறு | 05:46 AM – 07:09 AM 07:09 AM – 01:07 PM 01:07 PM – 01:43 PM 01:43 PM – 05:46 AM, 14 செப். | அஸ்தம், சித்திரை | சுக்ல துவிதியை, சுக்ல திருதியை |
| 14 செப்டம்பர்திங்கள் | 05:46 AM – 07:07 AM | சித்திரை | சுக்ல திருதியை |
| 16 செப்டம்பர்புதன் | 05:22 PM – 05:48 AM, 17 செப். | அனுஷம் | சுக்ல சஷ்டி |
| 17 செப்டம்பர்வியாழன் | 05:48 AM – 10:48 AM 10:48 AM – 12:49 PM 12:49 PM – 07:54 PM | அனுஷம் | சுக்ல சஷ்டி, சுக்ல சப்தமி |
| 23 செப்டம்பர்புதன் | 05:50 AM – 09:09 AM 09:09 AM – 04:27 PM 04:27 PM – 10:51 PM 10:51 PM – 05:51 AM, 24 செப். | திருவோணம், அவிட்டம் | சுக்ல துவாதசி, சுக்ல திரயோதசி |
| 24 செப்டம்பர்வியாழன் | 05:51 AM – 10:35 AM 10:35 AM – 03:54 PM 03:54 PM – 11:19 PM | அவிட்டம், சதயம் | சுக்ல திரயோதசி |
அக்டோபர் 2026
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 11 அக்டோபர்ஞாயிறு | 09:05 PM – 09:32 PM 09:32 PM – 10:33 PM 10:33 PM – 05:59 AM, 12 அக். | சித்திரை, சுவாதி | சுக்ல பிரதமை, சுக்ல துவிதியை |
| 12 அக்டோபர்திங்கள் | 05:59 AM – 08:32 PM 08:32 PM – 10:14 PM 10:14 PM – 11:52 PM | சுவாதி | சுக்ல துவிதியை, சுக்ல திருதியை |
| 14 அக்டோபர்புதன் | 01:14 AM, 15 அக். – 04:03 AM, 15 அக். | அனுஷம் | சுக்ல பஞ்சமி |
| 21 அக்டோபர்புதன் | 06:04 AM – 02:12 PM 02:12 PM – 07:48 PM 07:48 PM – 12:33 AM, 22 அக். 12:33 AM, 22 அக். – 02:36 AM, 22 அக். | அவிட்டம், சதயம் | சுக்ல தசமி, சுக்ல ஏகாதசி |
| 22 அக்டோபர்வியாழன் | 02:49 PM – 08:49 PM | சதயம் | சுக்ல துவாதசி |
| 25 அக்டோபர்ஞாயிறு | 10:53 PM – 06:07 AM, 26 அக். | அஸ்வினி | சுக்ல பௌர்ணமி |
| 26 அக்டோபர்திங்கள் | 06:07 AM – 09:42 AM 09:42 AM – 02:17 PM 02:17 PM – 05:41 PM | அஸ்வினி | சுக்ல பௌர்ணமி, கிருஷ்ண பிரதமை |
| 28 அக்டோபர்புதன் | 01:26 PM – 02:37 PM | ரோகிணி | கிருஷ்ண திருதியை |
| 29 அக்டோபர்வியாழன் | 10:11 PM – 12:06 AM, 30 அக். 12:06 AM, 30 அக். – 06:10 AM, 30 அக். | மிருகசீரிடம் | கிருஷ்ண பஞ்சமி |
| 30 அக்டோபர்வெள்ளி | 06:10 AM – 09:04 AM | மிருகசீரிடம் | கிருஷ்ண பஞ்சமி |
நவம்பர் 2026
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 1 நவம்பர்ஞாயிறு | 06:11 AM – 02:39 PM | பூசம் | கிருஷ்ண சப்தமி |
| 5 நவம்பர்வியாழன் | 05:09 AM, 6 நவ. – 06:14 AM, 6 நவ. | அஸ்தம் | கிருஷ்ண துவாதசி |
| 6 நவம்பர்வெள்ளி | 06:14 AM – 10:31 AM 10:31 AM – 04:10 AM, 7 நவ. 04:10 AM, 7 நவ. – 04:43 AM, 7 நவ. 04:43 AM, 7 நவ. – 06:15 AM, 7 நவ. | அஸ்தம், சித்திரை | கிருஷ்ண துவாதசி, கிருஷ்ண திரயோதசி |
| 11 நவம்பர்புதன் | 06:18 AM – 11:38 AM | அனுஷம் | சுக்ல துவிதியை |
| 15 நவம்பர்ஞாயிறு | 11:29 PM – 02:02 AM, 16 நவ. 02:02 AM, 16 நவ. – 06:21 AM, 16 நவ. | திருவோணம் | சுக்ல சஷ்டி, சுக்ல சப்தமி |
| 16 நவம்பர்திங்கள் | 06:21 AM – 07:16 AM 07:16 AM – 02:17 AM, 17 நவ. 02:17 AM, 17 நவ. – 04:20 AM, 17 நவ. | திருவோணம், அவிட்டம் | சுக்ல சப்தமி |
| 22 நவம்பர்ஞாயிறு | 11:29 PM – 02:38 AM, 23 நவ. | அஸ்வினி | சுக்ல திரயோதசி |
| 25 நவம்பர்புதன் | 06:28 AM – 12:00 PM 12:00 PM – 04:51 PM 04:51 PM – 08:36 PM 08:36 PM – 06:29 AM, 26 நவ. | ரோகிணி, மிருகசீரிடம் | கிருஷ்ண பிரதமை, கிருஷ்ண துவிதியை |
| 26 நவம்பர்வியாழன் | 06:29 AM – 07:50 AM 07:50 AM – 01:16 PM 01:16 PM – 05:47 PM | மிருகசீரிடம் | கிருஷ்ண துவிதியை, கிருஷ்ண திருதியை |
| 29 நவம்பர்ஞாயிறு | 06:31 AM – 11:00 AM | பூசம் | கிருஷ்ண சஷ்டி |
டிசம்பர் 2026
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 3 டிசம்பர்வியாழன் | 09:24 AM – 10:54 AM 11:04 PM – 06:35 AM, 4 டிச. | அஸ்தம் | கிருஷ்ண தசமி, கிருஷ்ண ஏகாதசி |
| 4 டிசம்பர்வெள்ளி | 06:35 AM – 08:23 AM 08:23 AM – 10:23 AM 10:23 AM – 11:45 PM 11:45 PM – 06:36 AM, 5 டிச. | அஸ்தம், சித்திரை | கிருஷ்ண ஏகாதசி, கிருஷ்ண துவாதசி |
| 6 டிசம்பர்ஞாயிறு | 06:36 AM – 07:41 AM 07:41 AM – 01:38 PM | சுவாதி | கிருஷ்ண திரயோதசி |
| 13 டிசம்பர்ஞாயிறு | 04:48 PM – 06:42 AM, 14 டிச. | திருவோணம் | சுக்ல பஞ்சமி |
| 14 டிசம்பர்திங்கள் | 06:42 AM – 09:12 AM 09:12 AM – 01:04 PM 01:04 PM – 07:17 PM 07:17 PM – 06:42 AM, 15 டிச. | திருவோணம், அவிட்டம் | சுக்ல பஞ்சமி, சுக்ல சஷ்டி |
| 16 டிசம்பர்புதன் | 06:43 AM – 01:46 PM | சதயம் | சுக்ல சப்தமி |
| 18 டிசம்பர்வெள்ளி | 11:15 PM – 06:45 AM, 19 டிச. | ரேவதி | சுக்ல தசமி |
| 20 டிசம்பர்ஞாயிறு | 06:45 AM – 08:10 AM 08:10 AM – 09:18 AM | அஸ்வினி | சுக்ல ஏகாதசி |
| 23 டிசம்பர்புதன் | 08:54 PM – 04:53 AM, 24 டிச. | மிருகசீரிடம் | சுக்ல பௌர்ணமி |
| 24 டிசம்பர்வியாழன் | 01:47 AM, 25 டிச. – 03:08 AM, 25 டிச. 03:08 AM, 25 டிச. – 06:48 AM, 25 டிச. | புனர்பூசம் | கிருஷ்ண பிரதமை, கிருஷ்ண துவிதியை |
| 25 டிசம்பர்வெள்ளி | 06:48 AM – 08:28 AM 08:28 AM – 10:50 PM 10:50 PM – 11:27 PM 11:27 PM – 04:16 AM, 26 டிச. | புனர்பூசம், பூசம் | கிருஷ்ண துவிதியை, கிருஷ்ண திருதியை |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
2026 இல் எத்தனை வாகனம் வாங்க நல்ல நாள் நாட்கள் உள்ளன?
அயோத்தி நேரப்படி 135 நல்ல நாட்கள்.
2026 இல் எந்த மாதங்களில் வாகனம் வாங்க நல்ல நாள் இல்லை?
எதுவும் இல்லை.
திருமண முகூர்த்தம் 2026கிரகப் பிரவேச முகூர்த்தம் 2026சொத்து வாங்க நல்ல நாள் 2026வாகனம் வாங்க நல்ல நாள் 2027