বাহন ক্ৰয় মুহূৰ্ত 2026
অযোধ্যা · 135টা শুভ তাৰিখ
চহৰ বাছক: লক্ষ্ণৌনতুন দিল্লীবাৰাণসীকানপুৰঅযোধ্যামুম্বাইকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী
নক্ষত্ৰ: অশ্বিনী, ৰোহিণী, মৃগশিৰা, পুনৰ্বসু, পুষ্যা, হস্তা, চিত্ৰা, স্বাতী, অনুৰাধা, শ্ৰৱণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, ৰেৱতী · মংগল আৰু শনিবাৰ বৰ্জ্য · ৰিক্তা তিথি, অমাৱস্যা, ভদ্ৰা বৰ্জ্য · পিতৃপক্ষত নহয়। বিবাহৰ বাবে দৰা-কইনাৰ কোষ্ঠী অনুসৰি পুৰোহিতৰ পৰা নিশ্চিত হৈ লওক।
জানুৱাৰী 2026
| তাৰিখ | শুভ সময় | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| 1 জানুৱাৰীবৃহস্পতিবাৰ | 06:50 AM – 05:12 PM 05:12 PM – 10:23 PM | ৰোহিণী | শুক্ল ত্ৰয়োদশী |
| 4 জানুৱাৰীদেওবাৰ | 01:47 AM, 5 জানু – 06:51 AM, 5 জানু | পুষ্যা | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া |
| 5 জানুৱাৰীসোমবাৰ | 06:51 AM – 09:57 AM 09:57 AM – 01:25 PM | পুষ্যা | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া, কৃষ্ণ তৃতীয়া |
| 9 জানুৱাৰীশুক্ৰবাৰ | 07:40 PM – 06:52 AM, 10 জানু | হস্তা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| 12 জানুৱাৰীসোমবাৰ | 12:43 PM – 06:12 PM 06:12 PM – 09:05 PM | স্বাতী | কৃষ্ণ দশমী |
| 14 জানুৱাৰীবুধবাৰ | 06:52 AM – 05:53 PM 05:53 PM – 07:55 PM 07:55 PM – 03:04 AM, 15 জানু | অনুৰাধা | কৃষ্ণ একাদশী, কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| 19 জানুৱাৰীসোমবাৰ | 11:52 AM – 08:45 PM 08:45 PM – 02:15 AM, 20 জানু 02:15 AM, 20 জানু – 06:51 AM, 20 জানু | শ্ৰৱণা | শুক্ল প্ৰতিপদ, শুক্ল দ্বিতীয়া |
| 21 জানুৱাৰীবুধবাৰ | 06:58 PM – 02:48 AM, 22 জানু | শতভিষা | শুক্ল তৃতীয়া |
| 25 জানুৱাৰীদেওবাৰ | 06:50 AM – 11:46 AM 11:46 AM – 01:36 PM 01:36 PM – 11:11 PM | অশ্বিনী, ৰেৱতী | শুক্ল সপ্তমী |
| 28 জানুৱাৰীবুধবাৰ | 09:27 AM – 04:37 PM 04:37 PM – 11:54 PM 11:54 PM – 03:17 AM, 29 জানু | ৰোহিণী | শুক্ল দশমী, শুক্ল একাদশী |
| 29 জানুৱাৰীবৃহস্পতিবাৰ | 01:56 PM – 08:27 PM | মৃগশিৰা | শুক্ল দ্বাদশী |
| 30 জানুৱাৰীশুক্ৰবাৰ | 03:27 AM, 31 জানু – 06:47 AM, 31 জানু | পুনৰ্বসু | শুক্ল ত্ৰয়োদশী |
ফেব্ৰুৱাৰী 2026
| তাৰিখ | শুভ সময় | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| 1 ফেব্ৰুৱাৰীদেওবাৰ | 04:43 PM – 11:58 PM | পুষ্যা | শুক্ল পূৰ্ণিমা |
| 5 ফেব্ৰুৱাৰীবৃহস্পতিবাৰ | 12:23 AM, 6 ফেব্ৰু – 06:44 AM, 6 ফেব্ৰু | হস্তা | কৃষ্ণ পঞ্চমী |
| 6 ফেব্ৰুৱাৰীশুক্ৰবাৰ | 06:44 AM – 11:37 PM 11:37 PM – 12:24 AM, 7 ফেব্ৰু 12:24 AM, 7 ফেব্ৰু – 01:19 AM, 7 ফেব্ৰু 01:19 AM, 7 ফেব্ৰু – 06:43 AM, 7 ফেব্ৰু | হস্তা, চিত্ৰা | কৃষ্ণ পঞ্চমী, কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| 8 ফেব্ৰুৱাৰীদেওবাৰ | 03:55 PM – 12:08 AM, 9 ফেব্ৰু 12:08 AM, 9 ফেব্ৰু – 05:02 AM, 9 ফেব্ৰু | স্বাতী | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| 11 ফেব্ৰুৱাৰীবুধবাৰ | 09:59 AM – 10:53 AM | অনুৰাধা | কৃষ্ণ দশমী |
| 18 ফেব্ৰুৱাৰীবুধবাৰ | 06:35 AM – 04:58 PM 04:58 PM – 09:16 PM | শতভিষা | শুক্ল প্ৰতিপদ, শুক্ল দ্বিতীয়া |
| 22 ফেব্ৰুৱাৰীদেওবাৰ | 06:32 AM – 11:10 AM 11:10 AM – 01:08 PM 01:08 PM – 05:55 PM | অশ্বিনী | শুক্ল পঞ্চমী, শুক্ল ষষ্ঠী |
| 25 ফেব্ৰুৱাৰীবুধবাৰ | 02:41 AM, 26 ফেব্ৰু – 06:28 AM, 26 ফেব্ৰু | মৃগশিৰা | শুক্ল দশমী |
| 26 ফেব্ৰুৱাৰীবৃহস্পতিবাৰ | 06:28 AM – 12:11 PM | মৃগশিৰা | শুক্ল দশমী |
| 27 ফেব্ৰুৱাৰীশুক্ৰবাৰ | 10:49 AM – 11:33 AM 10:33 PM – 06:26 AM, 28 ফেব্ৰু | পুনৰ্বসু | শুক্ল একাদশী, শুক্ল দ্বাদশী |
মাৰ্চ 2026
| তাৰিখ | শুভ সময় | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| 1 মাৰ্চদেওবাৰ | 06:26 AM – 08:34 AM | পুষ্যা | শুক্ল ত্ৰয়োদশী |
| 5 মাৰ্চবৃহস্পতিবাৰ | 08:18 AM – 05:04 PM 05:04 PM – 05:25 AM, 6 মাৰ্চ | হস্তা | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া, কৃষ্ণ তৃতীয়া |
| 8 মাৰ্চদেওবাৰ | 06:19 AM – 07:04 AM 07:04 AM – 01:32 PM | স্বাতী | কৃষ্ণ পঞ্চমী |
| 9 মাৰ্চসোমবাৰ | 04:11 PM – 11:28 PM | অনুৰাধা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| 15 মাৰ্চদেওবাৰ | 06:11 AM – 09:17 AM 09:17 AM – 10:25 AM 10:25 AM – 05:56 AM, 16 মাৰ্চ | শ্ৰৱণা | কৃষ্ণ একাদশী, কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| 16 মাৰ্চসোমবাৰ | 06:10 AM – 09:36 AM 09:41 AM – 06:09 AM, 17 মাৰ্চ | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ দ্বাদশী, কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী |
| 19 মাৰ্চবৃহস্পতিবাৰ | 04:05 AM, 20 মাৰ্চ – 04:53 AM, 20 মাৰ্চ 04:53 AM, 20 মাৰ্চ – 06:06 AM, 20 মাৰ্চ | ৰেৱতী | শুক্ল প্ৰতিপদ, শুক্ল দ্বিতীয়া |
| 20 মাৰ্চশুক্ৰবাৰ | 06:06 AM – 10:15 PM 10:15 PM – 02:28 AM, 21 মাৰ্চ 02:31 AM, 21 মাৰ্চ – 06:05 AM, 21 মাৰ্চ | অশ্বিনী, ৰেৱতী | শুক্ল দ্বিতীয়া, শুক্ল তৃতীয়া |
| 23 মাৰ্চসোমবাৰ | 08:50 PM – 06:01 AM, 24 মাৰ্চ | ৰোহিণী | শুক্ল ষষ্ঠী |
| 25 মাৰ্চবুধবাৰ | 06:02 AM – 01:51 PM | মৃগশিৰা | শুক্ল সপ্তমী |
| 27 মাৰ্চশুক্ৰবাৰ | 10:07 AM – 03:24 PM 03:24 PM – 10:10 PM 10:10 PM – 05:57 AM, 28 মাৰ্চ | পুনৰ্বসু, পুষ্যা | শুক্ল দশমী |
এপ্ৰিল 2026
| তাৰিখ | শুভ সময় | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| 1 এপ্ৰিলবুধবাৰ | 07:21 PM – 05:51 AM, 2 এপ্ৰি | হস্তা | শুক্ল পূৰ্ণিমা |
| 2 এপ্ৰিলবৃহস্পতিবাৰ | 05:51 AM – 07:42 AM 07:42 AM – 02:19 PM 02:19 PM – 05:39 PM 05:39 PM – 05:50 AM, 3 এপ্ৰি | হস্তা, চিত্ৰা | শুক্ল পূৰ্ণিমা, কৃষ্ণ প্ৰতিপদ |
| 3 এপ্ৰিলশুক্ৰবাৰ | 05:50 AM – 08:43 AM 08:43 AM – 02:08 PM 02:08 PM – 07:25 PM 07:25 PM – 05:49 AM, 4 এপ্ৰি | চিত্ৰা, স্বাতী | কৃষ্ণ প্ৰতিপদ, কৃষ্ণ দ্বিতীয়া |
| 6 এপ্ৰিলসোমবাৰ | 02:11 PM – 03:25 PM | অনুৰাধা | কৃষ্ণ পঞ্চমী |
| 12 এপ্ৰিলদেওবাৰ | 05:41 AM – 01:04 PM 01:17 AM, 13 এপ্ৰি – 05:40 AM, 13 এপ্ৰি | শ্ৰৱণা, ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ দশমী, কৃষ্ণ একাদশী |
| 13 এপ্ৰিলসোমবাৰ | 05:40 AM – 04:04 PM 04:04 PM – 05:16 PM 05:16 PM – 01:09 AM, 14 এপ্ৰি 01:09 AM, 14 এপ্ৰি – 05:39 AM, 14 এপ্ৰি | ধনিষ্ঠা, শতভিষা | কৃষ্ণ একাদশী, কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| 17 এপ্ৰিলশুক্ৰবাৰ | 05:22 PM – 03:45 AM, 18 এপ্ৰি 03:45 AM, 18 এপ্ৰি – 05:35 AM, 18 এপ্ৰি | অশ্বিনী | শুক্ল প্ৰতিপদ |
| 19 এপ্ৰিলদেওবাৰ | 04:35 AM, 20 এপ্ৰি – 05:33 AM, 20 এপ্ৰি | ৰোহিণী | শুক্ল তৃতীয়া |
| 20 এপ্ৰিলসোমবাৰ | 05:33 AM – 07:28 AM 04:15 AM, 21 এপ্ৰি – 05:32 AM, 21 এপ্ৰি | ৰোহিণী, মৃগশিৰা | শুক্ল তৃতীয়া, শুক্ল পঞ্চমী |
| 22 এপ্ৰিলবুধবাৰ | 10:13 PM – 10:50 PM 10:50 PM – 05:30 AM, 23 এপ্ৰি | পুনৰ্বসু | শুক্ল ষষ্ঠী, শুক্ল সপ্তমী |
| 23 এপ্ৰিলবৃহস্পতিবাৰ | 05:30 AM – 06:07 AM 06:07 AM – 08:50 PM | পুনৰ্বসু | শুক্ল সপ্তমী |
| 29 এপ্ৰিলবুধবাৰ | 05:25 AM – 07:52 PM | হস্তা | শুক্ল ত্ৰয়োদশী |
মে’ 2026
| তাৰিখ | শুভ সময় | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| 1 মে’শুক্ৰবাৰ | 10:01 AM – 09:13 PM | স্বাতী | শুক্ল পূৰ্ণিমা |
| 3 মে’দেওবাৰ | 07:10 AM – 10:28 PM 10:28 PM – 03:02 AM, 4 মে’ 03:02 AM, 4 মে’ – 05:21 AM, 4 মে’ | অনুৰাধা | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া, কৃষ্ণ তৃতীয়া |
| 4 মে’সোমবাৰ | 05:21 AM – 09:58 AM | অনুৰাধা | কৃষ্ণ তৃতীয়া |
| 8 মে’শুক্ৰবাৰ | 01:17 AM, 9 মে’ – 02:30 AM, 9 মে’ 02:30 AM, 9 মে’ – 05:18 AM, 9 মে’ | শ্ৰৱণা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| 11 মে’সোমবাৰ | 03:25 PM – 01:04 AM, 12 মে’ | শতভিষা | কৃষ্ণ দশমী |
| 13 মে’বুধবাৰ | 12:18 AM, 14 মে’ – 05:15 AM, 14 মে’ | ৰেৱতী | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| 14 মে’বৃহস্পতিবাৰ | 05:15 AM – 11:21 AM 11:21 AM – 05:53 PM 05:53 PM – 10:34 PM 10:34 PM – 05:14 AM, 15 মে’ | অশ্বিনী, ৰেৱতী | কৃষ্ণ দ্বাদশী, কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী |
| 15 মে’শুক্ৰবাৰ | 05:14 AM – 08:32 AM | অশ্বিনী | কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী |
| 17 মে’দেওবাৰ | 02:32 PM – 09:41 PM 09:41 PM – 02:00 AM, 18 মে’ 02:00 AM, 18 মে’ – 05:13 AM, 18 মে’ | ৰোহিণী | শুক্ল প্ৰতিপদ, শুক্ল দ্বিতীয়া |
| 18 মে’সোমবাৰ | 05:13 AM – 11:32 AM 11:32 AM – 05:54 PM 05:54 PM – 09:48 PM 09:48 PM – 05:12 AM, 19 মে’ | ৰোহিণী, মৃগশিৰা | শুক্ল দ্বিতীয়া, শুক্ল তৃতীয়া |
| 20 মে’বুধবাৰ | 11:07 AM – 02:10 PM 02:10 PM – 04:12 AM, 21 মে’ 04:12 AM, 21 মে’ – 05:11 AM, 21 মে’ | পুনৰ্বসু, পুষ্যা | শুক্ল পঞ্চমী |
| 21 মে’বৃহস্পতিবাৰ | 05:11 AM – 08:27 AM 08:27 AM – 10:58 AM 10:58 AM – 02:49 AM, 22 মে’ | পুষ্যা | শুক্ল পঞ্চমী, শুক্ল ষষ্ঠী |
| 25 মে’সোমবাৰ | 04:09 AM, 26 মে’ – 05:09 AM, 26 মে’ | হস্তা | শুক্ল দশমী |
| 27 মে’বুধবাৰ | 03:25 AM, 28 মে’ – 05:09 AM, 28 মে’ | চিত্ৰা | শুক্ল দ্বাদশী |
| 28 মে’বৃহস্পতিবাৰ | 05:09 AM – 07:57 AM 08:08 AM – 03:54 AM, 29 মে’ 03:54 AM, 29 মে’ – 05:09 AM, 29 মে’ | চিত্ৰা, স্বাতী | শুক্ল দ্বাদশী, শুক্ল ত্ৰয়োদশী |
| 29 মে’শুক্ৰবাৰ | 05:09 AM – 09:51 AM | স্বাতী | শুক্ল ত্ৰয়োদশী |
| 31 মে’দেওবাৰ | 05:24 AM – 02:15 PM 02:15 PM – 04:12 PM | অনুৰাধা | শুক্ল পূৰ্ণিমা, কৃষ্ণ প্ৰতিপদ |
জুন 2026
| তাৰিখ | শুভ সময় | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| 4 জুনবৃহস্পতিবাৰ | 03:42 AM, 5 জুন – 05:07 AM, 5 জুন | শ্ৰৱণা | কৃষ্ণ পঞ্চমী |
| 5 জুনশুক্ৰবাৰ | 05:07 AM – 09:42 AM 09:42 AM – 01:21 AM, 6 জুন 01:21 AM, 6 জুন – 05:07 AM, 6 জুন | শ্ৰৱণা | কৃষ্ণ পঞ্চমী, কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| 7 জুনদেওবাৰ | 03:09 PM – 03:25 AM, 8 জুন | শতভিষা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| 10 জুনবুধবাৰ | 09:21 AM – 01:53 PM 12:58 AM, 11 জুন – 04:03 AM, 11 জুন 04:03 AM, 11 জুন – 05:07 AM, 11 জুন | ৰেৱতী | কৃষ্ণ দশমী, কৃষ্ণ একাদশী |
| 11 জুনবৃহস্পতিবাৰ | 05:07 AM – 08:16 AM 08:16 AM – 10:37 PM 10:37 PM – 01:00 AM, 12 জুন 01:00 AM, 12 জুন – 05:07 AM, 12 জুন | অশ্বিনী, ৰেৱতী | কৃষ্ণ একাদশী, কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| 12 জুনশুক্ৰবাৰ | 05:07 AM – 06:29 AM | অশ্বিনী | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| 15 জুনসোমবাৰ | 08:24 AM – 08:55 AM 08:55 AM – 07:08 PM | মৃগশিৰা | শুক্ল প্ৰতিপদ |
| 17 জুনবুধবাৰ | 05:08 AM – 01:37 PM 01:37 PM – 08:51 PM 08:51 PM – 09:39 PM | পুনৰ্বসু, পুষ্যা | শুক্ল তৃতীয়া |
| 24 জুনবুধবাৰ | 05:09 AM – 10:23 AM 10:23 AM – 01:59 PM 01:59 PM – 06:13 PM 06:13 PM – 05:09 AM, 25 জুন | চিত্ৰা, স্বাতী | শুক্ল দশমী, শুক্ল একাদশী |
| 25 জুনবৃহস্পতিবাৰ | 05:09 AM – 07:09 AM | স্বাতী | শুক্ল একাদশী |
| 26 জুনশুক্ৰবাৰ | 07:16 PM – 10:23 PM 10:23 PM – 05:10 AM, 27 জুন | অনুৰাধা | শুক্ল দ্বাদশী, শুক্ল ত্ৰয়োদশী |
জুলাই 2026
| তাৰিখ | শুভ সময় | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| 2 জুলাইবৃহস্পতিবাৰ | 04:39 PM – 10:32 PM | শ্ৰৱণা | কৃষ্ণ তৃতীয়া |
| 5 জুলাইদেওবাৰ | 05:13 AM – 01:31 PM 01:31 PM – 03:13 PM | শতভিষা | কৃষ্ণ পঞ্চমী, কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| 9 জুলাইবৃহস্পতিবাৰ | 10:38 AM – 02:56 PM | অশ্বিনী | কৃষ্ণ দশমী |
| 12 জুলাইদেওবাৰ | 05:16 AM – 08:29 AM 08:29 AM – 08:06 PM 08:06 PM – 10:30 PM | ৰোহিণী, মৃগশিৰা | কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী |
| 15 জুলাইবুধবাৰ | 05:17 AM – 08:04 AM 08:04 AM – 11:52 AM 11:52 AM – 09:47 PM | পুষ্যা | শুক্ল প্ৰতিপদ, শুক্ল দ্বিতীয়া |
| 19 জুলাইদেওবাৰ | 06:12 PM – 07:23 PM 07:23 PM – 03:30 AM, 20 জুলা 03:30 AM, 20 জুলা – 05:20 AM, 20 জুলা | হস্তা | শুক্ল ষষ্ঠী, শুক্ল সপ্তমী |
| 20 জুলাইসোমবাৰ | 05:20 AM – 06:37 PM 06:37 PM – 07:10 PM 07:10 PM – 04:03 AM, 21 জুলা | হস্তা, চিত্ৰা | শুক্ল সপ্তমী |
| 23 জুলাইবৃহস্পতিবাৰ | 01:43 AM, 24 জুলা – 05:22 AM, 24 জুলা | অনুৰাধা | শুক্ল দশমী |
| 24 জুলাইশুক্ৰবাৰ | 05:22 AM – 09:13 AM 09:13 AM – 08:11 PM 08:11 PM – 10:23 PM | অনুৰাধা | শুক্ল দশমী, শুক্ল একাদশী |
| 29 জুলাইবুধবাৰ | 03:37 PM – 08:06 PM 08:06 PM – 11:57 PM 11:57 PM – 05:25 AM, 30 জুলা | শ্ৰৱণা | শুক্ল পূৰ্ণিমা, কৃষ্ণ প্ৰতিপদ |
| 30 জুলাইবৃহস্পতিবাৰ | 05:25 AM – 05:43 PM 05:43 PM – 09:31 PM 09:31 PM – 12:05 AM, 31 জুলা 12:05 AM, 31 জুলা – 05:25 AM, 31 জুলা | শ্ৰৱণা, ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ প্ৰতিপদ, কৃষ্ণ দ্বিতীয়া |
| 31 জুলাইশুক্ৰবাৰ | 05:25 AM – 07:27 PM 07:27 PM – 10:32 PM 10:32 PM – 11:54 PM 11:54 PM – 05:26 AM, 1 আগ | ধনিষ্ঠা, শতভিষা | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া, কৃষ্ণ তৃতীয়া |
আগষ্ট 2026
| তাৰিখ | শুভ সময় | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| 3 আগষ্টসোমবাৰ | 10:00 PM – 10:55 PM 10:55 PM – 05:27 AM, 4 আগ | ৰেৱতী | কৃষ্ণ পঞ্চমী, কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| 5 আগষ্টবুধবাৰ | 09:27 AM – 05:29 PM 05:29 PM – 08:43 PM | অশ্বিনী | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| 7 আগষ্টশুক্ৰবাৰ | 06:43 PM – 03:21 AM, 8 আগ | ৰোহিণী | কৃষ্ণ দশমী |
| 9 আগষ্টদেওবাৰ | 05:38 AM – 11:06 AM 11:06 AM – 02:43 PM | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ একাদশী, কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| 10 আগষ্টসোমবাৰ | 12:27 PM – 10:27 PM 10:27 PM – 04:55 AM, 11 আগ | পুনৰ্বসু | কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী |
| 16 আগষ্টদেওবাৰ | 04:53 PM – 03:51 AM, 17 আগ 04:08 AM, 17 আগ – 05:34 AM, 17 আগ | হস্তা, চিত্ৰা | শুক্ল পঞ্চমী |
| 17 আগষ্টসোমবাৰ | 05:34 AM – 05:01 PM 05:01 PM – 03:29 AM, 18 আগ 03:29 AM, 18 আগ – 04:59 AM, 18 আগ 04:59 AM, 18 আগ – 05:34 AM, 18 আগ | চিত্ৰা, স্বাতী | শুক্ল পঞ্চমী, শুক্ল ষষ্ঠী |
| 19 আগষ্টবুধবাৰ | 05:35 AM – 06:47 AM | স্বাতী | শুক্ল সপ্তমী |
| 26 আগষ্টবুধবাৰ | 05:38 AM – 07:59 AM | শ্ৰৱণা | শুক্ল ত্ৰয়োদশী |
| 27 আগষ্টবৃহস্পতিবাৰ | 09:33 PM – 02:15 AM, 28 আগ 02:15 AM, 28 আগ – 05:39 AM, 28 আগ | ধনিষ্ঠা, শতভিষা | শুক্ল পূৰ্ণিমা |
| 28 আগষ্টশুক্ৰবাৰ | 05:39 AM – 07:27 AM 07:27 AM – 09:49 AM 09:49 AM – 03:13 AM, 29 আগ | শতভিষা | শুক্ল পূৰ্ণিমা, কৃষ্ণ প্ৰতিপদ |
ছেপ্তেম্বৰ 2026
| তাৰিখ | শুভ সময় | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| 3 ছেপ্তেম্বৰবৃহস্পতিবাৰ | 12:29 AM, 4 ছেপ্তে – 02:26 AM, 4 ছেপ্তে | ৰোহিণী | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| 7 ছেপ্তেম্বৰসোমবাৰ | 06:41 AM – 05:05 PM 05:05 PM – 06:14 PM 06:14 PM – 03:38 AM, 8 ছেপ্তে 03:38 AM, 8 ছেপ্তে – 05:44 AM, 8 ছেপ্তে | পুনৰ্বসু, পুষ্যা | কৃষ্ণ একাদশী, কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| 13 ছেপ্তেম্বৰদেওবাৰ | 05:46 AM – 07:09 AM 07:09 AM – 01:07 PM 01:07 PM – 01:43 PM 01:43 PM – 05:46 AM, 14 ছেপ্তে | হস্তা, চিত্ৰা | শুক্ল দ্বিতীয়া, শুক্ল তৃতীয়া |
| 14 ছেপ্তেম্বৰসোমবাৰ | 05:46 AM – 07:07 AM | চিত্ৰা | শুক্ল তৃতীয়া |
| 16 ছেপ্তেম্বৰবুধবাৰ | 05:22 PM – 05:48 AM, 17 ছেপ্তে | অনুৰাধা | শুক্ল ষষ্ঠী |
| 17 ছেপ্তেম্বৰবৃহস্পতিবাৰ | 05:48 AM – 10:48 AM 10:48 AM – 12:49 PM 12:49 PM – 07:54 PM | অনুৰাধা | শুক্ল ষষ্ঠী, শুক্ল সপ্তমী |
| 23 ছেপ্তেম্বৰবুধবাৰ | 05:50 AM – 09:09 AM 09:09 AM – 04:27 PM 04:27 PM – 10:51 PM 10:51 PM – 05:51 AM, 24 ছেপ্তে | শ্ৰৱণা, ধনিষ্ঠা | শুক্ল দ্বাদশী, শুক্ল ত্ৰয়োদশী |
| 24 ছেপ্তেম্বৰবৃহস্পতিবাৰ | 05:51 AM – 10:35 AM 10:35 AM – 03:54 PM 03:54 PM – 11:19 PM | ধনিষ্ঠা, শতভিষা | শুক্ল ত্ৰয়োদশী |
অক্টোবৰ 2026
| তাৰিখ | শুভ সময় | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| 11 অক্টোবৰদেওবাৰ | 09:05 PM – 09:32 PM 09:32 PM – 10:33 PM 10:33 PM – 05:59 AM, 12 অক্টো | চিত্ৰা, স্বাতী | শুক্ল প্ৰতিপদ, শুক্ল দ্বিতীয়া |
| 12 অক্টোবৰসোমবাৰ | 05:59 AM – 08:32 PM 08:32 PM – 10:14 PM 10:14 PM – 11:52 PM | স্বাতী | শুক্ল দ্বিতীয়া, শুক্ল তৃতীয়া |
| 14 অক্টোবৰবুধবাৰ | 01:14 AM, 15 অক্টো – 04:03 AM, 15 অক্টো | অনুৰাধা | শুক্ল পঞ্চমী |
| 21 অক্টোবৰবুধবাৰ | 06:04 AM – 02:12 PM 02:12 PM – 07:48 PM 07:48 PM – 12:33 AM, 22 অক্টো 12:33 AM, 22 অক্টো – 02:36 AM, 22 অক্টো | ধনিষ্ঠা, শতভিষা | শুক্ল দশমী, শুক্ল একাদশী |
| 22 অক্টোবৰবৃহস্পতিবাৰ | 02:49 PM – 08:49 PM | শতভিষা | শুক্ল দ্বাদশী |
| 25 অক্টোবৰদেওবাৰ | 10:53 PM – 06:07 AM, 26 অক্টো | অশ্বিনী | শুক্ল পূৰ্ণিমা |
| 26 অক্টোবৰসোমবাৰ | 06:07 AM – 09:42 AM 09:42 AM – 02:17 PM 02:17 PM – 05:41 PM | অশ্বিনী | শুক্ল পূৰ্ণিমা, কৃষ্ণ প্ৰতিপদ |
| 28 অক্টোবৰবুধবাৰ | 01:26 PM – 02:37 PM | ৰোহিণী | কৃষ্ণ তৃতীয়া |
| 29 অক্টোবৰবৃহস্পতিবাৰ | 10:11 PM – 12:06 AM, 30 অক্টো 12:06 AM, 30 অক্টো – 06:10 AM, 30 অক্টো | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ পঞ্চমী |
| 30 অক্টোবৰশুক্ৰবাৰ | 06:10 AM – 09:04 AM | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ পঞ্চমী |
নৱেম্বৰ 2026
| তাৰিখ | শুভ সময় | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| 1 নৱেম্বৰদেওবাৰ | 06:11 AM – 02:39 PM | পুষ্যা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| 5 নৱেম্বৰবৃহস্পতিবাৰ | 05:09 AM, 6 নৱে – 06:14 AM, 6 নৱে | হস্তা | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| 6 নৱেম্বৰশুক্ৰবাৰ | 06:14 AM – 10:31 AM 10:31 AM – 04:10 AM, 7 নৱে 04:10 AM, 7 নৱে – 04:43 AM, 7 নৱে 04:43 AM, 7 নৱে – 06:15 AM, 7 নৱে | হস্তা, চিত্ৰা | কৃষ্ণ দ্বাদশী, কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী |
| 11 নৱেম্বৰবুধবাৰ | 06:18 AM – 11:38 AM | অনুৰাধা | শুক্ল দ্বিতীয়া |
| 15 নৱেম্বৰদেওবাৰ | 11:29 PM – 02:02 AM, 16 নৱে 02:02 AM, 16 নৱে – 06:21 AM, 16 নৱে | শ্ৰৱণা | শুক্ল ষষ্ঠী, শুক্ল সপ্তমী |
| 16 নৱেম্বৰসোমবাৰ | 06:21 AM – 07:16 AM 07:16 AM – 02:17 AM, 17 নৱে 02:17 AM, 17 নৱে – 04:20 AM, 17 নৱে | শ্ৰৱণা, ধনিষ্ঠা | শুক্ল সপ্তমী |
| 22 নৱেম্বৰদেওবাৰ | 11:29 PM – 02:38 AM, 23 নৱে | অশ্বিনী | শুক্ল ত্ৰয়োদশী |
| 25 নৱেম্বৰবুধবাৰ | 06:28 AM – 12:00 PM 12:00 PM – 04:51 PM 04:51 PM – 08:36 PM 08:36 PM – 06:29 AM, 26 নৱে | ৰোহিণী, মৃগশিৰা | কৃষ্ণ প্ৰতিপদ, কৃষ্ণ দ্বিতীয়া |
| 26 নৱেম্বৰবৃহস্পতিবাৰ | 06:29 AM – 07:50 AM 07:50 AM – 01:16 PM 01:16 PM – 05:47 PM | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া, কৃষ্ণ তৃতীয়া |
| 29 নৱেম্বৰদেওবাৰ | 06:31 AM – 11:00 AM | পুষ্যা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
ডিচেম্বৰ 2026
| তাৰিখ | শুভ সময় | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| 3 ডিচেম্বৰবৃহস্পতিবাৰ | 09:24 AM – 10:54 AM 11:04 PM – 06:35 AM, 4 ডিচে | হস্তা | কৃষ্ণ দশমী, কৃষ্ণ একাদশী |
