నేటి పంచాంగం · అయోధ్య
సోమవారం, 19 అక్టోబర్ 2026
ఆశ్వయుజం శుక్ల అష్టమి · విక్రమ సంవత్ 2083
సూర్యుడు & చంద్రుడు
☀ సూర్యోదయం06:03 AM
☀ సూర్యాస్తమయం05:29 PM
☾ చంద్రోదయం01:20 PM
☾ చంద్రాస్తమయం12:11 AM, 20 అక్టో
రాహుకాలం: 07:29 AM – 08:54 AM
పట్టిక — మే 2026
| తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం / సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | వ్రతం / పండుగ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 మేశుక్రవారం | శుక్ల పౌర్ణమి10:53 PM | స్వాతి04:35 AM, 2 మే | 05:23 AM06:33 PM | 10:20 AM – 11:58 AM | బుద్ధ పూర్ణిమ |
| 2 మేశనివారం | కృష్ణ పాడ్యమి12:50 AM, 3 మే | విశాఖ07:10 AM, 3 మే | 05:23 AM06:34 PM | 08:41 AM – 10:19 AM | |
| 3 మేఆదివారం | కృష్ణ విదియ03:02 AM, 4 మే | విశాఖ07:10 AM | 05:22 AM06:35 PM | 04:56 PM – 06:35 PM | |
| 4 మేసోమవారం | కృష్ణ తదియ05:25 AM, 5 మే | అనూరాధ09:58 AM | 05:21 AM06:35 PM | 07:00 AM – 08:40 AM | |
| 5 మేమంగళవారం | కృష్ణ తదియ05:25 AM | జ్యేష్ఠ12:55 PM | 05:20 AM06:36 PM | 03:17 PM – 04:56 PM | సంకటహర చతుర్థి |
| 6 మేబుధవారం | కృష్ణ చవితి07:52 AM | మూల03:54 PM | 05:20 AM06:36 PM | 11:58 AM – 01:38 PM | |
| 7 మేగురువారం | కృష్ణ పంచమి10:14 AM | పూర్వాషాఢ06:46 PM | 05:19 AM06:37 PM | 01:38 PM – 03:17 PM | |
| 8 మేశుక్రవారం | కృష్ణ షష్ఠి12:22 PM | ఉత్తరాషాఢ09:20 PM | 05:18 AM06:37 PM | 10:18 AM – 11:58 AM | |
| 9 మేశనివారం | కృష్ణ సప్తమి02:03 PM | శ్రవణం11:25 PM | 05:18 AM06:38 PM | 08:38 AM – 10:18 AM | కాలాష్టమి |
| 10 మేఆదివారం | కృష్ణ అష్టమి03:07 PM | ధనిష్ఠ12:50 AM, 11 మే | 05:17 AM06:38 PM | 04:58 PM – 06:38 PM | |
| 11 మేసోమవారం | కృష్ణ నవమి03:25 PM | శతభిషం01:29 AM, 12 మే | 05:16 AM06:39 PM | 06:57 AM – 08:37 AM | |
| 12 మేమంగళవారం | కృష్ణ దశమి02:53 PM | పూర్వాభాద్ర01:17 AM, 13 మే | 05:16 AM06:40 PM | 03:19 PM – 04:59 PM | |
| 13 మేబుధవారం | కృష్ణ ఏకాదశి01:30 PM | ఉత్తరాభాద్ర12:18 AM, 14 మే | 05:15 AM06:40 PM | 11:58 AM – 01:38 PM | అపర ఏకాదశి |
| 14 మేగురువారం | కృష్ణ ద్వాదశి11:21 AM | రేవతి10:34 PM | 05:15 AM06:41 PM | 01:38 PM – 03:19 PM | ప్రదోష వ్రతం (కృష్ణ) |
| 15 మేశుక్రవారం | కృష్ణ త్రయోదశి08:32 AM | అశ్విని08:15 PM | 05:14 AM06:41 PM | 10:17 AM – 11:58 AM | వృషభం సంక్రాంతిమాస శివరాత్రి |
| 16 మేశనివారం | కృష్ణ అమావాస్య01:31 AM, 17 మే | భరణి05:30 PM | 05:14 AM06:42 PM | 08:36 AM – 10:17 AM | వట సావిత్రి వ్రతం · శని జయంతిజ్యేష్ఠం అమావాస్య |
| 17 మేఆదివారం | శుక్ల పాడ్యమి09:41 PM | కృత్తిక02:32 PM | 05:13 AM06:42 PM | 05:01 PM – 06:42 PM | |
| 18 మేసోమవారం | శుక్ల విదియ05:54 PM | రోహిణి11:32 AM | 05:13 AM06:43 PM | 06:54 AM – 08:35 AM | |
| 19 మేమంగళవారం | శుక్ల తదియ02:19 PM | మృగశిర08:42 AM | 05:12 AM06:44 PM | 03:21 PM – 05:02 PM | వినాయక చతుర్థి |
| 20 మేబుధవారం | శుక్ల చవితి11:07 AM | ఆర్ద్ర06:12 AM | 05:12 AM06:44 PM | 11:58 AM – 01:39 PM | |
| 21 మేగురువారం | శుక్ల పంచమి08:27 AM | పుష్యమి02:49 AM, 22 మే | 05:11 AM06:45 PM | 01:40 PM – 03:21 PM | స్కంద షష్ఠి |
| 22 మేశుక్రవారం | శుక్ల షష్ఠి06:25 AM | ఆశ్లేష02:08 AM, 23 మే | 05:11 AM06:45 PM | 10:16 AM – 11:58 AM | |
| 23 మేశనివారం | శుక్ల అష్టమి04:28 AM, 24 మే | మఖ02:09 AM, 24 మే | 05:10 AM06:46 PM | 08:34 AM – 10:16 AM | మాస దుర్గాష్టమి |
| 24 మేఆదివారం | శుక్ల నవమి04:31 AM, 25 మే | పుబ్బ02:51 AM, 25 మే | 05:10 AM06:46 PM | 05:04 PM – 06:46 PM | |
| 25 మేసోమవారం | శుక్ల దశమి05:11 AM, 26 మే | ఉత్తర04:09 AM, 26 మే | 05:10 AM06:47 PM | 06:52 AM – 08:34 AM | |
| 26 మేమంగళవారం | శుక్ల దశమి05:11 AM | హస్త05:57 AM, 27 మే | 05:09 AM06:47 PM | 03:23 PM – 05:05 PM | |
| 27 మేబుధవారం | శుక్ల ఏకాదశి06:22 AM | హస్త05:57 AM | 05:09 AM06:48 PM | 11:58 AM – 01:41 PM | పద్మిని ఏకాదశి |
| 28 మేగురువారం | శుక్ల ద్వాదశి07:57 AM | చిత్త08:08 AM | 05:09 AM06:48 PM | 01:41 PM – 03:23 PM | ప్రదోష వ్రతం (శుక్ల) |
| 29 మేశుక్రవారం | శుక్ల త్రయోదశి09:51 AM | స్వాతి10:38 AM | 05:09 AM06:49 PM | 10:16 AM – 11:59 AM | |
| 30 మేశనివారం | శుక్ల చతుర్దశి11:58 AM | విశాఖ01:20 PM | 05:08 AM06:49 PM | 08:34 AM – 10:16 AM | అధిక జ్యేష్ఠం పౌర్ణమి |
| 31 మేఆదివారం | శుక్ల పౌర్ణమి02:15 PM | అనూరాధ04:12 PM | 05:08 AM06:50 PM | 05:07 PM – 06:50 PM |
మే 2026 — ఇతర నగరాలు
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్ముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని